USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Thu, 09-Oct-2025 11:55pm CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
15 km SSE of Christine, Texas | 1.5 | 845 mi | Thu, 09-Oct-2025 11:32pm CDT | map |
54 km ESE of Dell City, Texas | 1.9 | 774 mi | Thu, 09-Oct-2025 6:24pm CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 667 mi | Thu, 09-Oct-2025 5:58pm CDT | map |
37 km SSE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 738 mi | Thu, 09-Oct-2025 5:15pm CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 667 mi | Thu, 09-Oct-2025 4:16pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 765 mi | Thu, 09-Oct-2025 1:41pm CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 668 mi | Thu, 09-Oct-2025 1:39pm CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 667 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:42pm CDT | map |
21 km E of Forsan, Texas | 1.5 | 649 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:03pm CDT | map |
35 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 716 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:17am CDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 762 mi | Thu, 09-Oct-2025 9:46am CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 762 mi | Thu, 09-Oct-2025 8:58am CDT | map |
5 km SSE of Christine, Texas | 1.9 | 839 mi | Thu, 09-Oct-2025 8:14am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Thu, 09-Oct-2025 8:07am CDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Thu, 09-Oct-2025 7:49am CDT | map |
4 km ESE of Christine, Texas | 2.0 | 837 mi | Thu, 09-Oct-2025 7:18am CDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Thu, 09-Oct-2025 6:39am CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 766 mi | Thu, 09-Oct-2025 3:22am CDT | map |
13 km SSE of Lindsay, Texas | 1.6 | 761 mi | Thu, 09-Oct-2025 2:46am CDT | map |
13 km SSE of Lindsay, Texas | 1.9 | 761 mi | Thu, 09-Oct-2025 2:22am CDT | map |
5 km ESE of Christine, Texas | 1.9 | 837 mi | Thu, 09-Oct-2025 1:34am CDT | map |
22 km W of Pawnee, Texas | 1.5 | 841 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:32am CDT | map |
22 km ENE of Soda Springs, Idaho | 1.6 | 770 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:19pm CDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 771 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:06pm CDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 771 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:05pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 763 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:00pm CDT | map |
12 km W of Forsan, Texas | 1.7 | 656 mi | Wed, 08-Oct-2025 8:56pm CDT | map |
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 417 mi | Wed, 08-Oct-2025 8:29pm CDT | map |
22 km W of Pawnee, Texas | 1.5 | 841 mi | Wed, 08-Oct-2025 8:17pm CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 761 mi | Wed, 08-Oct-2025 7:37pm CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 760 mi | Wed, 08-Oct-2025 5:24pm CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 761 mi | Wed, 08-Oct-2025 5:20pm CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 761 mi | Wed, 08-Oct-2025 4:49pm CDT | map |
10 km W of Smithville, Arkansas | 1.9 | 430 mi | Wed, 08-Oct-2025 4:13pm CDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.7 | 770 mi | Wed, 08-Oct-2025 3:36pm CDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 763 mi | Wed, 08-Oct-2025 2:44pm CDT | map |
6 km E of Butte, Montana | 2.0 | 870 mi | Wed, 08-Oct-2025 2:00pm CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 761 mi | Wed, 08-Oct-2025 1:51pm CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 762 mi | Wed, 08-Oct-2025 1:09pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 1:07pm CDT | map |
5 km ENE of Three Rivers, Texas | 1.9 | 855 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:52am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 8:01am CDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 483 mi | Wed, 08-Oct-2025 6:47am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.8 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 5:12am CDT | map |
5 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.3 | 779 mi | Wed, 08-Oct-2025 4:39am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.8 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 3:16am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.8 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 2:52am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 2:51am CDT | map |
6 km WNW of Independence, Utah | 2.8 | 771 mi | Wed, 08-Oct-2025 2:48am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 1:47am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Wed, 08-Oct-2025 1:45am CDT | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 730 mi | Tue, 07-Oct-2025 11:26pm CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 768 mi | Tue, 07-Oct-2025 11:25pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 11:16pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.7 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 8:39pm CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 758 mi | Tue, 07-Oct-2025 8:11pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 7:10pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 6:50pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 763 mi | Tue, 07-Oct-2025 6:44pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 766 mi | Tue, 07-Oct-2025 6:34pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 762 mi | Tue, 07-Oct-2025 6:11pm CDT | map |
7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.5 | 329 mi | Tue, 07-Oct-2025 4:18pm CDT | map |
18 km SE of Grace, Idaho | 1.9 | 781 mi | Tue, 07-Oct-2025 3:41pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 2:45pm CDT | map |
5 km ESE of Christine, Texas | 1.6 | 837 mi | Tue, 07-Oct-2025 1:07pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 1:04pm CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 1:01pm CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.8 | 837 mi | Tue, 07-Oct-2025 1:01pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 12:59pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.8 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 11:58am CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 766 mi | Tue, 07-Oct-2025 10:46am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.8 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 10:02am CDT | map |
18 km S of Westbrook, Texas | 1.8 | 642 mi | Tue, 07-Oct-2025 7:35am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.2 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 6:40am CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 766 mi | Tue, 07-Oct-2025 5:48am CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 766 mi | Tue, 07-Oct-2025 5:48am CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 837 mi | Tue, 07-Oct-2025 5:08am CDT | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 814 mi | Tue, 07-Oct-2025 5:01am CDT | map |
15 km ENE of Falls City, Texas | 1.6 | 815 mi | Tue, 07-Oct-2025 4:16am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 763 mi | Tue, 07-Oct-2025 3:32am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 3:24am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 3:20am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 2:12am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Tue, 07-Oct-2025 1:32am CDT | map |
2 km W of Dayton, Tennessee | 2.2 | 727 mi | Tue, 07-Oct-2025 12:05am CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 751 mi | Mon, 06-Oct-2025 11:58pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 11:43pm CDT | map |
5 km SSE of Christine, Texas | 1.6 | 839 mi | Mon, 06-Oct-2025 11:42pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.7 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 11:25pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Mon, 06-Oct-2025 9:49pm CDT | map |
7 km SSE of Pearsall, Texas | 1.9 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 8:21pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.1 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 8:12pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 8:08pm CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.8 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 8:06pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 7:45pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.7 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 7:41pm CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 7:20pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 7:17pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.7 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 7:06pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.7 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 6:49pm CDT | map |
6 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 6:43pm CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 6:34pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 6:18pm CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.9 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 6:08pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 6:05pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 5:38pm CDT | map |
14 km S of Charlotte, Texas | 1.6 | 841 mi | Mon, 06-Oct-2025 4:48pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.8 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 4:34pm CDT | map |
6 km W of Townsend, Montana | 1.5 | 840 mi | Mon, 06-Oct-2025 3:59pm CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.5 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 3:23pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.6 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 2:01pm CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 2.4 | 837 mi | Mon, 06-Oct-2025 1:28pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 1:26pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.7 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 1:10pm CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 11:53am CDT | map |
4 km SE of Christine, Texas | 1.7 | 837 mi | Mon, 06-Oct-2025 11:37am CDT | map |
16 km SE of Coahoma, Texas | 2.3 | 646 mi | Mon, 06-Oct-2025 10:20am CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 1.8 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 8:54am CDT | map |
6 km SE of Christine, Texas | 1.5 | 838 mi | Mon, 06-Oct-2025 8:30am CDT | map |
10 km SSE of Pearsall, Texas | 1.7 | 840 mi | Mon, 06-Oct-2025 7:29am CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 832 mi | Mon, 06-Oct-2025 3:15am CDT | map |
33 km ENE of McKinney Acres, Texas | 1.6 | 658 mi | Mon, 06-Oct-2025 1:58am CDT | map |
4 km NNW of Dayton, Tennessee | 2.1 | 726 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:58pm CDT | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 658 mi | Sun, 05-Oct-2025 11:05pm CDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 457 mi | Sun, 05-Oct-2025 5:57pm CDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 770 mi | Sun, 05-Oct-2025 3:46pm CDT | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.5 | 651 mi | Sun, 05-Oct-2025 3:15pm CDT | map |
9 km NNW of Stockton, Kansas | 2.8 | 167 mi | Sun, 05-Oct-2025 2:58pm CDT | map |
20 km NW of Stanton, Texas | 1.5 | 657 mi | Sun, 05-Oct-2025 2:13pm CDT | map |
24 km W of Whites City, New Mexico | 2.5 | 740 mi | Sun, 05-Oct-2025 1:36pm CDT | map |
56 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 762 mi | Sun, 05-Oct-2025 1:10pm CDT | map |
22 km SW of Kanosh, Utah | 1.6 | 861 mi | Sun, 05-Oct-2025 1:01pm CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 726 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:03pm CDT | map |
20 km NW of Stanton, Texas | 1.5 | 657 mi | Sun, 05-Oct-2025 10:19am CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 1.6 | 832 mi | Sun, 05-Oct-2025 9:35am CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Sun, 05-Oct-2025 8:55am CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 1.9 | 832 mi | Sun, 05-Oct-2025 7:15am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 763 mi | Sun, 05-Oct-2025 6:01am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 763 mi | Sun, 05-Oct-2025 5:30am CDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 1.7 | 668 mi | Sun, 05-Oct-2025 5:00am CDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 1.6 | 832 mi | Sun, 05-Oct-2025 4:57am CDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.7 | 771 mi | Sun, 05-Oct-2025 4:41am CDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.1 | 832 mi | Sun, 05-Oct-2025 4:25am CDT | map |
35 km E of Balmorhea, Texas | 1.7 | 777 mi | Sun, 05-Oct-2025 3:57am CDT | map |
7 km SSW of Manchester, Oklahoma | 1.5 | 277 mi | Sun, 05-Oct-2025 2:51am CDT | map |
43 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.6 | 752 mi | Sun, 05-Oct-2025 1:14am CDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.5 | 384 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:40am CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 726 mi | Sun, 05-Oct-2025 12:30am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 763 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:40pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:15pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:14pm CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 763 mi | Sat, 04-Oct-2025 9:33pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 763 mi | Sat, 04-Oct-2025 9:19pm CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 763 mi | Sat, 04-Oct-2025 9:12pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 766 mi | Sat, 04-Oct-2025 7:59pm CDT | map |
47 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 751 mi | Sat, 04-Oct-2025 5:36pm CDT | map |
8 km SSE of Pearsall, Texas | 1.6 | 838 mi | Sat, 04-Oct-2025 4:56pm CDT | map |
4 km NE of Cherokee, Oklahoma | 1.8 | 291 mi | Sat, 04-Oct-2025 4:26pm CDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 764 mi | Sat, 04-Oct-2025 4:13pm CDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 763 mi | Sat, 04-Oct-2025 2:34pm CDT | map |
10 km SSE of Pearsall, Texas | 1.8 | 839 mi | Sat, 04-Oct-2025 1:35pm CDT | map |
10 km SSE of Pearsall, Texas | 1.6 | 839 mi | Sat, 04-Oct-2025 1:20pm CDT | map |
50 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 760 mi | Sat, 04-Oct-2025 1:14pm CDT | map |
10 km SSE of Pearsall, Texas | 1.7 | 838 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:36am CDT | map |
7 km SE of Marston, Missouri | 1.6 | 484 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:35am CDT | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 837 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:10am CDT | map |
7 km SSE of Pearsall, Texas | 1.9 | 838 mi | Sat, 04-Oct-2025 11:10am CDT | map |
16 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 674 mi | Sat, 04-Oct-2025 10:29am CDT | map |
47 km W of Mentone, Texas | 1.8 | 751 mi | Sat, 04-Oct-2025 10:26am CDT | map |
47 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 751 mi | Sat, 04-Oct-2025 10:25am CDT | map |
17 km NW of Midland, Texas | 1.7 | 674 mi | Sat, 04-Oct-2025 9:46am CDT | map |
17 km NW of Midland, Texas | 1.7 | 674 mi | Sat, 04-Oct-2025 9:37am CDT | map |
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 444 mi | Sat, 04-Oct-2025 7:53am CDT | map |
23 km NNW of Spencer, Idaho | 2.6 | 834 mi | Sat, 04-Oct-2025 6:54am CDT | map |
24 km W of Garden City, Texas | 1.5 | 678 mi | Sat, 04-Oct-2025 6:33am CDT | map |
4 km W of Lucien, Oklahoma | 2.7 | 315 mi | Sat, 04-Oct-2025 6:30am CDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 784 mi | Sat, 04-Oct-2025 5:14am CDT | map |
9 km SSE of Pearsall, Texas | 1.5 | 839 mi | Sat, 04-Oct-2025 3:59am CDT | map |
26 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 784 mi | Sat, 04-Oct-2025 3:58am CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 833 mi | Sat, 04-Oct-2025 3:48am CDT | map |
21 km NW of Stanton, Texas | 1.9 | 657 mi | Sat, 04-Oct-2025 1:01am CDT | map |
50 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.5 | 752 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:25pm CDT | map |
3 km WNW of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 758 mi | Fri, 03-Oct-2025 10:54pm CDT | map |
3 km E of Philadelphia, Tennessee | 1.8 | 753 mi | Fri, 03-Oct-2025 9:54pm CDT | map |
9 km WNW of Okarche, Oklahoma | 1.7 | 356 mi | Fri, 03-Oct-2025 9:23pm CDT | map |
9 km WNW of Okarche, Oklahoma | 1.8 | 356 mi | Fri, 03-Oct-2025 8:50pm CDT | map |
1 km SSE of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 494 mi | Fri, 03-Oct-2025 7:21pm CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.5 | 366 mi | Fri, 03-Oct-2025 4:59pm CDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 366 mi | Fri, 03-Oct-2025 4:54pm CDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 366 mi | Fri, 03-Oct-2025 4:18pm CDT | map |
11 km W of Clear Creek, Utah | 1.9 | 776 mi | Fri, 03-Oct-2025 3:13pm CDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 754 mi | Fri, 03-Oct-2025 3:09pm CDT | map |
18 km NW of Emery, Utah | 1.5 | 791 mi | Fri, 03-Oct-2025 3:02pm CDT | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.8 | 815 mi | Fri, 03-Oct-2025 2:20pm CDT | map |
9 km E of Vinita, Oklahoma | 1.6 | 299 mi | Fri, 03-Oct-2025 12:45pm CDT | map |
5 km E of Hennessey, Oklahoma | 1.6 | 330 mi | Fri, 03-Oct-2025 12:19pm CDT | map |
25 km W of Garden City, Texas | 1.5 | 677 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:36am CDT | map |
11 km W of Clear Creek, Utah | 1.9 | 776 mi | Fri, 03-Oct-2025 11:32am CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 765 mi | Fri, 03-Oct-2025 10:50am CDT | map |
4 km ENE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.6 | 322 mi | Fri, 03-Oct-2025 10:16am CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.5 | 765 mi | Fri, 03-Oct-2025 8:20am CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 765 mi | Fri, 03-Oct-2025 7:32am CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 765 mi | Fri, 03-Oct-2025 7:21am CDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 1.8 | 833 mi | Fri, 03-Oct-2025 5:24am CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.7 | 726 mi | Fri, 03-Oct-2025 5:18am CDT | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 815 mi | Fri, 03-Oct-2025 5:15am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 763 mi | Fri, 03-Oct-2025 2:15am CDT | map |
48 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 758 mi | Fri, 03-Oct-2025 2:12am CDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 1.5 | 833 mi | Fri, 03-Oct-2025 1:35am CDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 1.6 | 833 mi | Fri, 03-Oct-2025 1:21am CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 1.9 | 832 mi | Fri, 03-Oct-2025 12:41am CDT | map |
22 km NNW of Spencer, Idaho | 2.4 | 834 mi | Fri, 03-Oct-2025 12:35am CDT | map |
14 km ENE of Falls City, Texas | 1.8 | 815 mi | Fri, 03-Oct-2025 12:33am CDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 832 mi | Fri, 03-Oct-2025 12:02am CDT | map |
214 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.