USGS Earthquake Activity


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Tue, 08-Sep-2026 10:48am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 001074667 mi 1788881508Tue, 08-Sep-2026 10:31am CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.9 001223760 mi 1788879721Tue, 08-Sep-2026 10:02am CDT map
13 km SSW of Falls City, Texas 1.7 001331827 mi 1788879446Tue, 08-Sep-2026 9:57am CDT map
21 km SSE of Lindsay, Texas 1.7 001232765 mi 1788877347Tue, 08-Sep-2026 9:22am CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.6 001223760 mi 1788877013Tue, 08-Sep-2026 9:16am CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 001222760 mi 1788873513Tue, 08-Sep-2026 8:18am CDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 1.6 001216755 mi 1788873471Tue, 08-Sep-2026 8:17am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 001413878 mi 1788870994Tue, 08-Sep-2026 7:36am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788870880Tue, 08-Sep-2026 7:34am CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001233766 mi 1788869834Tue, 08-Sep-2026 7:17am CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001233766 mi 1788869528Tue, 08-Sep-2026 7:12am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788869230Tue, 08-Sep-2026 7:07am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.8 001413878 mi 1788869148Tue, 08-Sep-2026 7:05am CDT map
16 km NW of Mentone, Texas 1.6 001185737 mi 1788867928Tue, 08-Sep-2026 6:45am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788866702Tue, 08-Sep-2026 6:25am CDT map
25 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.8 001234767 mi 1788860379Tue, 08-Sep-2026 4:39am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001227763 mi 1788853927Tue, 08-Sep-2026 2:52am CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 1.9 001223760 mi 1788852628Tue, 08-Sep-2026 2:30am CDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.8 001262784 mi 1788852113Tue, 08-Sep-2026 2:21am CDT map
21 km SSE of Barstow, Texas 1.9 001215755 mi 1788849120Tue, 08-Sep-2026 1:32am CDT map
3 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 1.9 001262784 mi 1788847076Tue, 08-Sep-2026 12:57am CDT map
25 km SE of Lindsay, Texas 1.7 001226762 mi 1788846728Tue, 08-Sep-2026 12:52am CDT map
33 km SSE of Malaga, New Mexico 1.5 001177731 mi 1788843506Mon, 07-Sep-2026 11:58pm CDT map
34 km E of McKinney Acres, Texas 1.5 001060658 mi 1788839497Mon, 07-Sep-2026 10:51pm CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 1.5 001141709 mi 1788820282Mon, 07-Sep-2026 5:31pm CDT map
15 km ESE of Barstow, Texas 1.6 001198745 mi 1788799997Mon, 07-Sep-2026 11:53am CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 1.7 001214754 mi 1788794547Mon, 07-Sep-2026 10:22am CDT map
35 km NNW of Toyah, Texas 1.7 001215755 mi 1788794194Mon, 07-Sep-2026 10:16am CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001235767 mi 1788792779Mon, 07-Sep-2026 9:52am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001227763 mi 1788791770Mon, 07-Sep-2026 9:36am CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 1.7 001045649 mi 1788791424Mon, 07-Sep-2026 9:30am CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 001045649 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 8:57am CDT map
12 km SSW of Falls City, Texas 1.6 001331827 mi 1788789388Mon, 07-Sep-2026 8:56am CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 001141709 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 8:11am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001223760 mi 1788786553Mon, 07-Sep-2026 8:09am CDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 1.5 001219757 mi 1788778924Mon, 07-Sep-2026 6:02am CDT map
29 km W of Toyah, Texas 1.5 001250777 mi 1788773169Mon, 07-Sep-2026 4:26am CDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.7 001172728 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 2:43am CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001223760 mi 1788765618Mon, 07-Sep-2026 2:20am CDT map
49 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001220758 mi 1788761420Mon, 07-Sep-2026 1:10am CDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 001171728 mi 1788755101Sun, 06-Sep-2026 11:25pm CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 1.5 001225761 mi 1788742412Sun, 06-Sep-2026 7:53pm CDT map
33 km SSE of Malaga, New Mexico 1.8 001177731 mi 1788726978Sun, 06-Sep-2026 3:36pm CDT map
5 km S of Barstow, Texas 1.5 001206749 mi 1788723812Sun, 06-Sep-2026 2:43pm CDT map
15 km SE of Balmorhea, Texas 1.6 001267787 mi 1788720749Sun, 06-Sep-2026 1:52pm CDT map
32 km SW of Coyanosa, Texas 1.5 001237769 mi 1788719691Sun, 06-Sep-2026 1:34pm CDT map
19 km NW of Coyanosa, Texas 1.5 001205749 mi 1788716171Sun, 06-Sep-2026 12:36pm CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 1.9 001106687 mi 1788705183Sun, 06-Sep-2026 9:33am CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 001228763 mi 1788693844Sun, 06-Sep-2026 6:24am CDT map
32 km NNW of Toyah, Texas 1.6 001217756 mi 1788690024Sun, 06-Sep-2026 5:20am CDT map
32 km NNW of Toyah, Texas 1.6 001217756 mi 1788689861Sun, 06-Sep-2026 5:17am CDT map
33 km SSE of Malaga, New Mexico 1.9 001176731 mi 1788682752Sun, 06-Sep-2026 3:19am CDT map
2 km NNE of Trezevant, Tennessee 1.7 000876544 mi 1788674390Sun, 06-Sep-2026 12:59am CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001233766 mi 1788669852Sat, 05-Sep-2026 11:44pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.7 001413878 mi 1788668380Sat, 05-Sep-2026 11:19pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788668020Sat, 05-Sep-2026 11:13pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001413878 mi 1788667719Sat, 05-Sep-2026 11:08pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001232765 mi 1788667056Sat, 05-Sep-2026 10:57pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.7 001413878 mi 1788664486Sat, 05-Sep-2026 10:14pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788664083Sat, 05-Sep-2026 10:08pm CDT map
15 km NE of Milford, Utah 1.7 001413878 mi 1788636333Sat, 05-Sep-2026 2:25pm CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001234767 mi 1788622408Sat, 05-Sep-2026 10:33am CDT map
14 km NNW of Sand Springs, Texas 1.5 001025637 mi 1788622105Sat, 05-Sep-2026 10:28am CDT map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 001106687 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 9:46am CDT map
33 km SSE of Malaga, New Mexico 1.5 001177731 mi 1788615134Sat, 05-Sep-2026 8:32am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 001413878 mi 1788612498Sat, 05-Sep-2026 7:48am CDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 1.7 001235767 mi 1788612092Sat, 05-Sep-2026 7:41am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788609858Sat, 05-Sep-2026 7:04am CDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 001045649 mi 1788607664Sat, 05-Sep-2026 6:27am CDT map
18 km ESE of Balmorhea, Texas 1.5 001263785 mi 1788607182Sat, 05-Sep-2026 6:19am CDT map
18 km S of Levan, Utah 1.9 001305811 mi 1788598746Sat, 05-Sep-2026 3:59am CDT map
13 km SW of Falls City, Texas 1.5 001330827 mi 1788593941Sat, 05-Sep-2026 2:39am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788590273Sat, 05-Sep-2026 1:37am CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 1.6 001105687 mi 1788583468Fri, 04-Sep-2026 11:44pm CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001223760 mi 1788582919Fri, 04-Sep-2026 11:35pm CDT map
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 001172728 mi 1788579716Fri, 04-Sep-2026 10:41pm CDT map
22 km W of Garden City, Texas 1.5 001092679 mi 1788578405Fri, 04-Sep-2026 10:20pm CDT map
19 km W of Coyanosa, Texas 1.7 001219757 mi 1788573901Fri, 04-Sep-2026 9:05pm CDT map
10 km NNE of Toyah, Texas 1.6 001224760 mi 1788568088Fri, 04-Sep-2026 7:28pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001230764 mi 1788567394Fri, 04-Sep-2026 7:16pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001230764 mi 1788565340Fri, 04-Sep-2026 6:42pm CDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001213754 mi 1788564781Fri, 04-Sep-2026 6:33pm CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001227763 mi 1788564122Fri, 04-Sep-2026 6:22pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001228763 mi 1788563657Fri, 04-Sep-2026 6:14pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001230764 mi 1788563597Fri, 04-Sep-2026 6:13pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001228763 mi 1788560537Fri, 04-Sep-2026 5:22pm CDT map
39 km ESE of Malaga, New Mexico 1.6 001158719 mi 1788558289Fri, 04-Sep-2026 4:44pm CDT map
10 km NNW of Tuskahoma, Oklahoma 1.7 000686426 mi 1788556287Fri, 04-Sep-2026 4:11pm CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 1.9 001223760 mi 1788555633Fri, 04-Sep-2026 4:00pm CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 1.5 001220758 mi 1788552707Fri, 04-Sep-2026 3:11pm CDT map
26 km SW of Ackerly, Texas 1.9 001048651 mi 1788551279Fri, 04-Sep-2026 2:47pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001226762 mi 1788546748Fri, 04-Sep-2026 1:32pm CDT map
14 km NNW of Sand Springs, Texas 1.5 001024636 mi 1788542391Fri, 04-Sep-2026 12:19pm CDT map
8 km W of Davis, Oklahoma 1.5 000701435 mi 1788541999Fri, 04-Sep-2026 12:13pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001229764 mi 1788537105Fri, 04-Sep-2026 10:51am CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 1.5 001225761 mi 1788533334Fri, 04-Sep-2026 9:48am CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.7 001228763 mi 1788532268Fri, 04-Sep-2026 9:31am CDT map
15 km NNW of Toyah, Texas 1.5 001224761 mi 1788532151Fri, 04-Sep-2026 9:29am CDT map
44 km NNE of Spencer, Idaho 1.6 001323822 mi 1788527771Fri, 04-Sep-2026 8:16am CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001232765 mi 1788525592Fri, 04-Sep-2026 7:39am CDT map
13 km NE of Milford, Utah 1.6 001415879 mi 1788517859Fri, 04-Sep-2026 5:30am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001231765 mi 1788516437Fri, 04-Sep-2026 5:07am CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001226762 mi 1788515685Fri, 04-Sep-2026 4:54am CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001226762 mi 1788515685Fri, 04-Sep-2026 4:54am CDT map
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 000648403 mi 1788513420Fri, 04-Sep-2026 4:17am CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 1.5 001168726 mi 1788511706Fri, 04-Sep-2026 3:48am CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 001227762 mi 1788497694Thu, 03-Sep-2026 11:54pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 001228763 mi 1788496525Thu, 03-Sep-2026 11:35pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788493505Thu, 03-Sep-2026 10:45pm CDT map
12 km NE of Milford, Utah 2.0 001415879 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 8:42pm CDT map
19 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.6 001234767 mi 1788483681Thu, 03-Sep-2026 8:01pm CDT map
13 km NE of Milford, Utah 1.8 001415879 mi 1788483339Thu, 03-Sep-2026 7:55pm CDT map
13 km NE of Milford, Utah 1.5 001415879 mi 1788480833Thu, 03-Sep-2026 7:13pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001230764 mi 1788476520Thu, 03-Sep-2026 6:02pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.9 001228763 mi 1788470860Thu, 03-Sep-2026 4:27pm CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 1.6 001228763 mi 1788465816Thu, 03-Sep-2026 3:03pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.7 001228763 mi 1788465691Thu, 03-Sep-2026 3:01pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 001228763 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 2:41pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 001413878 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 2:39pm CDT map
15 km NE of Milford, Utah 1.7 001413878 mi 1788464233Thu, 03-Sep-2026 2:37pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788462183Thu, 03-Sep-2026 2:03pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.8 001413878 mi 1788462048Thu, 03-Sep-2026 2:00pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788461940Thu, 03-Sep-2026 1:59pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.7 001228763 mi 1788461687Thu, 03-Sep-2026 1:54pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.6 001330826 mi 1788461311Thu, 03-Sep-2026 1:48pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 001413878 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 1:48pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001226762 mi 1788461128Thu, 03-Sep-2026 1:45pm CDT map
15 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788459903Thu, 03-Sep-2026 1:25pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788459442Thu, 03-Sep-2026 1:17pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 001228763 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 1:07pm CDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.5 001413878 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 1:07pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.5 001228763 mi 1788458365Thu, 03-Sep-2026 12:59pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788457854Thu, 03-Sep-2026 12:50pm CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 1.8 001228763 mi 1788456806Thu, 03-Sep-2026 12:33pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788454816Thu, 03-Sep-2026 12:00pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.6 001413878 mi 1788454152Thu, 03-Sep-2026 11:49am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788453892Thu, 03-Sep-2026 11:44am CDT map
2 km NNW of Notiechtown, Oklahoma 1.5 000593368 mi 1788452327Thu, 03-Sep-2026 11:18am CDT map
15 km SSE of Pyote, Texas 1.8 001191740 mi 1788447189Thu, 03-Sep-2026 9:53am CDT map
14 km SSE of Lindsay, Texas 1.8 001225761 mi 1788445083Thu, 03-Sep-2026 9:18am CDT map
2 km SW of Dibble, Oklahoma 1.5 000648403 mi 1788443298Thu, 03-Sep-2026 8:48am CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001229764 mi 1788435897Thu, 03-Sep-2026 6:44am CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001231765 mi 1788434220Thu, 03-Sep-2026 6:17am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788430256Thu, 03-Sep-2026 5:10am CDT map
27 km SE of Malaga, New Mexico 1.8 001164723 mi 1788428397Thu, 03-Sep-2026 4:39am CDT map
27 km SSE of Malaga, New Mexico 1.6 001180733 mi 1788427690Thu, 03-Sep-2026 4:28am CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.8 001223760 mi 1788427423Thu, 03-Sep-2026 4:23am CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.6 001329826 mi 1788425052Thu, 03-Sep-2026 3:44am CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 1.5 001168726 mi 1788415726Thu, 03-Sep-2026 1:08am CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 1.7 001344835 mi 1788414795Thu, 03-Sep-2026 12:53am CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.7 001221759 mi 1788413555Thu, 03-Sep-2026 12:32am CDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001110690 mi 1788409953Wed, 02-Sep-2026 11:32pm CDT map
6 km SE of Ackerly, Texas 2.3 001027638 mi 1788407163Wed, 02-Sep-2026 10:46pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788405981Wed, 02-Sep-2026 10:26pm CDT map
12 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 1.7 001278794 mi 1788399431Wed, 02-Sep-2026 8:37pm CDT map
11 km NNE of Decatur, Tennessee 1.8 001187738 mi 1788391555Wed, 02-Sep-2026 6:25pm CDT map
12 km W of Forsan, Texas 1.5 001058658 mi 1788390976Wed, 02-Sep-2026 6:16pm CDT map
16 km NE of Helena Valley Northwest, Montana 1.5 001397868 mi 1788390361Wed, 02-Sep-2026 6:06pm CDT map
14 km SW of Westbrook, Texas 1.5 001028639 mi 1788386173Wed, 02-Sep-2026 4:56pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001233766 mi 1788384171Wed, 02-Sep-2026 4:22pm CDT map
19 km NW of Westbrook, Texas 1.5 001009627 mi 1788380873Wed, 02-Sep-2026 3:27pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.9 001413878 mi 1788379420Wed, 02-Sep-2026 3:03pm CDT map
10 km NNE of Decatur, Tennessee 2.4 001188738 mi 1788374065Wed, 02-Sep-2026 1:34pm CDT map
7 km E of Hayward, Missouri 1.6 000783487 mi 1788371581Wed, 02-Sep-2026 12:53pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001224761 mi 1788368699Wed, 02-Sep-2026 12:04pm CDT map
1 km SW of Dibble, Oklahoma 2.0 000647402 mi 1788366297Wed, 02-Sep-2026 11:24am CDT map
5 km WNW of Lucien, Oklahoma 1.6 000506314 mi 1788345221Wed, 02-Sep-2026 5:33am CDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.1 001412878 mi 1788341800Wed, 02-Sep-2026 4:36am CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.7 001413878 mi 1788341204Wed, 02-Sep-2026 4:26am CDT map
10 km WSW of Falls City, Texas 1.6 001325823 mi 1788320262Tue, 01-Sep-2026 10:37pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.8 001413878 mi 1788319053Tue, 01-Sep-2026 10:17pm CDT map
14 km SSE of Craig, Montana 1.6 001400870 mi 1788319043Tue, 01-Sep-2026 10:17pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001225761 mi 1788310280Tue, 01-Sep-2026 7:51pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.7 001329826 mi 1788307106Tue, 01-Sep-2026 6:58pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.5 001329826 mi 1788306719Tue, 01-Sep-2026 6:51pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001225761 mi 1788304260Tue, 01-Sep-2026 6:11pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001225761 mi 1788298161Tue, 01-Sep-2026 4:29pm CDT map
21 km S of Weston, Colorado 2.4 000832517 mi 1788296957Tue, 01-Sep-2026 4:09pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.7 001329826 mi 1788296669Tue, 01-Sep-2026 4:04pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.5 001330826 mi 1788294108Tue, 01-Sep-2026 3:21pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788293807Tue, 01-Sep-2026 3:16pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 2.8 001330826 mi 1788290588Tue, 01-Sep-2026 2:23pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.8 001413878 mi 1788289281Tue, 01-Sep-2026 2:01pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 001413878 mi 1788288328Tue, 01-Sep-2026 1:45pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.9 001330826 mi 1788287206Tue, 01-Sep-2026 1:26pm CDT map
16 km NE of Milford, Utah 1.5 001413878 mi 1788286569Tue, 01-Sep-2026 1:16pm CDT map
11 km W of Davis, Oklahoma 1.5 000701436 mi 1788286163Tue, 01-Sep-2026 1:09pm CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.8 001330826 mi 1788284500Tue, 01-Sep-2026 12:41pm CDT map
43 km NW of Toyah, Texas 1.8 001219758 mi 1788280005Tue, 01-Sep-2026 11:26am CDT map
12 km SW of Falls City, Texas 1.9 001330826 mi 1788278551Tue, 01-Sep-2026 11:02am CDT map

190 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.