USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Fri, 19-Sep-2025 2:17pm CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km SSW of Forsan, Texas | 1.7 | 659 mi | Fri, 19-Sep-2025 12:46pm CDT | map |
13 km N of Balmorhea, Texas | 1.6 | 777 mi | Fri, 19-Sep-2025 12:22pm CDT | map |
13 km N of Balmorhea, Texas | 1.6 | 778 mi | Fri, 19-Sep-2025 11:08am CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 764 mi | Fri, 19-Sep-2025 9:24am CDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.8 | 365 mi | Fri, 19-Sep-2025 8:27am CDT | map |
9 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 836 mi | Fri, 19-Sep-2025 8:04am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Fri, 19-Sep-2025 6:27am CDT | map |
5 km E of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 366 mi | Fri, 19-Sep-2025 5:10am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 762 mi | Fri, 19-Sep-2025 3:34am CDT | map |
48 km SSE of Mammoth, Wyoming | 1.9 | 745 mi | Fri, 19-Sep-2025 12:43am CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Fri, 19-Sep-2025 12:34am CDT | map |
33 km SE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 726 mi | Thu, 18-Sep-2025 9:12pm CDT | map |
22 km NNW of Fowlerton, Texas | 2.2 | 848 mi | Thu, 18-Sep-2025 9:06pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 765 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:54pm CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 755 mi | Thu, 18-Sep-2025 7:35pm CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.8 | 366 mi | Thu, 18-Sep-2025 5:58pm CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 1.5 | 674 mi | Thu, 18-Sep-2025 4:49pm CDT | map |
60 km WNW of Toyah, Texas | 1.7 | 765 mi | Thu, 18-Sep-2025 4:18pm CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 751 mi | Thu, 18-Sep-2025 3:16pm CDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.8 | 383 mi | Thu, 18-Sep-2025 2:02pm CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.9 | 751 mi | Thu, 18-Sep-2025 10:06am CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 765 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:55am CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 761 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:50am CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 765 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:25am CDT | map |
eastern Tennessee | 1.7 | 753 mi | Thu, 18-Sep-2025 8:01am CDT | map |
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.7 | 444 mi | Thu, 18-Sep-2025 6:28am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 763 mi | Thu, 18-Sep-2025 5:42am CDT | map |
7 km NW of Hilltop, Texas | 2.1 | 845 mi | Thu, 18-Sep-2025 3:29am CDT | map |
11 km W of Lindsay, Texas | 1.5 | 758 mi | Thu, 18-Sep-2025 3:24am CDT | map |
26 km S of Segundo, Colorado | 3.0 | 515 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:25am CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 751 mi | Thu, 18-Sep-2025 1:04am CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 366 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:53am CDT | map |
9 km SSW of Okarche, Oklahoma | 1.6 | 363 mi | Wed, 17-Sep-2025 10:37pm CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 751 mi | Wed, 17-Sep-2025 7:14pm CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 751 mi | Wed, 17-Sep-2025 6:33pm CDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 763 mi | Wed, 17-Sep-2025 6:21pm CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 751 mi | Wed, 17-Sep-2025 5:20pm CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 3.6 | 751 mi | Wed, 17-Sep-2025 4:56pm CDT | map |
13 km ESE of Lincoln, Montana | 2.0 | 895 mi | Wed, 17-Sep-2025 3:55pm CDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.6 | 599 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:34pm CDT | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 1.7 | 655 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:29pm CDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.6 | 599 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:26pm CDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.8 | 383 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:22pm CDT | map |
6 km S of Green Forest, Arkansas | 2.0 | 356 mi | Wed, 17-Sep-2025 2:03pm CDT | map |
36 km NW of Stanton, Texas | 1.6 | 656 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:58pm CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 366 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:20am CDT | map |
7 km ENE of Drumright, Oklahoma | 1.5 | 329 mi | Wed, 17-Sep-2025 10:54am CDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 841 mi | Wed, 17-Sep-2025 4:12am CDT | map |
14 km NE of Hermleigh, Texas | 1.7 | 599 mi | Wed, 17-Sep-2025 4:00am CDT | map |
17 km SSE of Ackerly, Texas | 1.7 | 644 mi | Tue, 16-Sep-2025 10:39pm CDT | map |
9 km NNE of Midland, Texas | 1.5 | 673 mi | Tue, 16-Sep-2025 9:40pm CDT | map |
9 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 673 mi | Tue, 16-Sep-2025 9:09pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 767 mi | Tue, 16-Sep-2025 7:29pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Tue, 16-Sep-2025 3:11pm CDT | map |
13 km NNW of Midland, Texas | 1.6 | 673 mi | Tue, 16-Sep-2025 2:48pm CDT | map |
23 km SW of Bandera, Texas | 2.0 | 790 mi | Tue, 16-Sep-2025 1:13pm CDT | map |
8 km SE of Texanna, Oklahoma | 1.7 | 386 mi | Tue, 16-Sep-2025 11:39am CDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.5 | 599 mi | Tue, 16-Sep-2025 10:22am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 766 mi | Tue, 16-Sep-2025 9:36am CDT | map |
3 km N of Little America, Wyoming | 2.2 | 689 mi | Tue, 16-Sep-2025 8:11am CDT | map |
8 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 1.8 | 487 mi | Tue, 16-Sep-2025 4:36am CDT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 444 mi | Tue, 16-Sep-2025 2:51am CDT | map |
7 km SE of Chickasha, Oklahoma | 1.8 | 405 mi | Tue, 16-Sep-2025 12:40am CDT | map |
7 km SE of Chickasha, Oklahoma | 1.6 | 405 mi | Mon, 15-Sep-2025 11:43pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 763 mi | Mon, 15-Sep-2025 9:55pm CDT | map |
16 km NE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 598 mi | Mon, 15-Sep-2025 7:37pm CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 763 mi | Mon, 15-Sep-2025 7:32pm CDT | map |
6 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 508 mi | Mon, 15-Sep-2025 7:17pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 766 mi | Mon, 15-Sep-2025 6:33pm CDT | map |
15 km NE of Hermleigh, Texas | 1.6 | 599 mi | Mon, 15-Sep-2025 6:28pm CDT | map |
36 km WSW of Mentone, Texas | 1.6 | 754 mi | Mon, 15-Sep-2025 6:23pm CDT | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 754 mi | Mon, 15-Sep-2025 6:17pm CDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 366 mi | Mon, 15-Sep-2025 5:46pm CDT | map |
8 km WSW of Townsend, Montana | 1.9 | 840 mi | Mon, 15-Sep-2025 3:45pm CDT | map |
4 km E of Coahoma, Texas | 1.9 | 641 mi | Mon, 15-Sep-2025 1:52pm CDT | map |
13 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 1.9 | 518 mi | Mon, 15-Sep-2025 1:42pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Mon, 15-Sep-2025 12:34pm CDT | map |
17 km NNW of Fowlerton, Texas | 1.6 | 851 mi | Mon, 15-Sep-2025 9:12am CDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 758 mi | Mon, 15-Sep-2025 6:54am CDT | map |
6 km ESE of South Park, Wyoming | 1.8 | 743 mi | Mon, 15-Sep-2025 6:19am CDT | map |
6 km ESE of South Park, Wyoming | 1.7 | 743 mi | Mon, 15-Sep-2025 4:50am CDT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 384 mi | Mon, 15-Sep-2025 4:24am CDT | map |
46 km W of Mentone, Texas | 1.8 | 751 mi | Mon, 15-Sep-2025 3:12am CDT | map |
23 km SSW of Kanosh, Utah | 1.9 | 859 mi | Mon, 15-Sep-2025 2:45am CDT | map |
22 km SSW of Kanosh, Utah | 1.5 | 859 mi | Mon, 15-Sep-2025 2:44am CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Mon, 15-Sep-2025 2:43am CDT | map |
22 km N of Kelly, Wyoming | 1.6 | 746 mi | Mon, 15-Sep-2025 2:04am CDT | map |
46 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 751 mi | Mon, 15-Sep-2025 12:47am CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Mon, 15-Sep-2025 12:40am CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 764 mi | Sun, 14-Sep-2025 9:16pm CDT | map |
1 km N of Minco, Oklahoma | 1.6 | 384 mi | Sun, 14-Sep-2025 5:00pm CDT | map |
15 km NNW of Midland, Texas | 2.5 | 673 mi | Sun, 14-Sep-2025 4:03pm CDT | map |
46 km W of Mentone, Texas | 1.7 | 751 mi | Sun, 14-Sep-2025 3:20pm CDT | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 1.7 | 673 mi | Sun, 14-Sep-2025 3:04pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 762 mi | Sun, 14-Sep-2025 1:17pm CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Sun, 14-Sep-2025 1:15pm CDT | map |
51 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.9 | 757 mi | Sun, 14-Sep-2025 1:08pm CDT | map |
14 km NNW of Midland, Texas | 2.4 | 673 mi | Sun, 14-Sep-2025 12:18pm CDT | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.6 | 651 mi | Sun, 14-Sep-2025 11:36am CDT | map |
17 km SSE of Ackerly, Texas | 1.6 | 644 mi | Sun, 14-Sep-2025 10:48am CDT | map |
34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.5 | 651 mi | Sun, 14-Sep-2025 10:40am CDT | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 2.0 | 321 mi | Sun, 14-Sep-2025 6:43am CDT | map |
1 km N of Minco, Oklahoma | 1.5 | 384 mi | Sun, 14-Sep-2025 6:43am CDT | map |
15 km ESE of Smiley, Texas | 2.0 | 802 mi | Sun, 14-Sep-2025 4:50am CDT | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.5 | 771 mi | Sun, 14-Sep-2025 4:42am CDT | map |
15 km ESE of Smiley, Texas | 1.7 | 801 mi | Sun, 14-Sep-2025 4:23am CDT | map |
8 km E of Falls City, Texas | 2.0 | 818 mi | Sun, 14-Sep-2025 3:53am CDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 384 mi | Sun, 14-Sep-2025 3:10am CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 762 mi | Sun, 14-Sep-2025 1:23am CDT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 1.7 | 384 mi | Sun, 14-Sep-2025 12:22am CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 766 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:23pm CDT | map |
4 km ENE of Hilltop, Texas | 1.8 | 846 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:55pm CDT | map |
2 km NE of Minco, Oklahoma | 1.5 | 384 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:51pm CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 768 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:47pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 767 mi | Sat, 13-Sep-2025 9:57pm CDT | map |
10 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 1.5 | 446 mi | Sat, 13-Sep-2025 8:49pm CDT | map |
19 km SW of Charlotte, Texas | 1.6 | 842 mi | Sat, 13-Sep-2025 8:40pm CDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 1.8 | 831 mi | Sat, 13-Sep-2025 8:05pm CDT | map |
11 km W of Forsan, Texas | 1.5 | 658 mi | Sat, 13-Sep-2025 5:15pm CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 764 mi | Sat, 13-Sep-2025 5:12pm CDT | map |
21 km SSE of Lindsay, Texas | 1.6 | 765 mi | Sat, 13-Sep-2025 1:23pm CDT | map |
4 km ESE of Calumet, Oklahoma | 1.5 | 368 mi | Sat, 13-Sep-2025 1:23pm CDT | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 751 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:24am CDT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 366 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:11am CDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.9 | 366 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:08am CDT | map |
15 km NE of Falls City, Texas | 1.5 | 813 mi | Sat, 13-Sep-2025 9:06am CDT | map |
62 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 770 mi | Sat, 13-Sep-2025 4:04am CDT | map |
36 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 754 mi | Sat, 13-Sep-2025 12:35am CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 758 mi | Fri, 12-Sep-2025 10:58pm CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 757 mi | Fri, 12-Sep-2025 10:47pm CDT | map |
9 km ENE of Stanton, Texas | 1.6 | 658 mi | Fri, 12-Sep-2025 8:42pm CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 757 mi | Fri, 12-Sep-2025 7:08pm CDT | map |
13 km ESE of Lincoln, Montana | 1.5 | 895 mi | Fri, 12-Sep-2025 7:02pm CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 757 mi | Fri, 12-Sep-2025 7:01pm CDT | map |
15 km NNE of Hermleigh, Texas | 1.7 | 598 mi | Fri, 12-Sep-2025 6:38pm CDT | map |
13 km ESE of Lincoln, Montana | 1.7 | 895 mi | Fri, 12-Sep-2025 6:38pm CDT | map |
24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.8 | 768 mi | Fri, 12-Sep-2025 6:16pm CDT | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.6 | 365 mi | Fri, 12-Sep-2025 4:07pm CDT | map |
138 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.