Updated: Thursday 10 September 2026 - 8:08 AM
Next update: Thursday 10 September 2026 - 11:09 AMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Thursday 10 September 2026 - 11:09 AM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| Today | Tonight | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night | Monday | Monday night |
| 0.1 in 40% | 0.35 in 60% | 0.5 in 70% | <0.1 in 40% | 1 in 80% | |||||
| 83° | 67° | 91° | 70° | 87° | 61° | 78° | 70° | 91° | 65° |
6 mph | 6 mph | 12 mph | 10 mph | 10 mph | 9 mph | 7 mph | 16 mph | 12 mph | 10 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temperature | Wind | Precip. | UV | |
Thursday 10 September 2026
7:02 AM
7:44 PM Daylength: 12:41
| |||||
| Today | 83° | 6 mph | No precip | UV 5 Medium | |
| Partly cloudy in the morning, becoming mostly sunny in the afternoon. Warm. High 83. UV index up to 5. Wind east-southeast around 3 mph in the morning, becoming 6 mph in the afternoon. | |||||
| Tonight | 67° | 6 mph | No precip | ||
| Clear. Low 67. Wind south-southeast around 6 mph in the evening, becoming 11 mph, gusting to 15 mph, after midnight. | |||||
Friday 11 September 2026
7:03 AM
7:42 PM Daylength: 12:39
| |||||
| Friday | 91° | 12 mph | No precip | UV 5 Medium | |
| Sunny in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. Breezy and hot. High 91. UV index up to 5. Wind south-southeast around 12 mph, gusting to 22 mph. | |||||
| Friday night | 70° | 10 mph | No precip | ||
| Partly cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Warm. Low 70. Wind south-southeast around 10 mph, gusting to 18 mph. | |||||
Saturday 12 September 2026
7:04 AM
7:40 PM Daylength: 12:36
| |||||
| Saturday | 87° | 10 mph | No precip | UV 5 Medium | |
| Partly to mostly cloudy in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Hot. High 87. UV index up to 5. Wind north around 10 mph, gusting to 21 mph. | |||||
| Saturday night | 61° | 9 mph | 0.1 in PoP: 40% | ||
| Mostly cloudy in the evening, becoming cloudy after midnight. A slight chance of rain in the evening, then a chance of rain after midnight. Low 61. Wind northeast around 9 mph, gusting to 18 mph, in the evening, becoming 6 mph after midnight. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation mostly around a tenth of an inch. | |||||
Sunday 13 September 2026
7:05 AM
7:39 PM Daylength: 12:33
| |||||
| Sunday | 78° | 7 mph | 0.35 in PoP: 60% | UV 4 Medium | |
| Cloudy in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. Rain likely in the morning, then a chance of rain in the afternoon. Precipitation showery or intermittent. High 78. UV index up to 4. Wind east-northeast around 7 mph in the morning, becoming east-southeast around 11 mph, gusting to 18 mph, in the afternoon. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation mostly between a quarter and half an inch. | |||||
| Sunday night | 70° | 16 mph | 0.5 in PoP: 70% | ||
| Partly to mostly cloudy. Rain likely in the evening, then a chance of rain after midnight. Precipitation showery or intermittent. Breezy and warm. Low 70. Wind east-southeast around 16 mph, gusting to 22 mph, in the evening, becoming 11 mph, gusting to 17 mph, after midnight. Chance of precipitation 70 percent. Precipitation mostly around half an inch. | |||||
Monday 14 September 2026
7:06 AM
7:37 PM Daylength: 12:31
| |||||
| Monday | 91° | 12 mph | less than 0.1 in PoP: 40% | UV 5 Medium | |
| Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. A chance of rain in the morning, then a slight chance of rain in the afternoon. Scattered thundershowers possible. Breezy and hot. High 91. Heat index up to 96. UV index up to 5. Wind southeast around 12 mph, gusting to 23 mph, in the morning, becoming south-southwest in the afternoon. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
| Monday night | 65° | 10 mph | 1 in PoP: 80% | ||
| Partly to mostly cloudy in the evening, becoming dense overcast after midnight. Patchy light fog after midnight. A chance of rain in the evening, then rain likely after midnight. Precipitation showery or intermittent. Low 65. Wind north around 10 mph, gusting to 18 mph. Chance of precipitation 80 percent. Precipitation mostly around an inch. | |||||
Tuesday 15 September 2026
7:07 AM
7:35 PM Daylength: 12:28
| |||||
| Tuesday | 72° | 6 mph | 0.5 in PoP: 70% | UV 4 Medium | |
| Cloudy in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. Light to moderate fog in the morning. Rain likely in the morning, then a chance of rain in the afternoon. High 72. UV index up to 4. Wind northeast around 6 mph, gusting to 16 mph. Chance of precipitation 70 percent. Precipitation mostly around half an inch. | |||||
| Tuesday night | 61° | 7 mph | less than 0.25 in PoP: 50% | ||
| Dense overcast. Patchy light fog after midnight. A slight chance of rain in the evening, then a chance of rain after midnight. Low 61. Wind east-southeast around 3 mph in the evening, becoming 7 mph, gusting to 15 mph, after midnight. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly less than a quarter of an inch. | |||||
Wednesday 16 September 2026
7:08 AM
7:34 PM Daylength: 12:25
| |||||
| Wednesday | 63° | 11 mph | 1.5 in PoP: 80% | UV 2 Low | |
| Dense overcast. Patchy light fog. Rain likely in the morning, then a chance of rain in the afternoon. Cool. High 63, but temperatures falling in the afternoon. UV index up to 2. Wind east-northeast around 11 mph, gusting to 19 mph. Chance of precipitation 80 percent. Precipitation mostly between 1 and 2 inches. | |||||
| Wednesday night | 57° | 6 mph | No precip | ||
| Cloudy in the evening, becoming mostly cloudy to cloudy after midnight. Low 57. Wind northeast around 6 mph, gusting to 16 mph. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
Thursday 10 September 2026
7:02 AM
7:44 PM Daylength: 12:41
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 9 am-12 pm | 75° | 6 mph | No precip | 30.02 inHg | UV 4 Medium | Partly cloudy | |
| 12 pm-3 pm | 81° | 7 mph | No precip | 29.95 inHg | UV 4 Medium | Clear | |
| 3 pm-6 pm | 81° | 6 mph | No precip | 29.9 inHg | Clear | ||
| 6 pm-9 pm | 74° | 5 mph | No precip | 29.89 inHg | Clear | ||
| 9 pm-12 am | 70° | 8 mph | No precip | 29.9 inHg | Clear | ||
Friday 11 September 2026
7:03 AM
7:42 PM Daylength: 12:39
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 68° | 12 mph | No precip | 29.89 inHg | Clear Light dew | ||
| 3 am-6 am | 68° | 10 mph | No precip | 29.87 inHg | Clear Light dew | ||
| 6 am-9 am | 73° | 11 mph | No precip | 29.89 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 9 am-12 pm | 84° | 13 mph | No precip | 29.84 inHg | UV 5 Medium | Mostly clear | |
| 12 pm-3 pm | 89° | 13 mph | No precip | 29.73 inHg | UV 4 Medium | Partly cloudy | |
| 3 pm-6 pm | 88° | 12 mph | No precip | 29.69 inHg | Mostly cloudy | ||
| 6 pm-9 pm | 80° | 10 mph | No precip | 29.69 inHg | Partly cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 76° | 12 mph | No precip | 29.71 inHg | Mostly clear | ||
Saturday 12 September 2026
7:04 AM
7:40 PM Daylength: 12:36
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 74° | 10 mph | No precip | 29.73 inHg | Partly cloudy | ||
| 3 am-6 am | 73° | 5 mph | 0.02 in | 29.78 inHg | Partly cloudy | ||
| 6 am-9 am | 75° | 8 mph | 0.02 in | 29.85 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
| 9 am-12 pm | 81° | 12 mph | No precip | 29.89 inHg | UV 4 Medium | Partly cloudy | |
| 12 pm-3 pm | 86° | 11 mph | No precip | 29.85 inHg | UV 4 Medium | Clear | |
| 3 pm-6 pm | 84° | 11 mph | No precip | 29.87 inHg | Partly cloudy | ||
| 6 pm-9 pm | 75° | 10 mph | No precip | 29.91 inHg | Mostly cloudy Chance of drizzle | ||
| 9 pm-12 am | 69° | 7 mph | 0.01 in | 29.95 inHg | Mostly cloudy | ||
Sunday 13 September 2026
7:05 AM
7:39 PM Daylength: 12:33
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 65° | 6 mph | 0.03 in | 29.96 inHg | Cloudy | ||
| 3 am-6 am | 64° | 6 mph | 0.05 in | 29.92 inHg | Overcast Chance of drizzle | ||
| 6 am-9 am | 64° | 7 mph | 0.2 in | 29.93 inHg | Cloudy | ||
| 9 am-12 pm | 68° | 8 mph | 0.08 in | 29.92 inHg | UV 3 Medium | Cloudy | |
| 12 pm-3 pm | 76° | 12 mph | 0.03 in | 29.84 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy Chance of showers | |
| 3 pm-6 pm | 77° | 14 mph | 0.01 in | 29.79 inHg | Cloudy Chance of showers | ||
| 6 pm-9 pm | 75° | 17 mph | 0.01 in | 29.75 inHg | Partly cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 73° | 14 mph | 0.37 in | 29.8 inHg | Partly cloudy | ||
Monday 14 September 2026
7:06 AM
7:37 PM Daylength: 12:31
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 73° | 10 mph | 0.01 in | 29.78 inHg | Partly cloudy Light dew | ||
| 3 am-6 am | 73° | 10 mph | 0.05 in | 29.74 inHg | Mostly cloudy Chance of drizzle | ||
| 6 am-9 am | 76° | 11 mph | 0.04 in | 29.76 inHg | Cloudy Chance of drizzle | ||
| 9 am-12 pm | 82° Feels like: 88° | 14 mph | 0.03 in | 29.74 inHg | UV 4 Medium | Mostly cloudy | |
| 12 pm-3 pm | 89° Feels like: 96° | 14 mph | No precip | 29.67 inHg | UV 4 Medium | Partly cloudy | |
| 3 pm-6 pm | 86° Feels like: 91° | 8 mph | No precip | 29.68 inHg | Partly cloudy | ||
| 6 pm-9 pm | 74° | 9 mph | 0.05 in | 29.76 inHg | Partly cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 70° | 13 mph | 0.1 in | 29.89 inHg | Cloudy Chance of showers | ||
Tuesday 15 September 2026
7:07 AM
7:35 PM Daylength: 12:28
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 67° | 9 mph | 0.4 in | 29.97 inHg | Overcast Chance of drizzle | ||
| 3 am-6 am | 66° | 7 mph | 0.31 in | 30 inHg | Overcast Chance of drizzle | ||
| 6 am-9 am | 66° | 6 mph | 0.4 in | 30.11 inHg | Cloudy Light fog | ||
| 9 am-12 pm | 66° | 7 mph | 0.07 in | 30.15 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Light dew | |
| 12 pm-3 pm | 70° | 7 mph | 0.03 in | 30.13 inHg | UV 3 Medium | Cloudy | |
| 3 pm-6 pm | 69° | 3 mph | 0.02 in | 30.14 inHg | Cloudy | ||
| 6 pm-9 pm | 66° | 3 mph | 0.03 in | 30.15 inHg | Overcast Light dew | ||
| 9 pm-12 am | 65° | 6 mph | 0.01 in | 30.16 inHg | Overcast Light dew | ||
Wednesday 16 September 2026
7:08 AM
7:34 PM Daylength: 12:25
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 64° | 7 mph | 0.04 in | 30.15 inHg | Overcast Moderate dew | ||
| 3 am-6 am | 63° | 9 mph | 0.09 in | 30.12 inHg | Overcast Light fog | ||
| 6 am-9 am | 62° | 11 mph | 0.6 in | 30.16 inHg | Overcast Moderate dew | ||
| 9 am-12 pm | 61° | 11 mph | 0.56 in | 30.18 inHg | UV 1 Low | Overcast Light dew | |
| 12 pm-3 pm | 61° | 11 mph | 0.13 in | 30.16 inHg | UV 2 Low | Cloudy Light dew | |
| 3 pm-6 pm | 62° | 9 mph | 0.01 in | 30.19 inHg | Cloudy Light dew | ||
| 6 pm-9 pm | 61° | 6 mph | No precip | 30.22 inHg | Overcast Light dew | ||
| 9 pm-12 am | 60° | 6 mph | No precip | 30.25 inHg | Cloudy Light dew | ||
Thursday 17 September 2026
7:09 AM
7:32 PM Daylength: 12:23
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 58° | 5 mph | No precip | 30.27 inHg | Cloudy Moderate dew | ||
| 3 am-6 am | 58° | 5 mph | No precip | 30.28 inHg | Cloudy Moderate dew | ||
48 hours details
Thursday 10 September 2026
7:02 AM
7:44 PM Daylength: 12:41
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 9 am-10 am | 68° | 3 mph | No precip | 0% | 62° | 30.06 inHg | 82% | UV 1 Low | 61% | 14 mi | |
| 10 am-11 am | 72° | 5 mph | No precip | 0% | 62° | 30.03 inHg | 73% | UV 3 Medium | 55% | 13 mi | |
| 11 am-12 pm | 75° | 6 mph | No precip | 0% | 62° | 30.02 inHg | 64% | UV 4 Medium | 47% | 13 mi | |
| 12 pm-1 pm | 78° | 6 mph | No precip | 0% | 62° | 30 inHg | 59% | UV 4 Medium | 62% | 13 mi | |
| 1 pm-2 pm | 80° | 6 mph | No precip | 0% | 62° | 29.98 inHg | 54% | UV 5 Medium | 31% | 14 mi | |
| 2 pm-3 pm | 81° | 7 mph | No precip | 0% | 62° | 29.95 inHg | 51% | UV 4 Medium | 22% | 14 mi | |
| 3 pm-4 pm | 82° | 7 mph | No precip | 0% | 62° | 29.92 inHg | 50% | UV 3 Medium | 12% | 14 mi | |
| 4 pm-5 pm | 82° | 7 mph | No precip | 0% | 61° | 29.91 inHg | 49% | UV 1 Low | 1% | 15 mi | |
| 5 pm-6 pm | 81° | 6 mph | No precip | 0% | 61° | 29.9 inHg | 51% | 1% | 15 mi | ||
| 6 pm-7 pm | 79° | 6 mph | No precip | 0% | 62° | 29.89 inHg | 54% | 1% | 15 mi | ||
| 7 pm-8 pm | 76° | 5 mph | No precip | 0% | 62° | 29.88 inHg | 61% | 1% | 15 mi | ||
| 8 pm-9 pm | 74° | 5 mph | No precip | 0% | 62° | 29.89 inHg | 68% | 1% | 15 mi | ||
| 9 pm-10 pm | 72° | 6 mph | No precip | 0% | 63° | 29.9 inHg | 73% | 0% | 14 mi | ||
| 10 pm-11 pm | 70° | 7 mph | No precip | 0% | 63° | 29.9 inHg | 77% | 0% | 14 mi | ||
| 11 pm-12 am | 70° | 8 mph | No precip | 0% | 63° | 29.9 inHg | 80% | 0% | 14 mi | ||
Friday 11 September 2026
7:03 AM
7:42 PM Daylength: 12:39
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 12 am-1 am | 69° | 10 mph | No precip | 0% | 63° | 29.9 inHg | 82% | 1% | 14 mi | ||
| 1 am-2 am | 69° | 11 mph | No precip | 0% | 63° | 29.89 inHg | 83% | 3% | 15 mi | ||
| 2 am-3 am | 68° | 12 mph | No precip | 0% | 63° | 29.89 inHg | 84% | 4% | 15 mi | ||
| 3 am-4 am | 68° | 11 mph | No precip | 0% | 63° | 29.88 inHg | 84% | 5% | 15 mi | ||
| 4 am-5 am | 68° | 11 mph | No precip | 0% | 63° | 29.87 inHg | 84% | 6% | 15 mi | ||
| 5 am-6 am | 68° | 10 mph | No precip | 0% | 63° | 29.87 inHg | 84% | 8% | 15 mi | ||
| 6 am-7 am | 68° | 10 mph | No precip | 0% | 63° | 29.88 inHg | 84% | 9% | 15 mi | ||
| 7 am-8 am | 69° | 10 mph | No precip | 0% | 63° | 29.89 inHg | 80% | 10% | 15 mi | ||
| 8 am-9 am | 73° | 11 mph | No precip | 0% | 64° | 29.89 inHg | 72% | UV 1 Low | 9% | 15 mi | |
| 9 am-10 am | 78° | 12 mph | No precip | 0% | 64° | 29.88 inHg | 63% | UV 2 Low | 9% | 15 mi | |
| 10 am-11 am | 81° | 13 mph | No precip | 0% | 64° | 29.87 inHg | 57% | UV 3 Medium | 8% | 16 mi | |
| 11 am-12 pm | 84° | 13 mph | No precip | 0% | 64° | 29.84 inHg | 51% | UV 5 Medium | 25% | 16 mi | |
| 12 pm-1 pm | 86° | 13 mph | No precip | 4% | 63° | 29.8 inHg | 46% | UV 5 Medium | 40% | 17 mi | |
| 1 pm-2 pm | 88° | 13 mph | No precip | 9% | 63° | 29.76 inHg | 43% | UV 5 Medium | 55% | 18 mi | |
| 2 pm-3 pm | 89° | 13 mph | No precip | 13% | 63° | 29.73 inHg | 41% | UV 4 Medium | 62% | 19 mi | |
| 3 pm-4 pm | 89° | 13 mph | No precip | 17% | 62° | 29.71 inHg | 41% | UV 2 Low | 69% | 20 mi | |
| 4 pm-5 pm | 89° | 13 mph | No precip | 19% | 62° | 29.7 inHg | 41% | UV 1 Low | 75% | 20 mi | |
| 5 pm-6 pm | 88° | 12 mph | No precip | 18% | 63° | 29.69 inHg | 43% | 68% | 21 mi | ||
| 6 pm-7 pm | 86° | 11 mph | No precip | 14% | 63° | 29.69 inHg | 46% | 61% | 21 mi | ||
| 7 pm-8 pm | 83° | 10 mph | No precip | 10% | 63° | 29.68 inHg | 52% | 53% | 20 mi | ||
| 8 pm-9 pm | 80° | 10 mph | No precip | 6% | 63° | 29.69 inHg | 57% | 45% | 19 mi | ||
| 9 pm-10 pm | 78° | 10 mph | No precip | 12% | 64° | 29.7 inHg | 61% | 64% | 18 mi | ||
| 10 pm-11 pm | 77° | 11 mph | No precip | 5% | 64° | 29.7 inHg | 64% | 35% | 18 mi | ||
| 11 pm-12 am | 76° | 12 mph | No precip | 2% | 64° | 29.71 inHg | 67% | 35% | 18 mi | ||
Saturday 12 September 2026
7:04 AM
7:40 PM Daylength: 12:36
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 12 am-1 am | 76° | 12 mph | No precip | 13% | 65° | 29.71 inHg | 69% | 68% | 18 mi | ||
| 1 am-2 am | 75° | 12 mph | No precip | 10% | 65° | 29.72 inHg | 71% | 62% | 18 mi | ||
| 2 am-3 am | 74° | 10 mph | No precip | 3% | 65° | 29.73 inHg | 72% | 49% | 17 mi | ||
| 3 am-4 am | 73° | 7 mph | 0.01 in | 12% | 65° | 29.75 inHg | 77% | 59% | 13 mi | ||
| 4 am-5 am | 73° | 5 mph | 0.01 in | 11% | 65° | 29.76 inHg | 77% | 35% | 15 mi | ||
| 5 am-6 am | 73° | 5 mph | No precip | 8% | 65° | 29.78 inHg | 78% | 43% | 15 mi | ||
| 6 am-7 am | 71° | 5 mph | 0.01 in | 5% | 65° | 29.8 inHg | 82% | 78% | 11 mi | ||
| 7 am-8 am | 72° | 6 mph | 0.01 in | 0% | 65° | 29.83 inHg | 77% | 83% | 14 mi | ||
| 8 am-9 am | 75° | 8 mph | No precip | 0% | 64° | 29.85 inHg | 69% | UV 1 Low | 81% | 14 mi | |
| 9 am-10 am | 78° | 10 mph | No precip | 0% | 63° | 29.88 inHg | 62% | UV 1 Low | 81% | 14 mi | |
Grass and soil forecast
Thursday 10 September 2026
7:02 AM
7:44 PM Daylength: 12:41
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 9 am-12 pm | 75° | No precip | 75° | 85° | 74° 159 cb | 74° 148 cb |
| 12 pm-3 pm | 81° | No precip | 79° | 91° | 77° 190 cb | 75° 164 cb |
| 3 pm-6 pm | 81° | No precip | 79° | 84° | 78° 212 cb | 77° 177 cb |
| 6 pm-9 pm | 74° | No precip | 76° | 66° | 77° 207 cb | 76° 180 cb |
| 9 pm-12 am | 70° | No precip | 74° | 65° | 75° 204 cb | 75° 182 cb |
Friday 11 September 2026
7:03 AM
7:42 PM Daylength: 12:39
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 68° | No precip | 72° | 66° | 73° 204 cb | 74° 184 cb |
| 3 am-6 am | 68° | No precip | 71° | 66° | 72° 204 cb | 73° 185 cb |
| 6 am-9 am | 73° | No precip | 72° | 77° | 72° 208 cb | 73° 189 cb |
| 9 am-12 pm | 84° | No precip | 79° | 92° | 76° 241 cb | 74° 204 cb |
| 12 pm-3 pm | 89° | No precip | 83° | 96° | 79° 288 cb | 77° 228 cb |
| 3 pm-6 pm | 88° | No precip | 83° | 89° | 81° 313 cb | 78° 245 cb |
| 6 pm-9 pm | 80° | No precip | 79° | 75° | 79° 306 cb | 78° 250 cb |
| 9 pm-12 am | 76° | No precip | 77° | 73° | 78° 302 cb | 77° 253 cb |
Saturday 12 September 2026
7:04 AM
7:40 PM Daylength: 12:36
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 74° | No precip | 76° | 72° | 76° 296 cb | 76° 254 cb |
| 3 am-6 am | 73° | 0.02 in | 75° | 69° | 75° 285 cb | 76° 254 cb |
| 6 am-9 am | 75° | 0.02 in | 75° | 78° | 75° 274 cb | 75° 253 cb |
| 9 am-12 pm | 81° | No precip | 78° | 87° | 77° 301 cb | 76° 263 cb |
| 12 pm-3 pm | 86° | No precip | 82° | 95° | 79° 365 cb | 77° 291 cb |
| 3 pm-6 pm | 84° | No precip | 82° | 86° | 80° 407 cb | 79° 315 cb |
| 6 pm-9 pm | 75° | No precip | 78° | 72° | 78° 404 cb | 78° 323 cb |
| 9 pm-12 am | 69° | 0.01 in | 75° | 67° | 76° 391 cb | 77° 325 cb |
Sunday 13 September 2026
7:05 AM
7:39 PM Daylength: 12:33
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 65° | 0.03 in | 73° | 65° | 75° 361 cb | 76° 323 cb |
| 3 am-6 am | 64° | 0.05 in | 72° | 65° | 74° 322 cb | 74° 314 cb |
| 6 am-9 am | 64° | 0.2 in | 71° | 66° | 72° 228 cb | 73° 291 cb |
| 9 am-12 pm | 68° | 0.08 in | 72° | 73° | 73° 212 cb | 73° 266 cb |
| 12 pm-3 pm | 76° | 0.03 in | 75° | 81° | 74° 233 cb | 74° 262 cb |
| 3 pm-6 pm | 77° | 0.01 in | 75° | 77° | 75° 250 cb | 74° 261 cb |
| 6 pm-9 pm | 75° | 0.01 in | 74° | 72° | 74° 259 cb | 74° 261 cb |
| 9 pm-12 am | 73° | 0.37 in | 73° | 71° | 73° 147 cb | 74° 239 cb |
Monday 14 September 2026
7:06 AM
7:37 PM Daylength: 12:31
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 73° | 0.01 in | 73° | 71° | 73° 144 cb | 74° 205 cb |
| 3 am-6 am | 73° | 0.05 in | 73° | 73° | 73° 142 cb | 73° 190 cb |
| 6 am-9 am | 76° | 0.04 in | 74° | 77° | 73° 140 cb | 73° 182 cb |
| 9 am-12 pm | 82° Feels like: 88° | 0.03 in | 78° | 86° | 75° 153 cb | 74° 182 cb |
| 12 pm-3 pm | 89° Feels like: 96° | No precip | 83° | 94° | 79° 185 cb | 76° 194 cb |
| 3 pm-6 pm | 86° Feels like: 91° | No precip | 82° | 88° | 80° 209 cb | 78° 206 cb |
| 6 pm-9 pm | 74° | 0.05 in | 77° | 71° | 78° 196 cb | 78° 208 cb |
| 9 pm-12 am | 70° | 0.1 in | 74° | 70° | 76° 170 cb | 76° 203 cb |
Tuesday 15 September 2026
7:07 AM
7:35 PM Daylength: 12:28
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 67° | 0.4 in | 72° | 68° | 74° 98 cb | 75° 181 cb |
| 3 am-6 am | 66° | 0.31 in | 71° | 67° | 73° 65 cb | 74° 146 cb |
| 6 am-9 am | 66° | 0.4 in | 71° | 66° | 72° 41 cb | 73° 115 cb |
| 9 am-12 pm | 66° | 0.07 in | 71° | 70° | 72° 44 cb | 72° 97 cb |
| 12 pm-3 pm | 70° | 0.03 in | 73° | 75° | 73° 54 cb | 73° 93 cb |
| 3 pm-6 pm | 69° | 0.02 in | 72° | 70° | 73° 62 cb | 73° 92 cb |
| 6 pm-9 pm | 66° | 0.03 in | 71° | 64° | 72° 65 cb | 73° 91 cb |
| 9 pm-12 am | 65° | 0.01 in | 70° | 64° | 71° 70 cb | 72° 92 cb |
Wednesday 16 September 2026
7:08 AM
7:34 PM Daylength: 12:25
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 64° | 0.04 in | 69° | 64° | 71° 72 cb | 71° 94 cb |
| 3 am-6 am | 63° | 0.09 in | 68° | 63° | 70° 69 cb | 71° 94 cb |
| 6 am-9 am | 62° | 0.6 in | 67° | 62° | 69° 34 cb | 70° 84 cb |
| 9 am-12 pm | 61° | 0.56 in | 66° | 62° | 68° 18 cb | 69° 66 cb |
| 12 pm-3 pm | 61° | 0.13 in | 66° | 62° | 68° 18 cb | 69° 53 cb |
| 3 pm-6 pm | 62° | 0.01 in | 66° | 62° | 67° 23 cb | 68° 49 cb |
| 6 pm-9 pm | 61° | No precip | 66° | 59° | 67° 28 cb | 68° 48 cb |
| 9 pm-12 am | 60° | No precip | 66° | 58° | 67° 33 cb | 68° 50 cb |
Thursday 17 September 2026
7:09 AM
7:32 PM Daylength: 12:23
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 58° | No precip | 65° | 56° | 66° 37 cb | 68° 51 cb |
| 3 am-6 am | 58° | No precip | 65° | 56° | 66° 42 cb | 67° 54 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
7:02 AM
7:44 PM Daylength: 12:41


