Updated: Monday 01 June 2026 - 11:07 AM
Next update: Monday 01 June 2026 - 2:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Monday 01 June 2026 - 2:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| This afternoon | Tonight | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night |
| <0.1 in 30% | <0.1 in 20% | <0.1 in 20% | |||||||
| 92° | 68° | 83° | 62° | 77° | 62° | 77° | 63° | 82° | 62° |
6 mph | 6 mph | 9 mph | 10 mph | 14 mph | 11 mph | 8 mph | 6 mph | 13 mph | 7 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temperature | Wind | Precip. | UV | |
Monday 01 June 2026
5:57 AM
8:51 PM Daylength: 14:54
| |||||
| This afternoon | 92° | 6 mph | No precip | UV 8 Very High | |
| Clear. Hot. High 92. Heat index up to 95. UV index up to 8. Wind northeast around 6 mph. | |||||
| Tonight | 68° | 6 mph | No precip | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Low 68. Wind east around 6 mph. | |||||
Tuesday 02 June 2026
5:56 AM
8:52 PM Daylength: 14:55
| |||||
| Tuesday | 83° | 9 mph | No precip | UV 6 High | |
| Mostly cloudy in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. High 83. UV index up to 6. Wind east-southeast around 9 mph, gusting to 19 mph. | |||||
| Tuesday night | 62° | 10 mph | No precip | ||
| Partly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. Low 62. Wind east-southeast around 10 mph, gusting to 19 mph. | |||||
Wednesday 03 June 2026
5:56 AM
8:53 PM Daylength: 14:56
| |||||
| Wednesday | 77° | 14 mph | No precip | UV 5 Medium | |
| Mostly cloudy in the morning, becoming cloudy in the afternoon. Breezy. High 77. UV index up to 5. Wind south-southeast around 14 mph, gusting to 23 mph. | |||||
| Wednesday night | 62° | 11 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy to cloudy. Low 62. Wind south around 11 mph, gusting to 20 mph. | |||||
Thursday 04 June 2026
5:55 AM
8:53 PM Daylength: 14:57
| |||||
| Thursday | 77° | 8 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | UV 4 Medium | |
| Cloudy in the morning, becoming dense overcast in the afternoon. A slight chance of rain in the morning, then a chance of rain in the afternoon. Scattered thundershowers possible. High 77. UV index up to 4. Wind south around 8 mph, gusting to 17 mph. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
| Thursday night | 63° | 6 mph | less than 0.1 in PoP: 20% | ||
| Partly cloudy in the evening, becoming cloudy after midnight. A slight chance of rain. Scattered thunderstorms likely. Low 63. Wind south-southeast around 6 mph in the evening, becoming 11 mph, gusting to 17 mph, after midnight. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Friday 05 June 2026
5:55 AM
8:54 PM Daylength: 14:58
| |||||
| Friday | 82° | 13 mph | No precip | UV 5 Medium | |
| Mostly cloudy. Breezy. High 82. UV index up to 5. Wind south-southeast around 13 mph, gusting to 22 mph. | |||||
| Friday night | 62° | 7 mph | less than 0.1 in PoP: 20% | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming fair after midnight. Light to moderate fog after midnight. A slight chance of rain. Scattered thunderstorms likely, some possibly severe. Low 62. Wind south around 7 mph, gusting to 17 mph, in the evening, becoming north-northwest after midnight. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Saturday 06 June 2026
5:55 AM
8:55 PM Daylength: 14:59
| |||||
| Saturday | 84° | 7 mph | No precip | UV 8 Very High | |
| Partly cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. Light to moderate fog in the morning. High 84. UV index up to 8. Wind north-northeast around 7 mph, gusting to 15 mph. | |||||
| Saturday night | 63° | 7 mph | No precip | ||
| Clear. Patchy light fog after midnight. Low 63. Wind east around 7 mph. | |||||
Sunday 07 June 2026
5:55 AM
8:55 PM Daylength: 15:00
| |||||
| Sunday | 85° | 12 mph | No precip | UV 7 High | |
| Partly cloudy. Patchy light fog in the morning. Breezy. High 85. UV index up to 7. Wind east around 12 mph, gusting to 21 mph. | |||||
| Sunday night | 67° | 13 mph | less than 0.1 in PoP: 20% | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. A slight chance of rain. Scattered thunderstorms likely, some possibly severe. Low 67. Wind east around 13 mph, gusting to 21 mph, in the evening, becoming 8 mph after midnight. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
Monday 01 June 2026
5:57 AM
8:51 PM Daylength: 14:54
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 9 am-12 pm | 89° Feels like: 95° | 4 mph | No precip | 29.99 inHg | UV 6 High | Partly cloudy Chance of showers | |
| 12 pm-3 pm | 91° Feels like: 95° | 6 mph | No precip | 29.98 inHg | UV 7 High | Clear | |
| 3 pm-6 pm | 90° | 6 mph | No precip | 29.97 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6 pm-9 pm | 81° | 5 mph | No precip | 30.01 inHg | Partly cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 74° | 6 mph | 0.01 in | 30.06 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
Tuesday 02 June 2026
5:56 AM
8:52 PM Daylength: 14:55
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 71° | 7 mph | No precip | 30.11 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
| 3 am-6 am | 69° | 7 mph | 0.01 in | 30.14 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 6 am-9 am | 73° | 8 mph | No precip | 30.17 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
| 9 am-12 pm | 79° | 9 mph | No precip | 30.19 inHg | UV 5 Medium | Mostly cloudy Chance of showers | |
| 12 pm-3 pm | 81° | 10 mph | No precip | 30.15 inHg | UV 5 Medium | Cloudy Chance of showers | |
| 3 pm-6 pm | 79° | 10 mph | No precip | 30.14 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| 6 pm-9 pm | 72° | 10 mph | No precip | 30.14 inHg | Partly cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 67° | 10 mph | No precip | 30.18 inHg | Cloudy Drizzle | ||
Wednesday 03 June 2026
5:56 AM
8:53 PM Daylength: 14:56
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 65° | 11 mph | No precip | 30.2 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 3 am-6 am | 63° | 10 mph | No precip | 30.19 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 6 am-9 am | 65° | 13 mph | No precip | 30.19 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy Light dew | |
| 9 am-12 pm | 72° | 15 mph | No precip | 30.16 inHg | UV 5 Medium | Mostly cloudy | |
| 12 pm-3 pm | 75° | 15 mph | No precip | 30.09 inHg | UV 4 Medium | Cloudy Chance of showers | |
| 3 pm-6 pm | 74° | 13 mph | 0.01 in | 30.04 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| 6 pm-9 pm | 70° | 13 mph | No precip | 30.05 inHg | Cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 66° | 12 mph | No precip | 30.04 inHg | Mostly cloudy | ||
Thursday 04 June 2026
5:55 AM
8:53 PM Daylength: 14:57
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 63° | 9 mph | No precip | 30.03 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 3 am-6 am | 63° | 8 mph | No precip | 30.01 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 6 am-9 am | 67° | 9 mph | No precip | 30 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| 9 am-12 pm | 72° | 9 mph | 0.01 in | 29.98 inHg | UV 4 Medium | Cloudy Drizzle | |
| 12 pm-3 pm | 71° | 7 mph | 0.02 in | 29.93 inHg | UV 3 Medium | Overcast Light rain | |
| 3 pm-6 pm | 71° | 5 mph | 0.02 in | 29.88 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| 6 pm-9 pm | 67° | 6 mph | 0.01 in | 29.86 inHg | Partly cloudy Drizzle | ||
| 9 pm-12 am | 64° | 11 mph | 0.01 in | 29.83 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
Friday 05 June 2026
5:55 AM
8:54 PM Daylength: 14:58
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 64° | 11 mph | No precip | 29.79 inHg | Cloudy Chance of showers | ||
| 3 am-6 am | 65° | 10 mph | No precip | 29.77 inHg | Cloudy Chance of showers | ||
| 6 am-9 am | 68° | 14 mph | No precip | 29.76 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy Chance of showers | |
| 9 am-12 pm | 75° | 15 mph | No precip | 29.74 inHg | UV 5 Medium | Mostly cloudy Drizzle | |
| 12 pm-3 pm | 79° | 13 mph | No precip | 29.7 inHg | UV 5 Medium | Mostly cloudy Drizzle | |
| 3 pm-6 pm | 80° | 9 mph | No precip | 29.66 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy Drizzle | |
| 6 pm-9 pm | 73° | 4 mph | 0.02 in | 29.68 inHg | Partly cloudy Light rain | ||
| 9 pm-12 am | 67° | 7 mph | 0.02 in | 29.72 inHg | Partly cloudy Chance of showers | ||
Saturday 06 June 2026
5:55 AM
8:55 PM Daylength: 14:59
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 64° | 8 mph | No precip | 29.75 inHg | Partly cloudy Light fog | ||
| 3 am-6 am | 62° | 7 mph | No precip | 29.77 inHg | Partly cloudy Moderate fog | ||
| 6 am-9 am | 66° | 9 mph | No precip | 29.8 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy Moderate dew | |
| 9 am-12 pm | 74° | 8 mph | No precip | 29.81 inHg | UV 7 High | Mostly clear | |
| 12 pm-3 pm | 82° | 5 mph | No precip | 29.77 inHg | UV 7 High | Clear | |
| 3 pm-6 pm | 83° | 6 mph | No precip | 29.74 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6 pm-9 pm | 76° | 7 mph | No precip | 29.77 inHg | Clear | ||
| 9 pm-12 am | 68° | 7 mph | No precip | 29.79 inHg | Clear | ||
Sunday 07 June 2026
5:55 AM
8:55 PM Daylength: 15:00
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 65° | 7 mph | No precip | 29.8 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 3 am-6 am | 64° | 8 mph | No precip | 29.8 inHg | Mostly clear Light fog | ||
| 6 am-9 am | 69° | 12 mph | No precip | 29.81 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy Moderate dew | |
| 9 am-12 pm | 77° | 13 mph | No precip | 29.83 inHg | UV 6 High | Partly cloudy Chance of showers | |
| 12 pm-3 pm | 83° | 12 mph | No precip | 29.78 inHg | UV 6 High | Partly cloudy Chance of showers | |
| 3 pm-6 pm | 82° | 13 mph | No precip | 29.76 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy Drizzle | |
| 6 pm-9 pm | 75° | 13 mph | No precip | 29.8 inHg | Partly cloudy Chance of showers | ||
| 9 pm-12 am | 69° | 11 mph | 0.01 in | 29.83 inHg | Partly cloudy Drizzle | ||
Monday 08 June 2026
5:54 AM
8:56 PM Daylength: 15:01
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 68° | 8 mph | 0.01 in | 29.86 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
| 3 am-6 am | 68° | 7 mph | No precip | 29.87 inHg | Cloudy Chance of showers | ||
| 6 am-9 am | 71° | 9 mph | No precip | 29.88 inHg | UV 1 Low | Cloudy Chance of showers | |
48 hours details
Monday 01 June 2026
5:57 AM
8:51 PM Daylength: 14:54
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 11 am-12 pm | 89° Feels like: 95° | 4 mph | No precip | 24% | 69° | 29.99 inHg | 53% | UV 6 High | 45% | 6 mi | |
| 12 pm-1 pm | 90° Feels like: 96° | 5 mph | No precip | 21% | 68° | 29.99 inHg | 48% | UV 8 Very High | 35% | 7 mi | |
| 1 pm-2 pm | 90° Feels like: 95° | 6 mph | No precip | 24% | 66° | 29.98 inHg | 45% | UV 8 Very High | 35% | 8 mi | |
| 2 pm-3 pm | 91° Feels like: 95° | 6 mph | No precip | 26% | 65° | 29.98 inHg | 43% | UV 7 High | 35% | 8 mi | |
| 3 pm-4 pm | 91° Feels like: 95° | 6 mph | No precip | 34% | 64° | 29.98 inHg | 42% | UV 5 Medium | 35% | 9 mi | |
| 4 pm-5 pm | 91° Feels like: 95° | 6 mph | No precip | 34% | 64° | 29.97 inHg | 41% | UV 3 Medium | 35% | 9 mi | |
| 5 pm-6 pm | 90° | 6 mph | No precip | 34% | 63° | 29.97 inHg | 42% | UV 1 Low | 35% | 9 mi | |
| 6 pm-7 pm | 88° | 6 mph | No precip | 31% | 63° | 29.96 inHg | 44% | 35% | 10 mi | ||
| 7 pm-8 pm | 85° | 6 mph | No precip | 29% | 63° | 29.99 inHg | 49% | 35% | 10 mi | ||
| 8 pm-9 pm | 81° | 5 mph | No precip | 30% | 64° | 30.01 inHg | 55% | 35% | 10 mi | ||
| 9 pm-10 pm | 78° | 5 mph | No precip | 32% | 64° | 30.03 inHg | 62% | 46% | 10 mi | ||
| 10 pm-11 pm | 76° | 5 mph | No precip | 34% | 65° | 30.05 inHg | 68% | 53% | 9 mi | ||
| 11 pm-12 am | 74° | 6 mph | 0.01 in | 43% | 65° | 30.06 inHg | 75% | 79% | 8 mi | ||
Tuesday 02 June 2026
5:56 AM
8:52 PM Daylength: 14:55
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 12 am-1 am | 72° | 6 mph | No precip | 34% | 66° | 30.08 inHg | 79% | 70% | 9 mi | ||
| 1 am-2 am | 71° | 7 mph | No precip | 32% | 66° | 30.1 inHg | 82% | 73% | 9 mi | ||
| 2 am-3 am | 71° | 7 mph | No precip | 38% | 66° | 30.11 inHg | 85% | 86% | 8 mi | ||
| 3 am-4 am | 70° | 7 mph | No precip | 30% | 66° | 30.13 inHg | 87% | 81% | 9 mi | ||
| 4 am-5 am | 69° | 7 mph | No precip | 27% | 66° | 30.14 inHg | 88% | 84% | 9 mi | ||
| 5 am-6 am | 69° | 7 mph | 0.01 in | 30% | 65° | 30.14 inHg | 90% | 91% | 8 mi | ||
| 6 am-7 am | 69° | 7 mph | No precip | 23% | 65° | 30.15 inHg | 88% | 88% | 9 mi | ||
| 7 am-8 am | 71° | 8 mph | No precip | 24% | 65° | 30.16 inHg | 83% | UV 1 Low | 85% | 9 mi | |
| 8 am-9 am | 73° | 8 mph | No precip | 25% | 65° | 30.17 inHg | 76% | UV 1 Low | 83% | 9 mi | |
| 9 am-10 am | 75° | 9 mph | No precip | 27% | 65° | 30.18 inHg | 71% | UV 3 Medium | 81% | 9 mi | |
| 10 am-11 am | 77° | 9 mph | No precip | 32% | 64° | 30.19 inHg | 66% | UV 4 Medium | 86% | 9 mi | |
| 11 am-12 pm | 79° | 9 mph | No precip | 38% | 64° | 30.19 inHg | 60% | UV 5 Medium | 91% | 9 mi | |
| 12 pm-1 pm | 80° | 9 mph | No precip | 45% | 63° | 30.18 inHg | 57% | UV 6 High | 95% | 10 mi | |
| 1 pm-2 pm | 81° | 10 mph | No precip | 46% | 63° | 30.16 inHg | 54% | UV 5 Medium | 94% | 10 mi | |
| 2 pm-3 pm | 81° | 10 mph | No precip | 46% | 62° | 30.15 inHg | 53% | UV 5 Medium | 94% | 10 mi | |
| 3 pm-4 pm | 81° | 11 mph | No precip | 45% | 62° | 30.15 inHg | 52% | UV 3 Medium | 94% | 10 mi | |
| 4 pm-5 pm | 81° | 11 mph | No precip | 40% | 62° | 30.14 inHg | 52% | UV 2 Low | 88% | 11 mi | |
| 5 pm-6 pm | 79° | 10 mph | No precip | 45% | 62° | 30.14 inHg | 55% | UV 1 Low | 92% | 10 mi | |
| 6 pm-7 pm | 78° | 11 mph | No precip | 23% | 61° | 30.13 inHg | 58% | 72% | 11 mi | ||
| 7 pm-8 pm | 75° | 10 mph | No precip | 12% | 61° | 30.14 inHg | 62% | 59% | 11 mi | ||
| 8 pm-9 pm | 72° | 10 mph | No precip | 3% | 61° | 30.14 inHg | 68% | 44% | 11 mi | ||
| 9 pm-10 pm | 70° | 10 mph | No precip | 0% | 61° | 30.14 inHg | 75% | 25% | 11 mi | ||
| 10 pm-11 pm | 68° | 10 mph | No precip | 0% | 61° | 30.16 inHg | 80% | 44% | 10 mi | ||
| 11 pm-12 am | 67° | 10 mph | No precip | 0% | 61° | 30.18 inHg | 82% | 83% | 10 mi | ||
Wednesday 03 June 2026
5:56 AM
8:53 PM Daylength: 14:56
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 12 am-1 am | 66° | 10 mph | No precip | 0% | 61° | 30.19 inHg | 84% | 79% | 10 mi | ||
| 1 am-2 am | 65° | 10 mph | No precip | 0% | 61° | 30.2 inHg | 86% | 75% | 10 mi | ||
| 2 am-3 am | 65° | 11 mph | No precip | 2% | 61° | 30.2 inHg | 88% | 88% | 10 mi | ||
| 3 am-4 am | 64° | 11 mph | No precip | 0% | 61° | 30.19 inHg | 89% | 71% | 10 mi | ||
| 4 am-5 am | 63° | 11 mph | No precip | 0% | 60° | 30.19 inHg | 90% | 79% | 10 mi | ||
| 5 am-6 am | 63° | 10 mph | No precip | 0% | 60° | 30.19 inHg | 91% | 93% | 10 mi | ||
| 6 am-7 am | 63° | 11 mph | No precip | 0% | 60° | 30.2 inHg | 90% | 98% | 10 mi | ||
| 7 am-8 am | 64° | 12 mph | No precip | 10% | 60° | 30.19 inHg | 87% | 90% | 10 mi | ||
| 8 am-9 am | 65° | 13 mph | No precip | 10% | 59° | 30.19 inHg | 82% | UV 1 Low | 76% | 10 mi | |
| 9 am-10 am | 67° | 15 mph | No precip | 12% | 58° | 30.18 inHg | 74% | UV 3 Medium | 57% | 10 mi | |
| 10 am-11 am | 70° | 15 mph | No precip | 16% | 58° | 30.18 inHg | 65% | UV 4 Medium | 68% | 11 mi | |
| 11 am-12 pm | 72° | 15 mph | No precip | 19% | 57° | 30.16 inHg | 59% | UV 5 Medium | 78% | 11 mi | |
Grass and soil forecast
Monday 01 June 2026
5:57 AM
8:51 PM Daylength: 14:54
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 9 am-12 pm | 89° Feels like: 95° | No precip | 78° | 101° | 74° 138 cb | 71° 133 cb |
| 12 pm-3 pm | 91° Feels like: 95° | No precip | 81° | 102° | 77° 174 cb | 73° 150 cb |
| 3 pm-6 pm | 90° | No precip | 81° | 95° | 78° 202 cb | 75° 165 cb |
| 6 pm-9 pm | 81° | No precip | 78° | 75° | 77° 202 cb | 75° 171 cb |
| 9 pm-12 am | 74° | 0.01 in | 74° | 71° | 74° 198 cb | 73° 173 cb |
Tuesday 02 June 2026
5:56 AM
8:52 PM Daylength: 14:55
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 71° | No precip | 72° | 70° | 72° 192 cb | 72° 173 cb |
| 3 am-6 am | 69° | 0.01 in | 71° | 68° | 71° 187 cb | 71° 172 cb |
| 6 am-9 am | 73° | No precip | 71° | 77° | 71° 189 cb | 70° 174 cb |
| 9 am-12 pm | 79° | No precip | 74° | 85° | 72° 210 cb | 71° 185 cb |
| 12 pm-3 pm | 81° | No precip | 77° | 87° | 74° 237 cb | 72° 199 cb |
| 3 pm-6 pm | 79° | No precip | 76° | 81° | 75° 256 cb | 73° 211 cb |
| 6 pm-9 pm | 72° | No precip | 73° | 68° | 73° 256 cb | 72° 216 cb |
| 9 pm-12 am | 67° | No precip | 70° | 65° | 71° 252 cb | 71° 218 cb |
Wednesday 03 June 2026
5:56 AM
8:53 PM Daylength: 14:56
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 65° | No precip | 68° | 64° | 69° 250 cb | 70° 219 cb |
| 3 am-6 am | 63° | No precip | 67° | 63° | 68° 247 cb | 69° 220 cb |
| 6 am-9 am | 65° | No precip | 67° | 68° | 68° 251 cb | 68° 223 cb |
| 9 am-12 pm | 72° | No precip | 71° | 77° | 69° 282 cb | 68° 238 cb |
| 12 pm-3 pm | 75° | No precip | 72° | 79° | 71° 312 cb | 69° 255 cb |
| 3 pm-6 pm | 74° | 0.01 in | 72° | 75° | 71° 330 cb | 70° 268 cb |
| 6 pm-9 pm | 70° | No precip | 70° | 67° | 70° 332 cb | 70° 274 cb |
| 9 pm-12 am | 66° | No precip | 68° | 63° | 69° 331 cb | 69° 278 cb |
Thursday 04 June 2026
5:55 AM
8:53 PM Daylength: 14:57
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 63° | No precip | 67° | 62° | 67° 329 cb | 68° 281 cb |
| 3 am-6 am | 63° | No precip | 66° | 62° | 67° 326 cb | 67° 282 cb |
| 6 am-9 am | 67° | No precip | 67° | 70° | 67° 329 cb | 67° 286 cb |
| 9 am-12 pm | 72° | 0.01 in | 69° | 76° | 68° 351 cb | 67° 298 cb |
| 12 pm-3 pm | 71° | 0.02 in | 70° | 73° | 69° 369 cb | 68° 311 cb |
| 3 pm-6 pm | 71° | 0.02 in | 70° | 73° | 69° 361 cb | 68° 316 cb |
| 6 pm-9 pm | 67° | 0.01 in | 69° | 63° | 69° 356 cb | 68° 317 cb |
| 9 pm-12 am | 64° | 0.01 in | 67° | 62° | 67° 347 cb | 68° 313 cb |
Friday 05 June 2026
5:55 AM
8:54 PM Daylength: 14:58
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 64° | No precip | 66° | 64° | 66° 346 cb | 67° 312 cb |
| 3 am-6 am | 65° | No precip | 66° | 64° | 66° 345 cb | 66° 311 cb |
| 6 am-9 am | 68° | No precip | 67° | 70° | 66° 355 cb | 66° 315 cb |
| 9 am-12 pm | 75° | No precip | 71° | 80° | 69° 403 cb | 67° 337 cb |
| 12 pm-3 pm | 79° | No precip | 74° | 84° | 71° 462 cb | 69° 366 cb |
| 3 pm-6 pm | 80° | No precip | 75° | 83° | 73° 526 cb | 71° 400 cb |
| 6 pm-9 pm | 73° | 0.02 in | 73° | 66° | 72° 524 cb | 71° 412 cb |
| 9 pm-12 am | 67° | 0.02 in | 70° | 63° | 70° 469 cb | 70° 406 cb |
Saturday 06 June 2026
5:55 AM
8:55 PM Daylength: 14:59
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 64° | No precip | 68° | 62° | 69° 459 cb | 69° 399 cb |
| 3 am-6 am | 62° | No precip | 67° | 61° | 67° 458 cb | 68° 398 cb |
| 6 am-9 am | 66° | No precip | 68° | 70° | 67° 473 cb | 67° 405 cb |
| 9 am-12 pm | 74° | No precip | 72° | 85° | 69° 546 cb | 68° 436 cb |
| 12 pm-3 pm | 82° | No precip | 77° | 96° | 73° 704 cb | 70° 501 cb |
| 3 pm-6 pm | 83° | No precip | 78° | 89° | 75° 828 cb | 72° 561 cb |
| 6 pm-9 pm | 76° | No precip | 74° | 68° | 74° 814 cb | 73° 579 cb |
| 9 pm-12 am | 68° | No precip | 71° | 62° | 72° 765 cb | 71° 578 cb |
Sunday 07 June 2026
5:55 AM
8:55 PM Daylength: 15:00
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 65° | No precip | 69° | 61° | 70° 726 cb | 70° 572 cb |
| 3 am-6 am | 64° | No precip | 68° | 62° | 69° 702 cb | 69° 568 cb |
| 6 am-9 am | 69° | No precip | 69° | 73° | 69° 722 cb | 69° 578 cb |
| 9 am-12 pm | 77° | No precip | 74° | 85° | 71° 833 cb | 70° 623 cb |
| 12 pm-3 pm | 83° | No precip | 79° | 92° | 75° 1051 cb | 72° 707 cb |
| 3 pm-6 pm | 82° | No precip | 79° | 85° | 76° 1246 cb | 74° 792 cb |
| 6 pm-9 pm | 75° | No precip | 76° | 71° | 75° 1229 cb | 74° 822 cb |
| 9 pm-12 am | 69° | 0.01 in | 73° | 67° | 73° 1158 cb | 73° 822 cb |
Monday 08 June 2026
5:54 AM
8:56 PM Daylength: 15:01
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 68° | 0.01 in | 71° | 67° | 71° 1065 cb | 72° 811 cb |
| 3 am-6 am | 68° | No precip | 70° | 67° | 70° 987 cb | 71° 790 cb |
| 6 am-9 am | 71° | No precip | 71° | 74° | 70° 985 cb | 70° 784 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
5:57 AM
8:51 PM Daylength: 14:54


