Updated: Wednesday 22 April 2026 - 2:08 AM
Next update: Wednesday 22 April 2026 - 5:09 AMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Wednesday 22 April 2026 - 5:09 AM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| Rest of tonight | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night | Sunday |
| 0.35 in 70% | 0.25 in 60% | <0.1 in 30% | |||||||
| 59° | 88° | 63° | 76° | 53° | 67° | 45° | 61° | 52° | 60° |
10 mph | 17 mph | 17 mph | 11 mph | 4 mph | 10 mph | 7 mph | 10 mph | 10 mph | 17 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temperature | Wind | Precip. | UV | |
Wednesday 22 April 2026
6:36 AM
8:13 PM Daylength: 13:36
| |||||
| Rest of tonight | 59° | 10 mph | No precip | ||
| Fair to partly cloudy. Low 59. Wind south-southwest around 10 mph. | |||||
Thursday 23 April 2026
6:35 AM
8:14 PM Daylength: 13:39
| |||||
| Wednesday | 88° | 17 mph | No precip | UV 7 High | |
| Mostly sunny in the morning, becoming sunny in the afternoon. Breezy and unusually hot. High 88. UV index up to 7. Wind south-southwest around 12 mph, gusting to 24 mph, in the morning, becoming 17 mph, gusting to 27 mph, in the afternoon. | |||||
| Wednesday night | 63° | 17 mph | No precip | ||
| Partly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. Windy and mild. Low 63. Wind south-southwest around 17 mph, gusting to 27 mph. | |||||
Friday 24 April 2026
6:33 AM
8:15 PM Daylength: 13:41
| |||||
| Thursday | 76° | 11 mph | 0.35 in PoP: 70% | UV 5 Medium | |
| Cloudy in the morning, becoming mostly cloudy in the afternoon. A chance of rain in the morning, then rain likely in the afternoon. Thunderstorms very likely, some possibly severe. Warm. High 76. UV index up to 5. Wind south-southwest around 11 mph, gusting to 21 mph. Chance of precipitation 70 percent. Precipitation mostly between a quarter and half an inch. | |||||
| Thursday night | 53° | 4 mph | 0.25 in PoP: 60% | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming fair after midnight. Light to moderate fog in the evening, then patchy light fog after midnight. Rain likely. Scattered thunderstorms likely. Low 53. Wind north around 4 mph in the evening, becoming 11 mph, gusting to 19 mph, after midnight. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation mostly around a quarter of an inch. | |||||
Saturday 25 April 2026
6:32 AM
8:16 PM Daylength: 13:44
| |||||
| Friday | 67° | 10 mph | No precip | UV 7 High | |
| Sunny. High 67. UV index up to 7. Wind north around 10 mph, gusting to 19 mph. | |||||
| Friday night | 45° | 7 mph | No precip | ||
| Clear in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 45. Wind north-northeast around 7 mph, gusting to 19 mph. | |||||
Sunday 26 April 2026
6:30 AM
8:17 PM Daylength: 13:46
| |||||
| Saturday | 61° | 10 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Cloudy. High 61. UV index up to 4. Wind east-southeast around 10 mph, gusting to 21 mph. | |||||
| Saturday night | 52° | 10 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming cloudy after midnight. Low 52. Wind east-southeast around 10 mph, gusting to 19 mph. | |||||
Monday 27 April 2026
6:29 AM
8:18 PM Daylength: 13:48
| |||||
| Sunday | 60° | 17 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | UV 3 Medium | |
| Cloudy in the morning, becoming dense overcast in the afternoon. A chance of rain in the afternoon. Precipitation showery or intermittent. Breezy. High 60. UV index up to 3. Wind east-southeast around 12 mph, gusting to 24 mph, in the morning, becoming 17 mph, gusting to 26 mph, in the afternoon. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
| Sunday night | 55° | 17 mph | 0.75 in PoP: 80% | ||
| Cloudy in the evening, becoming dense overcast after midnight. Patchy light fog after midnight. A chance of rain in the evening, then rain likely after midnight. Thunderstorms very likely, some possibly severe. Breezy. Low 55, but temperatures rising after midnight. Wind east-southeast around 17 mph, gusting to 23 mph, in the evening, becoming 10 mph, gusting to 21 mph, after midnight. Chance of precipitation 80 percent. Precipitation mostly between half an inch and one inch. | |||||
Tuesday 28 April 2026
6:28 AM
8:19 PM Daylength: 13:51
| |||||
| Monday | 59° | 22 mph | 0.25 in PoP: 60% | UV 3 Medium | |
| Dense overcast. Light to moderate fog in the morning. Rain likely in the morning, then a slight chance of rain in the afternoon. Thunderstorms very likely, some possibly severe. Windy. High 59, but temperatures falling in the afternoon. UV index up to 3. Wind northwest around 13 mph, gusting to 28 mph, in the morning, becoming 22 mph, gusting to 31 mph, in the afternoon. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation mostly around a quarter of an inch. | |||||
| Monday night | 43° Feels like: 37° | 20 mph | No precip | ||
| Cloudy in the evening, becoming mostly cloudy to cloudy after midnight. Windy and cool. Low 43. Wind chill ranging from 37 to 46. Wind northwest around 20 mph, gusting to 31 mph. | |||||
Wednesday 29 April 2026
6:26 AM
8:20 PM Daylength: 13:53
| |||||
| Tuesday | 62° | 16 mph | No precip | UV 7 High | |
| Partly cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. Breezy. High 62. UV index up to 7. Wind northwest around 16 mph, gusting to 24 mph, in the morning, becoming 10 mph, gusting to 22 mph, in the afternoon. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
Wednesday 22 April 2026
6:36 AM
8:13 PM Daylength: 13:36
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 3 am-6 am | 60° | 10 mph | No precip | 29.88 inHg | Partly cloudy | ||
| 6 am-9 am | 67° | 12 mph | No precip | 29.88 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 9 am-12 pm | 83° | 15 mph | No precip | 29.86 inHg | UV 6 High | Clear | |
| 12 pm-3 pm | 87° | 18 mph | No precip | 29.76 inHg | UV 6 High | Clear | |
| 3 pm-6 pm | 83° | 18 mph | No precip | 29.7 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6 pm-9 pm | 72° | 17 mph | No precip | 29.71 inHg | Partly cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 68° | 17 mph | No precip | 29.68 inHg | Mostly cloudy | ||
Thursday 23 April 2026
6:35 AM
8:14 PM Daylength: 13:39
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 66° | 17 mph | No precip | 29.62 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 3 am-6 am | 64° | 14 mph | 0.01 in | 29.57 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 6 am-9 am | 64° | 11 mph | 0.02 in | 29.56 inHg | Overcast Light rain | ||
| 9 am-12 pm | 68° | 11 mph | 0.02 in | 29.54 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Light rain | |
| 12 pm-3 pm | 71° | 10 mph | 0.04 in | 29.47 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Light rain | |
| 3 pm-6 pm | 63° | 6 mph | 0.26 in | 29.46 inHg | Cloudy Heavy rain | ||
| 6 pm-9 pm | 61° | 3 mph | 0.22 in | 29.51 inHg | Cloudy Moderate rain | ||
| 9 pm-12 am | 61° | 8 mph | 0.05 in | 29.6 inHg | Partly cloudy Chance of drizzle | ||
Friday 24 April 2026
6:33 AM
8:15 PM Daylength: 13:41
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 58° | 12 mph | No precip | 29.7 inHg | Mostly clear Moderate dew | ||
| 3 am-6 am | 54° | 9 mph | No precip | 29.77 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 6 am-9 am | 57° | 9 mph | No precip | 29.81 inHg | UV 1 Low | Clear Light dew | |
| 9 am-12 pm | 65° | 10 mph | No precip | 29.84 inHg | UV 6 High | Clear | |
| 12 pm-3 pm | 66° | 10 mph | No precip | 29.83 inHg | UV 6 High | Mostly clear | |
| 3 pm-6 pm | 65° | 11 mph | No precip | 29.85 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6 pm-9 pm | 57° | 8 mph | No precip | 29.92 inHg | Clear | ||
| 9 pm-12 am | 51° | 6 mph | No precip | 29.94 inHg | Mostly clear | ||
Saturday 25 April 2026
6:32 AM
8:16 PM Daylength: 13:44
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 47° | 5 mph | No precip | 29.96 inHg | Partly cloudy | ||
| 3 am-6 am | 46° | 5 mph | No precip | 29.98 inHg | Cloudy | ||
| 6 am-9 am | 48° | 8 mph | No precip | 29.98 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| 9 am-12 pm | 54° | 11 mph | No precip | 29.96 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Drizzle | |
| 12 pm-3 pm | 59° | 11 mph | No precip | 29.9 inHg | UV 3 Medium | Overcast Drizzle | |
| 3 pm-6 pm | 60° | 10 mph | No precip | 29.89 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| 6 pm-9 pm | 57° | 11 mph | No precip | 29.92 inHg | Cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 54° | 10 mph | No precip | 29.93 inHg | Cloudy | ||
Sunday 26 April 2026
6:30 AM
8:17 PM Daylength: 13:46
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 53° | 10 mph | No precip | 29.91 inHg | Cloudy | ||
| 3 am-6 am | 52° | 11 mph | No precip | 29.88 inHg | Overcast | ||
| 6 am-9 am | 53° | 12 mph | No precip | 29.86 inHg | UV 1 Low | Cloudy | |
| 9 am-12 pm | 58° | 16 mph | No precip | 29.77 inHg | UV 3 Medium | Overcast | |
| 12 pm-3 pm | 59° | 17 mph | No precip | 29.66 inHg | UV 2 Low | Overcast Drizzle | |
| 3 pm-6 pm | 56° | 17 mph | 0.04 in | 29.62 inHg | Overcast Light rain | ||
| 6 pm-9 pm | 55° Feels like: 51° | 17 mph | 0.07 in | 29.59 inHg | Cloudy Light rain | ||
| 9 pm-12 am | 56° | 16 mph | 0.07 in | 29.51 inHg | Overcast Light rain | ||
Monday 27 April 2026
6:29 AM
8:18 PM Daylength: 13:48
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 57° | 10 mph | 0.29 in | 29.46 inHg | Overcast Heavy rain | ||
| 3 am-6 am | 57° | 5 mph | 0.23 in | 29.44 inHg | Overcast Moderate rain | ||
| 6 am-9 am | 57° | 13 mph | 0.09 in | 29.49 inHg | Overcast Light rain | ||
| 9 am-12 pm | 54° Feels like: 49° | 20 mph | 0.07 in | 29.57 inHg | UV 2 Low | Overcast Light rain | |
| 12 pm-3 pm | 54° Feels like: 48° | 22 mph | 0.02 in | 29.6 inHg | UV 2 Low | Overcast Drizzle | |
| 3 pm-6 pm | 52° Feels like: 46° | 23 mph | No precip | 29.71 inHg | Overcast Drizzle | ||
| 6 pm-9 pm | 50° Feels like: 43° | 21 mph | No precip | 29.83 inHg | Cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 48° Feels like: 41° | 20 mph | No precip | 29.91 inHg | Cloudy | ||
Tuesday 28 April 2026
6:28 AM
8:19 PM Daylength: 13:51
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 46° Feels like: 38° | 20 mph | No precip | 29.95 inHg | Cloudy | ||
| 3 am-6 am | 44° Feels like: 36° | 18 mph | No precip | 30 inHg | Cloudy | ||
| 6 am-9 am | 45° Feels like: 38° | 17 mph | No precip | 30.06 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 9 am-12 pm | 54° | 14 mph | No precip | 30.07 inHg | UV 6 High | Clear | |
| 12 pm-3 pm | 60° | 10 mph | No precip | 30.01 inHg | UV 6 High | Clear | |
| 3 pm-6 pm | 61° | 7 mph | No precip | 29.99 inHg | UV 1 Low | Mostly clear | |
| 6 pm-9 pm | 56° | 4 mph | No precip | 30.03 inHg | Partly cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 50° | 5 mph | No precip | 30.04 inHg | Mostly cloudy | ||
Wednesday 29 April 2026
6:26 AM
8:20 PM Daylength: 13:53
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
48 hours details
Wednesday 22 April 2026
6:36 AM
8:13 PM Daylength: 13:36
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 3 am-4 am | 63° | 11 mph | No precip | 19% | 52° | 29.87 inHg | 68% | 35% | 14 mi | ||
| 4 am-5 am | 61° | 11 mph | No precip | 20% | 52° | 29.87 inHg | 72% | 35% | 14 mi | ||
| 5 am-6 am | 60° | 10 mph | No precip | 21% | 52° | 29.88 inHg | 75% | 35% | 14 mi | ||
| 6 am-7 am | 59° | 10 mph | No precip | 18% | 52° | 29.89 inHg | 77% | 35% | 14 mi | ||
| 7 am-8 am | 62° | 11 mph | No precip | 18% | 52° | 29.88 inHg | 69% | 35% | 13 mi | ||
| 8 am-9 am | 67° | 12 mph | No precip | 16% | 52° | 29.88 inHg | 58% | UV 1 Low | 35% | 14 mi | |
| 9 am-10 am | 74° | 13 mph | No precip | 10% | 52° | 29.88 inHg | 47% | UV 2 Low | 35% | 14 mi | |
| 10 am-11 am | 79° | 15 mph | No precip | 10% | 52° | 29.88 inHg | 39% | UV 4 Medium | 35% | 14 mi | |
| 11 am-12 pm | 83° | 15 mph | No precip | 15% | 52° | 29.86 inHg | 34% | UV 6 High | 35% | 15 mi | |
| 12 pm-1 pm | 86° | 16 mph | No precip | 17% | 51° | 29.83 inHg | 31% | UV 7 High | 35% | 15 mi | |
| 1 pm-2 pm | 87° | 17 mph | No precip | 22% | 51° | 29.79 inHg | 29% | UV 7 High | 35% | 15 mi | |
| 2 pm-3 pm | 87° | 18 mph | No precip | 22% | 51° | 29.76 inHg | 29% | UV 6 High | 35% | 16 mi | |
| 3 pm-4 pm | 87° | 18 mph | No precip | 19% | 51° | 29.74 inHg | 29% | UV 4 Medium | 35% | 16 mi | |
| 4 pm-5 pm | 86° | 18 mph | No precip | 14% | 51° | 29.72 inHg | 30% | UV 2 Low | 35% | 17 mi | |
| 5 pm-6 pm | 83° | 18 mph | No precip | 8% | 51° | 29.7 inHg | 32% | UV 1 Low | 35% | 18 mi | |
| 6 pm-7 pm | 80° | 18 mph | No precip | 3% | 51° | 29.69 inHg | 37% | 35% | 18 mi | ||
| 7 pm-8 pm | 75° | 17 mph | No precip | 0% | 51° | 29.7 inHg | 42% | 35% | 18 mi | ||
| 8 pm-9 pm | 72° | 17 mph | No precip | 0% | 51° | 29.71 inHg | 48% | 62% | 17 mi | ||
| 9 pm-10 pm | 70° | 17 mph | No precip | 0% | 51° | 29.71 inHg | 52% | 83% | 17 mi | ||
| 10 pm-11 pm | 69° | 17 mph | No precip | 0% | 51° | 29.69 inHg | 54% | 81% | 17 mi | ||
| 11 pm-12 am | 68° | 17 mph | No precip | 0% | 52° | 29.68 inHg | 56% | 79% | 16 mi | ||
Thursday 23 April 2026
6:35 AM
8:14 PM Daylength: 13:39
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 12 am-1 am | 67° | 17 mph | No precip | 0% | 52° | 29.66 inHg | 58% | 77% | 16 mi | ||
| 1 am-2 am | 66° | 17 mph | No precip | 12% | 52° | 29.64 inHg | 59% | 78% | 16 mi | ||
| 2 am-3 am | 66° | 17 mph | No precip | 26% | 52° | 29.62 inHg | 60% | 89% | 16 mi | ||
| 3 am-4 am | 66° | 16 mph | No precip | 22% | 52° | 29.6 inHg | 61% | 81% | 16 mi | ||
| 4 am-5 am | 65° | 15 mph | No precip | 21% | 52° | 29.58 inHg | 62% | 88% | 16 mi | ||
| 5 am-6 am | 64° | 14 mph | 0.01 in | 18% | 53° | 29.57 inHg | 68% | 98% | 12 mi | ||
| 6 am-7 am | 64° | 12 mph | 0.01 in | 6% | 53° | 29.57 inHg | 69% | 98% | 15 mi | ||
| 7 am-8 am | 65° | 12 mph | No precip | 6% | 53° | 29.56 inHg | 67% | 97% | 15 mi | ||
| 8 am-9 am | 64° | 11 mph | 0.01 in | 16% | 54° | 29.56 inHg | 71% | 100% | 11 mi | ||
| 9 am-10 am | 66° | 11 mph | 0.01 in | 18% | 55° | 29.56 inHg | 67% | UV 1 Low | 97% | 15 mi | |
| 10 am-11 am | 69° | 12 mph | No precip | 29% | 55° | 29.55 inHg | 61% | UV 3 Medium | 93% | 14 mi | |
| 11 am-12 pm | 68° | 11 mph | 0.01 in | 48% | 56° | 29.54 inHg | 64% | UV 3 Medium | 100% | 11 mi | |
| 12 pm-1 pm | 71° | 12 mph | No precip | 46% | 56° | 29.51 inHg | 59% | UV 5 Medium | 81% | 14 mi | |
| 1 pm-2 pm | 74° | 12 mph | No precip | 69% | 56° | 29.49 inHg | 53% | UV 5 Medium | 76% | 15 mi | |
| 2 pm-3 pm | 71° | 10 mph | 0.04 in | 80% | 58° | 29.47 inHg | 63% | UV 3 Medium | 88% | 9 mi | |
| 3 pm-4 pm | 73° | 10 mph | 0.01 in | 64% | 58° | 29.46 inHg | 59% | UV 3 Medium | 77% | 14 mi | |
| 4 pm-5 pm | 75° | 9 mph | No precip | 65% | 57° | 29.45 inHg | 54% | UV 2 Low | 83% | 14 mi | |
| 5 pm-6 pm | 63° | 6 mph | 0.25 in | 80% | 61° | 29.46 inHg | 94% | 93% | 1 mi | ||
| 6 pm-7 pm | 62° | 5 mph | 0.09 in | 48% | 61° | 29.47 inHg | 96% | 100% | 2 mi | ||
| 7 pm-8 pm | 62° | 4 mph | No precip | 42% | 60° | 29.49 inHg | 94% | 99% | 4 mi | ||
| 8 pm-9 pm | 61° | 3 mph | 0.13 in | 54% | 60° | 29.51 inHg | 99% | 98% | 1 mi | ||
| 9 pm-10 pm | 61° | 2 mph | 0.05 in | 40% | 61° | 29.52 inHg | 98% | 90% | 2 mi | ||
| 10 pm-11 pm | 61° | 5 mph | No precip | 37% | 60° | 29.56 inHg | 96% | 75% | 1 mi | ||
| 11 pm-12 am | 61° | 8 mph | No precip | 31% | 60° | 29.6 inHg | 94% | 62% | 3 mi | ||
Friday 24 April 2026
6:33 AM
8:15 PM Daylength: 13:41
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 12 am-1 am | 60° | 11 mph | No precip | 19% | 58° | 29.65 inHg | 92% | 51% | 10 mi | ||
| 1 am-2 am | 59° | 12 mph | No precip | 12% | 56° | 29.67 inHg | 90% | 36% | 12 mi | ||
| 2 am-3 am | 58° | 12 mph | No precip | 7% | 54° | 29.7 inHg | 89% | 35% | 14 mi | ||
| 3 am-4 am | 56° | 12 mph | No precip | 1% | 53° | 29.72 inHg | 88% | 35% | 14 mi | ||
Grass and soil forecast
Wednesday 22 April 2026
6:36 AM
8:13 PM Daylength: 13:36
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 3 am-6 am | 60° | No precip | 60° | 59° | 60° 158 cb | 59° 155 cb |
| 6 am-9 am | 67° | No precip | 61° | 73° | 59° 166 cb | 58° 159 cb |
| 9 am-12 pm | 83° | No precip | 70° | 92° | 64° 197 cb | 60° 175 cb |
| 12 pm-3 pm | 87° | No precip | 77° | 95° | 69° 248 cb | 64° 200 cb |
| 3 pm-6 pm | 83° | No precip | 76° | 86° | 71° 289 cb | 67° 224 cb |
| 6 pm-9 pm | 72° | No precip | 70° | 69° | 69° 294 cb | 67° 234 cb |
| 9 pm-12 am | 68° | No precip | 67° | 67° | 66° 295 cb | 65° 241 cb |
Thursday 23 April 2026
6:35 AM
8:14 PM Daylength: 13:39
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 66° | No precip | 65° | 67° | 65° 297 cb | 64° 247 cb |
| 3 am-6 am | 64° | 0.01 in | 64° | 65° | 63° 296 cb | 63° 252 cb |
| 6 am-9 am | 64° | 0.02 in | 63° | 65° | 63° 289 cb | 62° 254 cb |
| 9 am-12 pm | 68° | 0.02 in | 65° | 71° | 63° 294 cb | 62° 261 cb |
| 12 pm-3 pm | 71° | 0.04 in | 67° | 73° | 65° 313 cb | 63° 274 cb |
| 3 pm-6 pm | 63° | 0.26 in | 66° | 64° | 65° 277 cb | 64° 279 cb |
| 6 pm-9 pm | 61° | 0.22 in | 63° | 61° | 63° 159 cb | 63° 239 cb |
| 9 pm-12 am | 61° | 0.05 in | 62° | 61° | 62° 127 cb | 62° 198 cb |
Friday 24 April 2026
6:33 AM
8:15 PM Daylength: 13:41
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 58° | No precip | 60° | 55° | 61° 135 cb | 61° 178 cb |
| 3 am-6 am | 54° | No precip | 58° | 51° | 59° 143 cb | 60° 171 cb |
| 6 am-9 am | 57° | No precip | 59° | 60° | 59° 154 cb | 59° 172 cb |
| 9 am-12 pm | 65° | No precip | 63° | 73° | 61° 184 cb | 59° 184 cb |
| 12 pm-3 pm | 66° | No precip | 66° | 74° | 63° 226 cb | 61° 206 cb |
| 3 pm-6 pm | 65° | No precip | 65° | 68° | 64° 257 cb | 62° 225 cb |
| 6 pm-9 pm | 57° | No precip | 61° | 51° | 62° 260 cb | 61° 232 cb |
| 9 pm-12 am | 51° | No precip | 58° | 45° | 60° 257 cb | 60° 234 cb |
Saturday 25 April 2026
6:32 AM
8:16 PM Daylength: 13:44
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 47° | No precip | 56° | 44° | 58° 255 cb | 59° 236 cb |
| 3 am-6 am | 46° | No precip | 55° | 45° | 57° 253 cb | 57° 237 cb |
| 6 am-9 am | 48° | No precip | 55° | 50° | 56° 258 cb | 57° 240 cb |
| 9 am-12 pm | 54° | No precip | 56° | 57° | 56° 274 cb | 56° 250 cb |
| 12 pm-3 pm | 59° | No precip | 58° | 62° | 57° 298 cb | 57° 263 cb |
| 3 pm-6 pm | 60° | No precip | 59° | 61° | 58° 316 cb | 57° 275 cb |
| 6 pm-9 pm | 57° | No precip | 57° | 54° | 57° 319 cb | 57° 281 cb |
| 9 pm-12 am | 54° | No precip | 56° | 53° | 57° 321 cb | 57° 285 cb |
Sunday 26 April 2026
6:30 AM
8:17 PM Daylength: 13:46
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 53° | No precip | 55° | 52° | 56° 322 cb | 56° 289 cb |
| 3 am-6 am | 52° | No precip | 55° | 52° | 55° 324 cb | 56° 292 cb |
| 6 am-9 am | 53° | No precip | 55° | 55° | 55° 330 cb | 55° 297 cb |
| 9 am-12 pm | 58° | No precip | 57° | 60° | 56° 351 cb | 56° 309 cb |
| 12 pm-3 pm | 59° | No precip | 58° | 60° | 57° 373 cb | 56° 322 cb |
| 3 pm-6 pm | 56° | 0.04 in | 57° | 56° | 57° 379 cb | 56° 333 cb |
| 6 pm-9 pm | 55° Feels like: 51° | 0.07 in | 56° | 55° | 56° 337 cb | 56° 329 cb |
| 9 pm-12 am | 56° | 0.07 in | 56° | 56° | 56° 291 cb | 56° 314 cb |
Monday 27 April 2026
6:29 AM
8:18 PM Daylength: 13:48
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 57° | 0.29 in | 56° | 57° | 56° 238 cb | 56° 296 cb |
| 3 am-6 am | 57° | 0.23 in | 56° | 57° | 56° 140 cb | 56° 248 cb |
| 6 am-9 am | 57° | 0.09 in | 56° | 58° | 56° 116 cb | 56° 205 cb |
| 9 am-12 pm | 54° Feels like: 49° | 0.07 in | 56° | 56° | 56° 117 cb | 56° 183 cb |
| 12 pm-3 pm | 54° Feels like: 48° | 0.02 in | 55° | 55° | 55° 120 cb | 55° 173 cb |
| 3 pm-6 pm | 52° Feels like: 46° | No precip | 54° | 53° | 55° 135 cb | 55° 170 cb |
| 6 pm-9 pm | 50° Feels like: 43° | No precip | 53° | 49° | 54° 148 cb | 55° 172 cb |
| 9 pm-12 am | 48° Feels like: 41° | No precip | 51° | 47° | 53° 159 cb | 54° 176 cb |
Tuesday 28 April 2026
6:28 AM
8:19 PM Daylength: 13:51
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 46° Feels like: 38° | No precip | 50° | 45° | 52° 170 cb | 53° 182 cb |
| 3 am-6 am | 44° Feels like: 36° | No precip | 49° | 43° | 51° 180 cb | 52° 187 cb |
| 6 am-9 am | 45° Feels like: 38° | No precip | 50° | 47° | 50° 193 cb | 51° 195 cb |
| 9 am-12 pm | 54° | No precip | 55° | 61° | 53° 223 cb | 52° 212 cb |
| 12 pm-3 pm | 60° | No precip | 59° | 68° | 56° 273 cb | 54° 239 cb |
| 3 pm-6 pm | 61° | No precip | 59° | 65° | 58° 311 cb | 56° 263 cb |
| 6 pm-9 pm | 56° | No precip | 56° | 46° | 56° 307 cb | 56° 270 cb |
| 9 pm-12 am | 50° | No precip | 54° | 43° | 55° 296 cb | 55° 270 cb |
Wednesday 29 April 2026
6:26 AM
8:20 PM Daylength: 13:53
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
6:36 AM
8:13 PM Daylength: 13:36


