Updated: Wednesday 30 September 2026 - 2:08 PM
Next update: Wednesday 30 September 2026 - 5:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Wednesday 30 September 2026 - 5:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| This afternoon | Tonight | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night |
| 0.35 in 60% | 1.5 in 80% | 0.25 in 70% | |||||||
| 74° | 64° | 68° | 55° | 68° | 50° | 70° | 53° | 66° | 47° |
4 mph | 7 mph | 13 mph | 8 mph | 7 mph | 6 mph | 8 mph | 5 mph | 10 mph | 5 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temperature | Wind | Precip. | UV | |
Wednesday 30 September 2026
7:22 AM
7:10 PM Daylength: 11:48
| |||||
| This afternoon | 74° | 4 mph | 0.35 in PoP: 60% | UV 2 Low | |
| Dense overcast. Patchy light fog. Rain likely. Precipitation showery or intermittent. High 74. UV index up to 2. Wind east-southeast around 4 mph. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation mostly between a quarter and half an inch. | |||||
| Tonight | 64° | 7 mph | 1.5 in PoP: 80% | ||
| Cloudy in the evening, becoming dense overcast after midnight. Light to moderate fog. Rain very likely. Scattered thundershowers possible. Mild. Low 64. Wind east-southeast around 7 mph in the evening, becoming northeast after midnight. Chance of precipitation 80 percent. Precipitation mostly between 1 and 2 inches. | |||||
Thursday 01 October 2026
7:23 AM
7:08 PM Daylength: 11:45
| |||||
| Thursday | 68° | 13 mph | 0.25 in PoP: 70% | UV 2 Low | |
| Dense overcast in the morning, becoming cloudy in the afternoon. Patchy light fog in the morning. Rain likely. Precipitation showery or intermittent. High 68, but temperatures falling in the afternoon. UV index up to 2. Wind northeast around 9 mph, gusting to 18 mph, in the morning, becoming 13 mph, gusting to 21 mph, in the afternoon. Chance of precipitation 70 percent. Precipitation mostly around a quarter of an inch. | |||||
| Thursday night | 55° | 8 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy in the evening, becoming fair after midnight. Low 55. Wind northeast around 8 mph, gusting to 19 mph. | |||||
Friday 02 October 2026
7:24 AM
7:07 PM Daylength: 11:42
| |||||
| Friday | 68° | 7 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Sunny. High 68. UV index up to 4. Wind northeast around 7 mph, gusting to 16 mph, in the morning, becoming east in the afternoon. | |||||
| Friday night | 50° | 6 mph | No precip | ||
| Clear. Low 50. Wind east around 6 mph in the evening, becoming southeast after midnight. | |||||
Saturday 03 October 2026
7:25 AM
7:05 PM Daylength: 11:40
| |||||
| Saturday | 70° | 8 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Partly to mostly sunny in the morning, becoming sunny in the afternoon. High 70. UV index up to 4. Wind south-southeast around 8 mph, gusting to 18 mph. | |||||
| Saturday night | 53° | 5 mph | No precip | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Low 53. Wind south around 5 mph in the evening, becoming northwest after midnight. | |||||
Sunday 04 October 2026
7:26 AM
7:03 PM Daylength: 11:37
| |||||
| Sunday | 66° | 10 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Sunny. High 66. UV index up to 4. Wind north-northeast around 10 mph, gusting to 18 mph. | |||||
| Sunday night | 47° | 5 mph | No precip | ||
| Clear. Low 47. Wind east around 5 mph. | |||||
Monday 05 October 2026
7:27 AM
7:02 PM Daylength: 11:34
| |||||
| Monday | 64° | 10 mph | No precip | UV 4 Medium | |
| Sunny. High 64. UV index up to 4. Wind east-southeast around 7 mph, gusting to 16 mph, in the morning, becoming 10 mph, gusting to 19 mph, in the afternoon. | |||||
| Monday night | 49° | 9 mph | No precip | ||
| Clear in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 49. Wind east-southeast around 9 mph, gusting to 16 mph, in the evening, becoming south-southeast after midnight. | |||||
Tuesday 06 October 2026
7:28 AM
7:00 PM Daylength: 11:32
| |||||
| Tuesday | 68° | 14 mph | No precip | UV 3 Medium | |
| Partly to mostly sunny in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Breezy. High 68. UV index up to 3. Wind south-southeast around 14 mph, gusting to 25 mph. | |||||
| Tuesday night | 51° | 8 mph | less than 0.1 in PoP: 40% | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. A chance of rain in the evening, then a slight chance of rain after midnight. Low 51. Wind south around 8 mph, gusting to 18 mph. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
Wednesday 30 September 2026
7:22 AM
7:10 PM Daylength: 11:48
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 3 pm-6 pm | 65° | 6 mph | 0.18 in | 29.65 inHg | Overcast Moderate rain | ||
| 6 pm-9 pm | 66° | 6 mph | 0.46 in | 29.68 inHg | Cloudy Heavy rain | ||
| 9 pm-12 am | 67° | 6 mph | 0.51 in | 29.69 inHg | Overcast Heavy rain | ||
Thursday 01 October 2026
7:23 AM
7:08 PM Daylength: 11:45
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 66° | 8 mph | 0.21 in | 29.71 inHg | Overcast Moderate rain | ||
| 3 am-6 am | 65° | 8 mph | 0.13 in | 29.75 inHg | Overcast Moderate rain | ||
| 6 am-9 am | 65° | 9 mph | 0.07 in | 29.82 inHg | Overcast Light rain | ||
| 9 am-12 pm | 64° | 11 mph | 0.08 in | 29.9 inHg | UV 1 Low | Overcast Light rain | |
| 12 pm-3 pm | 64° | 13 mph | 0.08 in | 29.93 inHg | UV 1 Low | Overcast Light rain | |
| 3 pm-6 pm | 63° | 12 mph | 0.05 in | 30 inHg | Cloudy Light rain | ||
| 6 pm-9 pm | 62° | 10 mph | 0.01 in | 30.09 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 9 pm-12 am | 60° | 8 mph | No precip | 30.15 inHg | Partly cloudy Moderate dew | ||
Friday 02 October 2026
7:24 AM
7:07 PM Daylength: 11:42
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 58° | 7 mph | No precip | 30.19 inHg | Mostly clear Heavy dew | ||
| 3 am-6 am | 56° | 6 mph | No precip | 30.24 inHg | Mostly clear Light fog | ||
| 6 am-9 am | 57° | 8 mph | No precip | 30.3 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 9 am-12 pm | 66° | 8 mph | No precip | 30.31 inHg | UV 3 Medium | Clear | |
| 12 pm-3 pm | 67° | 7 mph | No precip | 30.24 inHg | UV 3 Medium | Clear | |
| 3 pm-6 pm | 65° | 6 mph | No precip | 30.22 inHg | Clear | ||
| 6 pm-9 pm | 57° | 6 mph | No precip | 30.26 inHg | Clear Light dew | ||
| 9 pm-12 am | 54° | 6 mph | No precip | 30.26 inHg | Clear Heavy dew | ||
Saturday 03 October 2026
7:25 AM
7:05 PM Daylength: 11:40
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 52° | 6 mph | No precip | 30.26 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 3 am-6 am | 51° | 6 mph | No precip | 30.24 inHg | Clear Light fog | ||
| 6 am-9 am | 52° | 7 mph | No precip | 30.23 inHg | Partly cloudy Heavy dew | ||
| 9 am-12 pm | 63° | 9 mph | No precip | 30.19 inHg | UV 3 Medium | Mostly clear | |
| 12 pm-3 pm | 69° | 8 mph | No precip | 30.11 inHg | UV 3 Medium | Clear | |
| 3 pm-6 pm | 68° | 5 mph | No precip | 30.11 inHg | Clear | ||
| 6 pm-9 pm | 60° | 4 mph | No precip | 30.16 inHg | Mostly clear | ||
| 9 pm-12 am | 57° | 4 mph | No precip | 30.18 inHg | Partly cloudy Moderate dew | ||
Sunday 04 October 2026
7:26 AM
7:03 PM Daylength: 11:37
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 56° | 6 mph | No precip | 30.21 inHg | Mostly cloudy Heavy dew | ||
| 3 am-6 am | 55° | 9 mph | No precip | 30.25 inHg | Partly cloudy Heavy dew | ||
| 6 am-9 am | 55° | 11 mph | No precip | 30.32 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 9 am-12 pm | 63° | 11 mph | No precip | 30.35 inHg | UV 3 Medium | Clear | |
| 12 pm-3 pm | 66° | 9 mph | No precip | 30.3 inHg | UV 3 Medium | Clear | |
| 3 pm-6 pm | 64° | 6 mph | No precip | 30.3 inHg | Clear | ||
| 6 pm-9 pm | 56° | 4 mph | No precip | 30.34 inHg | Clear | ||
| 9 pm-12 am | 52° | 4 mph | No precip | 30.37 inHg | Clear Moderate dew | ||
Monday 05 October 2026
7:27 AM
7:02 PM Daylength: 11:34
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 50° | 5 mph | No precip | 30.39 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 3 am-6 am | 48° | 5 mph | No precip | 30.39 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 6 am-9 am | 49° | 7 mph | No precip | 30.4 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 9 am-12 pm | 59° | 10 mph | No precip | 30.37 inHg | UV 3 Medium | Clear | |
| 12 pm-3 pm | 64° | 11 mph | No precip | 30.28 inHg | UV 3 Medium | Clear | |
| 3 pm-6 pm | 61° | 9 mph | No precip | 30.24 inHg | Clear | ||
| 6 pm-9 pm | 54° | 8 mph | No precip | 30.25 inHg | Clear | ||
| 9 pm-12 am | 51° | 9 mph | No precip | 30.24 inHg | Mostly clear Light dew | ||
Tuesday 06 October 2026
7:28 AM
7:00 PM Daylength: 11:32
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 50° | 10 mph | No precip | 30.21 inHg | Partly cloudy Light dew | ||
| 3 am-6 am | 49° Feels like: 45° | 11 mph | No precip | 30.15 inHg | Partly cloudy Light dew | ||
| 6 am-9 am | 52° | 13 mph | No precip | 30.12 inHg | Partly cloudy | ||
| 9 am-12 pm | 62° | 16 mph | No precip | 30.06 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy | |
| 12 pm-3 pm | 67° | 16 mph | No precip | 29.96 inHg | UV 2 Low | Mostly cloudy | |
| 3 pm-6 pm | 65° | 11 mph | No precip | 29.95 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
| 6 pm-9 pm | 56° | 8 mph | 0.04 in | 29.97 inHg | Cloudy Light rain | ||
| 9 pm-12 am | 54° | 7 mph | 0.02 in | 29.98 inHg | Cloudy Drizzle | ||
Wednesday 07 October 2026
7:29 AM
6:58 PM Daylength: 11:29
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 53° | 8 mph | 0.01 in | 29.98 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
| 3 am-6 am | 53° | 7 mph | 0.01 in | 29.99 inHg | Clear | ||
| 6 am-9 am | 55° | 10 mph | No precip | 30.05 inHg | Clear | ||
| 9 am-12 pm | 66° | 14 mph | No precip | 30.09 inHg | UV 3 Medium | Clear | |
48 hours details
Wednesday 30 September 2026
7:22 AM
7:10 PM Daylength: 11:48
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 3 pm-4 pm | 66° | 5 mph | No precip | 6% | 62° | 29.65 inHg | 88% | 100% | 7 mi | ||
| 4 pm-5 pm | 68° | 6 mph | No precip | 13% | 63° | 29.65 inHg | 84% | 100% | 8 mi | ||
| 5 pm-6 pm | 65° | 6 mph | 0.18 in | 10% | 65° | 29.65 inHg | 98% | 100% | 1 mi | ||
| 6 pm-7 pm | 66° | 6 mph | 0.06 in | 15% | 65° | 29.66 inHg | 97% | 100% | 3 mi | ||
| 7 pm-8 pm | 67° | 6 mph | No precip | 20% | 65° | 29.67 inHg | 94% | 98% | 5 mi | ||
| 8 pm-9 pm | 66° | 6 mph | 0.4 in | 18% | 66° | 29.68 inHg | 100% | 93% | 0 mi | ||
| 9 pm-10 pm | 67° | 5 mph | 0.14 in | 21% | 66° | 29.69 inHg | 98% | 85% | 1 mi | ||
| 10 pm-11 pm | 67° | 5 mph | No precip | 28% | 66° | 29.69 inHg | 96% | 92% | 2 mi | ||
| 11 pm-12 am | 67° | 6 mph | 0.37 in | 31% | 67° | 29.69 inHg | 100% | 97% | 0 mi | ||
Thursday 01 October 2026
7:23 AM
7:08 PM Daylength: 11:45
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 12 am-1 am | 67° | 7 mph | 0.13 in | 34% | 66° | 29.7 inHg | 97% | 100% | 2 mi | ||
| 1 am-2 am | 68° | 8 mph | No precip | 33% | 66° | 29.71 inHg | 93% | 100% | 7 mi | ||
| 2 am-3 am | 66° | 8 mph | 0.08 in | 30% | 65° | 29.71 inHg | 97% | 100% | 2 mi | ||
| 3 am-4 am | 66° | 8 mph | 0.03 in | 24% | 65° | 29.72 inHg | 95% | 100% | 6 mi | ||
| 4 am-5 am | 67° | 8 mph | No precip | 21% | 64° | 29.73 inHg | 91% | 100% | 10 mi | ||
| 5 am-6 am | 65° | 8 mph | 0.1 in | 15% | 64° | 29.75 inHg | 97% | 100% | 2 mi | ||
| 6 am-7 am | 65° | 8 mph | 0.04 in | 5% | 64° | 29.77 inHg | 95% | 100% | 6 mi | ||
| 7 am-8 am | 66° | 9 mph | No precip | 0% | 63° | 29.79 inHg | 92% | 100% | 10 mi | ||
| 8 am-9 am | 65° | 9 mph | 0.03 in | 0% | 63° | 29.82 inHg | 94% | 100% | 6 mi | ||
| 9 am-10 am | 65° | 10 mph | 0.01 in | 0% | 63° | 29.85 inHg | 91% | 100% | 11 mi | ||
| 10 am-11 am | 66° | 10 mph | No precip | 0% | 62° | 29.88 inHg | 87% | UV 1 Low | 99% | 11 mi | |
| 11 am-12 pm | 64° | 11 mph | 0.07 in | 0% | 62° | 29.9 inHg | 94% | UV 1 Low | 100% | 5 mi | |
| 12 pm-1 pm | 65° | 12 mph | 0.03 in | 0% | 62° | 29.91 inHg | 91% | UV 2 Low | 98% | 11 mi | |
| 1 pm-2 pm | 66° | 13 mph | No precip | 0% | 61° | 29.92 inHg | 85% | UV 2 Low | 98% | 12 mi | |
| 2 pm-3 pm | 64° | 13 mph | 0.05 in | 0% | 61° | 29.93 inHg | 90% | UV 1 Low | 99% | 7 mi | |
| 3 pm-4 pm | 64° | 13 mph | 0.01 in | 0% | 61° | 29.94 inHg | 88% | UV 1 Low | 98% | 12 mi | |
| 4 pm-5 pm | 65° | 13 mph | No precip | 0% | 60° | 29.97 inHg | 85% | 98% | 12 mi | ||
| 5 pm-6 pm | 63° | 12 mph | 0.04 in | 0% | 60° | 30 inHg | 90% | 98% | 8 mi | ||
| 6 pm-7 pm | 63° | 11 mph | 0.01 in | 0% | 60° | 30.04 inHg | 90% | 97% | 12 mi | ||
| 7 pm-8 pm | 62° | 10 mph | No precip | 0% | 59° | 30.07 inHg | 89% | 94% | 12 mi | ||
| 8 pm-9 pm | 62° | 10 mph | No precip | 0% | 59° | 30.09 inHg | 88% | 92% | 12 mi | ||
| 9 pm-10 pm | 62° | 9 mph | No precip | 0% | 58° | 30.11 inHg | 88% | 81% | 12 mi | ||
| 10 pm-11 pm | 61° | 8 mph | No precip | 0% | 58° | 30.13 inHg | 89% | 65% | 12 mi | ||
| 11 pm-12 am | 60° | 8 mph | No precip | 0% | 57° | 30.15 inHg | 90% | 44% | 12 mi | ||
Friday 02 October 2026
7:24 AM
7:07 PM Daylength: 11:42
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 12 am-1 am | 60° | 7 mph | No precip | 0% | 57° | 30.17 inHg | 90% | 19% | 11 mi | ||
| 1 am-2 am | 59° | 7 mph | No precip | 0% | 56° | 30.18 inHg | 91% | 19% | 10 mi | ||
| 2 am-3 am | 58° | 7 mph | No precip | 0% | 56° | 30.19 inHg | 91% | 20% | 9 mi | ||
| 3 am-4 am | 57° | 7 mph | No precip | 0% | 55° | 30.2 inHg | 92% | 21% | 8 mi | ||
| 4 am-5 am | 57° | 7 mph | No precip | 0% | 55° | 30.22 inHg | 92% | 21% | 8 mi | ||
| 5 am-6 am | 56° | 6 mph | No precip | 0% | 54° | 30.24 inHg | 92% | 23% | 8 mi | ||
| 6 am-7 am | 56° | 6 mph | No precip | 0% | 53° | 30.27 inHg | 91% | 1% | 7 mi | ||
| 7 am-8 am | 56° | 7 mph | No precip | 0% | 53° | 30.28 inHg | 91% | 1% | 8 mi | ||
| 8 am-9 am | 57° | 8 mph | No precip | 0% | 53° | 30.3 inHg | 88% | 1% | 11 mi | ||
| 9 am-10 am | 59° | 8 mph | No precip | 0% | 54° | 30.31 inHg | 81% | UV 1 Low | 1% | 11 mi | |
| 10 am-11 am | 63° | 8 mph | No precip | 0% | 54° | 30.32 inHg | 71% | UV 2 Low | 1% | 11 mi | |
| 11 am-12 pm | 66° | 8 mph | No precip | 0% | 54° | 30.31 inHg | 65% | UV 3 Medium | 1% | 11 mi | |
| 12 pm-1 pm | 67° | 8 mph | No precip | 0% | 53° | 30.29 inHg | 62% | UV 4 Medium | 1% | 11 mi | |
| 1 pm-2 pm | 67° | 7 mph | No precip | 0% | 53° | 30.26 inHg | 60% | UV 4 Medium | 1% | 11 mi | |
| 2 pm-3 pm | 67° | 7 mph | No precip | 0% | 52° | 30.24 inHg | 59% | UV 3 Medium | 1% | 11 mi | |
| 3 pm-4 pm | 67° | 6 mph | No precip | 0% | 52° | 30.23 inHg | 58% | UV 2 Low | 1% | 11 mi | |
Grass and soil forecast
Wednesday 30 September 2026
7:22 AM
7:10 PM Daylength: 11:48
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 3 pm-6 pm | 65° | 0.18 in | 72° | 67° | 73° 78 cb | 73° 101 cb |
| 6 pm-9 pm | 66° | 0.46 in | 71° | 67° | 72° 52 cb | 72° 89 cb |
| 9 pm-12 am | 67° | 0.51 in | 70° | 68° | 71° 27 cb | 72° 70 cb |
Thursday 01 October 2026
7:23 AM
7:08 PM Daylength: 11:45
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 66° | 0.21 in | 70° | 67° | 71° 17 cb | 71° 53 cb |
| 3 am-6 am | 65° | 0.13 in | 69° | 66° | 70° 17 cb | 71° 43 cb |
| 6 am-9 am | 65° | 0.07 in | 69° | 66° | 70° 17 cb | 70° 39 cb |
| 9 am-12 pm | 64° | 0.08 in | 68° | 65° | 69° 20 cb | 70° 37 cb |
| 12 pm-3 pm | 64° | 0.08 in | 68° | 65° | 69° 21 cb | 70° 37 cb |
| 3 pm-6 pm | 63° | 0.05 in | 67° | 63° | 68° 23 cb | 69° 36 cb |
| 6 pm-9 pm | 62° | 0.01 in | 66° | 61° | 68° 24 cb | 69° 36 cb |
| 9 pm-12 am | 60° | No precip | 65° | 57° | 67° 27 cb | 68° 37 cb |
Friday 02 October 2026
7:24 AM
7:07 PM Daylength: 11:42
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 58° | No precip | 65° | 55° | 66° 30 cb | 67° 38 cb |
| 3 am-6 am | 56° | No precip | 64° | 54° | 66° 33 cb | 67° 40 cb |
| 6 am-9 am | 57° | No precip | 64° | 58° | 65° 36 cb | 66° 42 cb |
| 9 am-12 pm | 66° | No precip | 67° | 71° | 66° 43 cb | 66° 46 cb |
| 12 pm-3 pm | 67° | No precip | 69° | 73° | 68° 52 cb | 68° 52 cb |
| 3 pm-6 pm | 65° | No precip | 68° | 65° | 69° 58 cb | 68° 56 cb |
| 6 pm-9 pm | 57° | No precip | 66° | 52° | 67° 59 cb | 68° 58 cb |
| 9 pm-12 am | 54° | No precip | 64° | 50° | 66° 61 cb | 67° 60 cb |
Saturday 03 October 2026
7:25 AM
7:05 PM Daylength: 11:40
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 52° | No precip | 63° | 49° | 65° 63 cb | 66° 62 cb |
| 3 am-6 am | 51° | No precip | 62° | 49° | 64° 65 cb | 65° 64 cb |
| 6 am-9 am | 52° | No precip | 62° | 54° | 63° 67 cb | 65° 66 cb |
| 9 am-12 pm | 63° | No precip | 65° | 69° | 64° 74 cb | 65° 71 cb |
| 12 pm-3 pm | 69° | No precip | 68° | 74° | 67° 87 cb | 66° 78 cb |
| 3 pm-6 pm | 68° | No precip | 68° | 67° | 68° 95 cb | 67° 84 cb |
| 6 pm-9 pm | 60° | No precip | 66° | 53° | 67° 94 cb | 67° 86 cb |
| 9 pm-12 am | 57° | No precip | 64° | 53° | 66° 95 cb | 66° 88 cb |
Sunday 04 October 2026
7:26 AM
7:03 PM Daylength: 11:37
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 56° | No precip | 64° | 54° | 65° 96 cb | 66° 90 cb |
| 3 am-6 am | 55° | No precip | 62° | 53° | 64° 98 cb | 65° 92 cb |
| 6 am-9 am | 55° | No precip | 62° | 56° | 63° 100 cb | 64° 94 cb |
| 9 am-12 pm | 63° | No precip | 65° | 69° | 64° 112 cb | 64° 100 cb |
| 12 pm-3 pm | 66° | No precip | 68° | 71° | 66° 129 cb | 66° 110 cb |
| 3 pm-6 pm | 64° | No precip | 67° | 64° | 67° 138 cb | 66° 117 cb |
| 6 pm-9 pm | 56° | No precip | 64° | 50° | 65° 135 cb | 66° 119 cb |
| 9 pm-12 am | 52° | No precip | 63° | 47° | 64° 134 cb | 65° 120 cb |
Monday 05 October 2026
7:27 AM
7:02 PM Daylength: 11:34
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 50° | No precip | 62° | 46° | 63° 133 cb | 64° 122 cb |
| 3 am-6 am | 48° | No precip | 60° | 46° | 62° 134 cb | 64° 123 cb |
| 6 am-9 am | 49° | No precip | 60° | 50° | 61° 136 cb | 63° 125 cb |
| 9 am-12 pm | 59° | No precip | 63° | 65° | 63° 149 cb | 63° 132 cb |
| 12 pm-3 pm | 64° | No precip | 66° | 68° | 65° 170 cb | 64° 143 cb |
| 3 pm-6 pm | 61° | No precip | 65° | 61° | 65° 182 cb | 65° 152 cb |
| 6 pm-9 pm | 54° | No precip | 62° | 49° | 64° 180 cb | 64° 155 cb |
| 9 pm-12 am | 51° | No precip | 60° | 47° | 62° 178 cb | 63° 156 cb |
Tuesday 06 October 2026
7:28 AM
7:00 PM Daylength: 11:32
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 50° | No precip | 59° | 48° | 61° 177 cb | 62° 158 cb |
| 3 am-6 am | 49° Feels like: 45° | No precip | 58° | 48° | 60° 176 cb | 61° 159 cb |
| 6 am-9 am | 52° | No precip | 58° | 53° | 59° 179 cb | 61° 161 cb |
| 9 am-12 pm | 62° | No precip | 62° | 65° | 61° 195 cb | 61° 170 cb |
| 12 pm-3 pm | 67° | No precip | 65° | 70° | 63° 217 cb | 63° 182 cb |
| 3 pm-6 pm | 65° | No precip | 65° | 65° | 64° 229 cb | 64° 191 cb |
| 6 pm-9 pm | 56° | 0.04 in | 62° | 54° | 63° 222 cb | 64° 194 cb |
| 9 pm-12 am | 54° | 0.02 in | 61° | 53° | 62° 201 cb | 63° 191 cb |
Wednesday 07 October 2026
7:29 AM
6:58 PM Daylength: 11:29
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 53° | 0.01 in | 60° | 52° | 61° 196 cb | 62° 187 cb |
| 3 am-6 am | 53° | 0.01 in | 59° | 49° | 61° 195 cb | 62° 186 cb |
| 6 am-9 am | 55° | No precip | 59° | 56° | 60° 199 cb | 61° 186 cb |
| 9 am-12 pm | 66° | No precip | 64° | 70° | 62° 222 cb | 62° 197 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
7:22 AM
7:10 PM Daylength: 11:48


