USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Thu, 09-Jul-2026 6:55am CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Thu, 09-Jul-2026 6:12am CDT | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 690 mi | Thu, 09-Jul-2026 4:54am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 837 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:39am CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 712 mi | Wed, 08-Jul-2026 11:12pm CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 768 mi | Wed, 08-Jul-2026 6:01pm CDT | map |
| 13 km ESE of Lindsay, Texas | 2.0 | 756 mi | Wed, 08-Jul-2026 4:01pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 877 mi | Wed, 08-Jul-2026 2:44pm CDT | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 482 mi | Wed, 08-Jul-2026 2:38pm CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 758 mi | Wed, 08-Jul-2026 1:16pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 765 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:52pm CDT | map |
| 42 km NW of Dugway, Utah | 1.5 | 861 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:34pm CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 1.9 | 708 mi | Wed, 08-Jul-2026 11:12am CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 762 mi | Wed, 08-Jul-2026 9:52am CDT | map |
| 16 km SE of Stanton, Texas | 1.6 | 668 mi | Wed, 08-Jul-2026 7:33am CDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.3 | 770 mi | Wed, 08-Jul-2026 4:59am CDT | map |
| 9 km SE of Matthews, Missouri | 2.0 | 476 mi | Wed, 08-Jul-2026 3:49am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Wed, 08-Jul-2026 3:44am CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Wed, 08-Jul-2026 2:58am CDT | map |
| 65 km NNE of Van Horn, Texas | 1.9 | 774 mi | Wed, 08-Jul-2026 1:41am CDT | map |
| 7 km N of Nordheim, Texas | 1.5 | 817 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:54pm CDT | map |
| 7 km N of Nordheim, Texas | 1.7 | 817 mi | Tue, 07-Jul-2026 8:41pm CDT | map |
| 12 km SE of Greenback, Tennessee | 1.5 | 770 mi | Tue, 07-Jul-2026 8:03pm CDT | map |
| 7 km N of Nordheim, Texas | 1.7 | 817 mi | Tue, 07-Jul-2026 7:55pm CDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 1.5 | 669 mi | Tue, 07-Jul-2026 3:45pm CDT | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 669 mi | Tue, 07-Jul-2026 3:43pm CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 760 mi | Tue, 07-Jul-2026 2:31pm CDT | map |
| 12 km E of North Pearsall, Texas | 1.8 | 831 mi | Tue, 07-Jul-2026 1:54pm CDT | map |
| 38 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.5 | 653 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:57am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 766 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:56am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 766 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:27am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 766 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:35am CDT | map |
| 7 km WNW of East Prairie, Missouri | 1.8 | 474 mi | Tue, 07-Jul-2026 10:25am CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Tue, 07-Jul-2026 9:34am CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 760 mi | Tue, 07-Jul-2026 9:28am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 762 mi | Tue, 07-Jul-2026 6:45am CDT | map |
| 3 km ESE of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 760 mi | Tue, 07-Jul-2026 6:41am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 762 mi | Tue, 07-Jul-2026 5:49am CDT | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 763 mi | Tue, 07-Jul-2026 5:36am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 836 mi | Tue, 07-Jul-2026 3:23am CDT | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 1.5 | 833 mi | Tue, 07-Jul-2026 3:18am CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 836 mi | Tue, 07-Jul-2026 2:57am CDT | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 1.5 | 754 mi | Tue, 07-Jul-2026 1:17am CDT | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 1.9 | 660 mi | Tue, 07-Jul-2026 12:59am CDT | map |
| 34 km NW of Mentone, Texas | 1.6 | 736 mi | Tue, 07-Jul-2026 12:37am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Mon, 06-Jul-2026 11:22pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Mon, 06-Jul-2026 8:06pm CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 363 mi | Mon, 06-Jul-2026 7:35pm CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Mon, 06-Jul-2026 7:08pm CDT | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 759 mi | Mon, 06-Jul-2026 6:21pm CDT | map |
| 28 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 650 mi | Mon, 06-Jul-2026 5:21pm CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 765 mi | Mon, 06-Jul-2026 11:03am CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 763 mi | Mon, 06-Jul-2026 8:23am CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 755 mi | Mon, 06-Jul-2026 8:21am CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 756 mi | Mon, 06-Jul-2026 8:04am CDT | map |
| 30 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 1.8 | 805 mi | Mon, 06-Jul-2026 6:58am CDT | map |
| 30 km SSW of Segundo, Colorado | 1.7 | 518 mi | Mon, 06-Jul-2026 5:35am CDT | map |
| 12 km E of Pearsall, Texas | 1.8 | 832 mi | Mon, 06-Jul-2026 5:25am CDT | map |
| 4 km WNW of Mascot, Tennessee | 2.0 | 766 mi | Mon, 06-Jul-2026 4:49am CDT | map |
| 30 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 517 mi | Mon, 06-Jul-2026 4:31am CDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.5 | 652 mi | Mon, 06-Jul-2026 4:29am CDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 765 mi | Mon, 06-Jul-2026 4:23am CDT | map |
| 33 km SSW of Segundo, Colorado | 3.8 | 519 mi | Mon, 06-Jul-2026 4:21am CDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 877 mi | Mon, 06-Jul-2026 3:32am CDT | map |
| 5 km NE of Clinchport, Virginia | 2.1 | 800 mi | Mon, 06-Jul-2026 1:18am CDT | map |
| 5 km SSW of Georgetown, Idaho | 1.7 | 770 mi | Sun, 05-Jul-2026 11:55pm CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 878 mi | Sun, 05-Jul-2026 9:28pm CDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 878 mi | Sun, 05-Jul-2026 8:03pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 764 mi | Sun, 05-Jul-2026 6:08pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 764 mi | Sun, 05-Jul-2026 5:35pm CDT | map |
| 16 km N of Midland, Texas | 2.4 | 669 mi | Sun, 05-Jul-2026 5:32pm CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Sun, 05-Jul-2026 3:59pm CDT | map |
| 19 km S of Lindsay, Texas | 1.9 | 766 mi | Sun, 05-Jul-2026 3:13pm CDT | map |
| 9 km N of Enoch, Utah | 1.5 | 898 mi | Sun, 05-Jul-2026 2:39pm CDT | map |
| 25 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.5 | 620 mi | Sun, 05-Jul-2026 11:37am CDT | map |
| 46 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 754 mi | Sun, 05-Jul-2026 10:08am CDT | map |
| 9 km E of Hilltop, Texas | 1.7 | 846 mi | Sun, 05-Jul-2026 9:29am CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 834 mi | Sun, 05-Jul-2026 7:51am CDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 1.8 | 877 mi | Sun, 05-Jul-2026 7:48am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 766 mi | Sun, 05-Jul-2026 6:47am CDT | map |
| 14 km SE of Lindsay, Texas | 1.5 | 758 mi | Sun, 05-Jul-2026 4:28am CDT | map |
| 3 km NE of Strawberry, Arkansas | 1.6 | 440 mi | Sun, 05-Jul-2026 2:32am CDT | map |
| 26 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 2.5 | 620 mi | Sun, 05-Jul-2026 1:45am CDT | map |
| 14 km SSE of Lindsay, Texas | 1.6 | 762 mi | Sun, 05-Jul-2026 1:28am CDT | map |
| 17 km SSE of Westbrook, Texas | 1.5 | 640 mi | Sun, 05-Jul-2026 1:11am CDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 877 mi | Sun, 05-Jul-2026 12:25am CDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 1.5 | 877 mi | Sat, 04-Jul-2026 11:58pm CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Sat, 04-Jul-2026 10:51pm CDT | map |
| 10 km SSW of Dillsboro, North Carolina | 2.1 | 817 mi | Sat, 04-Jul-2026 10:05pm CDT | map |
| 34 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 759 mi | Sat, 04-Jul-2026 9:50pm CDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 877 mi | Sat, 04-Jul-2026 9:45pm CDT | map |
| 3 km WNW of Thurmond, North Carolina | 1.9 | 898 mi | Sat, 04-Jul-2026 6:16pm CDT | map |
| 3 km SE of Balmorhea, Texas | 1.8 | 786 mi | Sat, 04-Jul-2026 5:50pm CDT | map |
| 35 km WSW of Big Water, Utah | 1.8 | 868 mi | Sat, 04-Jul-2026 5:29pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 762 mi | Sat, 04-Jul-2026 5:01pm CDT | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 1.6 | 641 mi | Sat, 04-Jul-2026 3:51pm CDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 1.8 | 626 mi | Sat, 04-Jul-2026 1:23pm CDT | map |
| 18 km NE of Milford, Utah | 1.7 | 877 mi | Sat, 04-Jul-2026 1:17pm CDT | map |
| 50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 760 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:56pm CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 760 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:40pm CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 760 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:32pm CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 760 mi | Sat, 04-Jul-2026 10:32am CDT | map |
| 12 km E of Pearsall, Texas | 1.7 | 833 mi | Sat, 04-Jul-2026 9:45am CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 760 mi | Sat, 04-Jul-2026 9:28am CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 760 mi | Sat, 04-Jul-2026 9:13am CDT | map |
| 36 km NW of Mentone, Texas | 1.5 | 730 mi | Sat, 04-Jul-2026 8:18am CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Sat, 04-Jul-2026 8:07am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 837 mi | Sat, 04-Jul-2026 6:43am CDT | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 834 mi | Sat, 04-Jul-2026 6:38am CDT | map |
| 14 km E of Pearsall, Texas | 1.5 | 833 mi | Sat, 04-Jul-2026 4:38am CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 837 mi | Sat, 04-Jul-2026 3:12am CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 760 mi | Sat, 04-Jul-2026 2:38am CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 1.5 | 709 mi | Sat, 04-Jul-2026 1:17am CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 834 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:52am CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 760 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:24am CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 760 mi | Sat, 04-Jul-2026 12:22am CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Fri, 03-Jul-2026 11:08pm CDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 652 mi | Fri, 03-Jul-2026 11:08pm CDT | map |
| 19 km E of Independence, Utah | 1.6 | 755 mi | Fri, 03-Jul-2026 10:48pm CDT | map |
| 19 km E of Independence, Utah | 2.2 | 756 mi | Fri, 03-Jul-2026 10:45pm CDT | map |
| 19 km E of Independence, Utah | 2.4 | 756 mi | Fri, 03-Jul-2026 9:55pm CDT | map |
| 12 km E of Pearsall, Texas | 1.8 | 834 mi | Fri, 03-Jul-2026 5:17pm CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 759 mi | Fri, 03-Jul-2026 4:02pm CDT | map |
| 20 km E of Independence, Utah | 1.9 | 755 mi | Fri, 03-Jul-2026 2:13pm CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 761 mi | Fri, 03-Jul-2026 1:48pm CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 760 mi | Fri, 03-Jul-2026 12:56pm CDT | map |
| 19 km WSW of Charlotte, Texas | 1.6 | 839 mi | Fri, 03-Jul-2026 9:08am CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Fri, 03-Jul-2026 8:51am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 836 mi | Fri, 03-Jul-2026 8:47am CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 836 mi | Fri, 03-Jul-2026 8:43am CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.9 | 765 mi | Fri, 03-Jul-2026 7:39am CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 836 mi | Fri, 03-Jul-2026 6:33am CDT | map |
| 12 km E of Pearsall, Texas | 1.6 | 833 mi | Fri, 03-Jul-2026 6:14am CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 836 mi | Fri, 03-Jul-2026 3:59am CDT | map |
| 23 km NNE of Sterling City, Texas | 1.7 | 649 mi | Fri, 03-Jul-2026 3:50am CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 837 mi | Fri, 03-Jul-2026 3:45am CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 764 mi | Fri, 03-Jul-2026 1:37am CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 835 mi | Fri, 03-Jul-2026 1:37am CDT | map |
| 11 km S of Odessa, Texas | 1.6 | 701 mi | Fri, 03-Jul-2026 12:51am CDT | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 691 mi | Thu, 02-Jul-2026 9:56pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 765 mi | Thu, 02-Jul-2026 7:15pm CDT | map |
| 29 km WSW of Ackerly, Texas | 1.7 | 649 mi | Thu, 02-Jul-2026 4:32pm CDT | map |
| 8 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 686 mi | Thu, 02-Jul-2026 3:49pm CDT | map |
| 18 km SSE of Lindsay, Texas | 1.6 | 765 mi | Thu, 02-Jul-2026 3:40pm CDT | map |
| 17 km SE of Lindsay, Texas | 1.5 | 759 mi | Thu, 02-Jul-2026 11:44am CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 667 mi | Thu, 02-Jul-2026 11:38am CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 839 mi | Thu, 02-Jul-2026 9:03am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 765 mi | Thu, 02-Jul-2026 9:01am CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 836 mi | Thu, 02-Jul-2026 8:04am CDT | map |
148 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Scan With Phone's Bar Code Reader


