USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Wed, 29-Jul-2026 1:30pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 53 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Wed, 29-Jul-2026 12:42pm CDT | map |
| 9 km SSE of Barstow, Texas | 1.7 | 750 mi | Wed, 29-Jul-2026 11:33am CDT | map |
| 5 km E of Lindsay, Texas | 1.7 | 754 mi | Wed, 29-Jul-2026 11:20am CDT | map |
| 3 km N of Lilburn, Georgia | 2.3 | 833 mi | Wed, 29-Jul-2026 10:01am CDT | map |
| 34 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 759 mi | Wed, 29-Jul-2026 8:22am CDT | map |
| 16 km S of Barstow, Texas | 1.7 | 755 mi | Wed, 29-Jul-2026 5:46am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 767 mi | Wed, 29-Jul-2026 5:33am CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Wed, 29-Jul-2026 4:47am CDT | map |
| 5 km S of Lucien, Oklahoma | 1.9 | 318 mi | Wed, 29-Jul-2026 4:14am CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Tue, 28-Jul-2026 7:55pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Tue, 28-Jul-2026 6:21pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 763 mi | Tue, 28-Jul-2026 2:48pm CDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 1.7 | 713 mi | Tue, 28-Jul-2026 12:04pm CDT | map |
| 15 km SSW of Goldsmith, Texas | 1.5 | 703 mi | Tue, 28-Jul-2026 11:28am CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 836 mi | Tue, 28-Jul-2026 11:21am CDT | map |
| 2 km N of Strawberry, Arkansas | 1.9 | 439 mi | Tue, 28-Jul-2026 10:18am CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 766 mi | Tue, 28-Jul-2026 10:06am CDT | map |
| 4 km SE of Owasso, Oklahoma | 1.5 | 317 mi | Tue, 28-Jul-2026 9:33am CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 759 mi | Tue, 28-Jul-2026 8:10am CDT | map |
| 51 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 760 mi | Tue, 28-Jul-2026 6:24am CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 759 mi | Tue, 28-Jul-2026 5:23am CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 838 mi | Tue, 28-Jul-2026 5:14am CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 759 mi | Tue, 28-Jul-2026 4:52am CDT | map |
| 20 km NNE of Mentone, Texas | 1.5 | 725 mi | Tue, 28-Jul-2026 4:18am CDT | map |
| 6 km WSW of Bennington, Idaho | 1.5 | 770 mi | Tue, 28-Jul-2026 3:40am CDT | map |
| 30 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 754 mi | Tue, 28-Jul-2026 3:06am CDT | map |
| 17 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 675 mi | Tue, 28-Jul-2026 12:32am CDT | map |
| 5 km E of Matthews, Missouri | 1.9 | 473 mi | Tue, 28-Jul-2026 12:12am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 837 mi | Mon, 27-Jul-2026 11:39pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 763 mi | Mon, 27-Jul-2026 10:05pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 763 mi | Mon, 27-Jul-2026 10:03pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 763 mi | Mon, 27-Jul-2026 9:55pm CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 763 mi | Mon, 27-Jul-2026 9:54pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 763 mi | Mon, 27-Jul-2026 9:52pm CDT | map |
| 16 km SSW of Goldsmith, Texas | 3.5 | 704 mi | Mon, 27-Jul-2026 6:23pm CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 763 mi | Mon, 27-Jul-2026 4:16pm CDT | map |
| 6 km W of Victoria, Arkansas | 1.9 | 495 mi | Mon, 27-Jul-2026 4:12pm CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 763 mi | Mon, 27-Jul-2026 4:08pm CDT | map |
| 37 km S of Silver Gate, Montana | 2.0 | 729 mi | Mon, 27-Jul-2026 3:37pm CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 755 mi | Mon, 27-Jul-2026 2:14pm CDT | map |
| 14 km WSW of Socorro, New Mexico | 2.5 | 738 mi | Mon, 27-Jul-2026 11:21am CDT | map |
| 8 km W of Socorro, New Mexico | 2.6 | 733 mi | Mon, 27-Jul-2026 6:36am CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 837 mi | Mon, 27-Jul-2026 6:08am CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 1.7 | 713 mi | Mon, 27-Jul-2026 6:07am CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 712 mi | Mon, 27-Jul-2026 6:05am CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 759 mi | Mon, 27-Jul-2026 5:48am CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 763 mi | Mon, 27-Jul-2026 5:27am CDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 1.8 | 422 mi | Mon, 27-Jul-2026 5:01am CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 838 mi | Mon, 27-Jul-2026 2:52am CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Mon, 27-Jul-2026 2:32am CDT | map |
| 31 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 518 mi | Mon, 27-Jul-2026 1:40am CDT | map |
| 18 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 839 mi | Mon, 27-Jul-2026 12:39am CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 838 mi | Mon, 27-Jul-2026 12:32am CDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 657 mi | Mon, 27-Jul-2026 12:11am CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 837 mi | Sun, 26-Jul-2026 11:34pm CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 838 mi | Sun, 26-Jul-2026 11:34pm CDT | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 1.6 | 657 mi | Sun, 26-Jul-2026 11:33pm CDT | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 500 mi | Sun, 26-Jul-2026 11:11pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 764 mi | Sun, 26-Jul-2026 10:47pm CDT | map |
| 8 km W of Vonore, Tennessee | 1.5 | 757 mi | Sun, 26-Jul-2026 9:21pm CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 838 mi | Sun, 26-Jul-2026 8:26pm CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 759 mi | Sun, 26-Jul-2026 7:05pm CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 839 mi | Sun, 26-Jul-2026 5:17pm CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 835 mi | Sun, 26-Jul-2026 4:53pm CDT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Sun, 26-Jul-2026 2:17pm CDT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 759 mi | Sun, 26-Jul-2026 2:06pm CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 836 mi | Sun, 26-Jul-2026 1:25pm CDT | map |
| 13 km E of Pearsall, Texas | 1.7 | 833 mi | Sun, 26-Jul-2026 12:55pm CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 837 mi | Sun, 26-Jul-2026 12:43pm CDT | map |
| 13 km S of Claude, Texas | 2.8 | 477 mi | Sun, 26-Jul-2026 12:26pm CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Sun, 26-Jul-2026 12:01pm CDT | map |
| 3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas | 1.7 | 423 mi | Sun, 26-Jul-2026 10:36am CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Sun, 26-Jul-2026 10:04am CDT | map |
| 17 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 839 mi | Sun, 26-Jul-2026 10:04am CDT | map |
| 16 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 675 mi | Sun, 26-Jul-2026 9:22am CDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 1.9 | 422 mi | Sun, 26-Jul-2026 8:17am CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 760 mi | Sun, 26-Jul-2026 6:52am CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.6 | 836 mi | Sun, 26-Jul-2026 6:36am CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 839 mi | Sun, 26-Jul-2026 6:18am CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 837 mi | Sun, 26-Jul-2026 5:44am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 838 mi | Sun, 26-Jul-2026 5:29am CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 837 mi | Sun, 26-Jul-2026 3:38am CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 838 mi | Sun, 26-Jul-2026 12:24am CDT | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 757 mi | Sat, 25-Jul-2026 10:38pm CDT | map |
| 5 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 666 mi | Sat, 25-Jul-2026 10:21pm CDT | map |
| 9 km NW of Junction, Utah | 1.5 | 851 mi | Sat, 25-Jul-2026 10:00pm CDT | map |
| 4 km W of Etowah, Tennessee | 1.9 | 756 mi | Sat, 25-Jul-2026 9:56pm CDT | map |
| 47 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 762 mi | Sat, 25-Jul-2026 9:56pm CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 839 mi | Sat, 25-Jul-2026 8:58pm CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 1.6 | 713 mi | Sat, 25-Jul-2026 8:17pm CDT | map |
| 12 km E of Pearsall, Texas | 1.8 | 832 mi | Sat, 25-Jul-2026 8:03pm CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 839 mi | Sat, 25-Jul-2026 7:17pm CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 839 mi | Sat, 25-Jul-2026 6:03pm CDT | map |
| 20 km ENE of Pie Town, New Mexico | 3.4 | 761 mi | Sat, 25-Jul-2026 5:36pm CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 1.8 | 712 mi | Sat, 25-Jul-2026 4:42pm CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 1.8 | 835 mi | Sat, 25-Jul-2026 4:41pm CDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 1.6 | 713 mi | Sat, 25-Jul-2026 4:39pm CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 1.9 | 713 mi | Sat, 25-Jul-2026 4:18pm CDT | map |
| 2 km NW of Little America, Wyoming | 3.3 | 691 mi | Sat, 25-Jul-2026 3:32pm CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 837 mi | Sat, 25-Jul-2026 3:28pm CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 837 mi | Sat, 25-Jul-2026 2:05pm CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 838 mi | Sat, 25-Jul-2026 1:59pm CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Sat, 25-Jul-2026 1:49pm CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 837 mi | Sat, 25-Jul-2026 1:07pm CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.6 | 838 mi | Sat, 25-Jul-2026 12:43pm CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 1.7 | 713 mi | Sat, 25-Jul-2026 12:06pm CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 713 mi | Sat, 25-Jul-2026 12:01pm CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 763 mi | Sat, 25-Jul-2026 11:28am CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Sat, 25-Jul-2026 10:40am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 1.7 | 836 mi | Sat, 25-Jul-2026 9:36am CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 712 mi | Sat, 25-Jul-2026 9:24am CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 1.8 | 712 mi | Sat, 25-Jul-2026 8:37am CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 1.7 | 838 mi | Sat, 25-Jul-2026 8:28am CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 838 mi | Sat, 25-Jul-2026 8:17am CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 713 mi | Sat, 25-Jul-2026 8:15am CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 712 mi | Sat, 25-Jul-2026 8:11am CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 1.5 | 836 mi | Sat, 25-Jul-2026 8:08am CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 1.7 | 712 mi | Sat, 25-Jul-2026 7:52am CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 1.9 | 712 mi | Sat, 25-Jul-2026 7:45am CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 759 mi | Sat, 25-Jul-2026 7:23am CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 712 mi | Sat, 25-Jul-2026 6:56am CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 839 mi | Sat, 25-Jul-2026 6:44am CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 763 mi | Sat, 25-Jul-2026 6:43am CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 764 mi | Sat, 25-Jul-2026 6:40am CDT | map |
| 40 km WNW of Toyah, Texas | 2.6 | 765 mi | Sat, 25-Jul-2026 6:39am CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 764 mi | Sat, 25-Jul-2026 6:20am CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 712 mi | Sat, 25-Jul-2026 6:03am CDT | map |
| 18 km SW of Jal, New Mexico | 1.6 | 712 mi | Sat, 25-Jul-2026 5:48am CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 764 mi | Sat, 25-Jul-2026 5:44am CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 759 mi | Sat, 25-Jul-2026 4:53am CDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 1.6 | 879 mi | Sat, 25-Jul-2026 3:05am CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 1.5 | 837 mi | Sat, 25-Jul-2026 2:51am CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 837 mi | Sat, 25-Jul-2026 2:31am CDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 1.9 | 879 mi | Sat, 25-Jul-2026 2:29am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 758 mi | Sat, 25-Jul-2026 2:23am CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 751 mi | Fri, 24-Jul-2026 11:55pm CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 762 mi | Fri, 24-Jul-2026 11:32pm CDT | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 2.1 | 660 mi | Fri, 24-Jul-2026 10:50pm CDT | map |
| 21 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 759 mi | Fri, 24-Jul-2026 8:43pm CDT | map |
| 10 km SSW of Big Spring, Texas | 1.9 | 654 mi | Fri, 24-Jul-2026 8:42pm CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 837 mi | Fri, 24-Jul-2026 5:33pm CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 759 mi | Fri, 24-Jul-2026 4:46pm CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 1.9 | 839 mi | Fri, 24-Jul-2026 4:05pm CDT | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 839 mi | Fri, 24-Jul-2026 3:39pm CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 763 mi | Fri, 24-Jul-2026 3:22pm CDT | map |
| 11 km NNE of Bray, Oklahoma | 1.8 | 423 mi | Fri, 24-Jul-2026 2:57pm CDT | map |
| 14 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 639 mi | Fri, 24-Jul-2026 2:13pm CDT | map |
| 25 km E of Forsan, Texas | 1.8 | 648 mi | Fri, 24-Jul-2026 1:09pm CDT | map |
| 2 km WSW of Circleville, Utah | 1.7 | 853 mi | Fri, 24-Jul-2026 11:00am CDT | map |
| 10 km NNE of Bray, Oklahoma | 1.5 | 424 mi | Fri, 24-Jul-2026 10:02am CDT | map |
| 17 km NW of Midland, Texas | 1.6 | 675 mi | Fri, 24-Jul-2026 9:55am CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 759 mi | Fri, 24-Jul-2026 9:50am CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 759 mi | Fri, 24-Jul-2026 9:37am CDT | map |
| 22 km NW of Westbrook, Texas | 1.6 | 626 mi | Fri, 24-Jul-2026 9:31am CDT | map |
| 4 km NE of Medford, Oklahoma | 1.5 | 279 mi | Fri, 24-Jul-2026 9:18am CDT | map |
| 3 km W of Circleville, Utah | 1.9 | 854 mi | Fri, 24-Jul-2026 8:43am CDT | map |
| 9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.2 | 654 mi | Fri, 24-Jul-2026 8:27am CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Fri, 24-Jul-2026 8:15am CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 759 mi | Fri, 24-Jul-2026 8:11am CDT | map |
| 3 km WSW of Circleville, Utah | 1.8 | 855 mi | Fri, 24-Jul-2026 7:55am CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Fri, 24-Jul-2026 7:46am CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Fri, 24-Jul-2026 7:27am CDT | map |
| 34 km SSE of Virginia City, Montana | 1.6 | 817 mi | Fri, 24-Jul-2026 7:00am CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 1.9 | 838 mi | Fri, 24-Jul-2026 6:27am CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 760 mi | Fri, 24-Jul-2026 5:30am CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 759 mi | Fri, 24-Jul-2026 5:28am CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 760 mi | Fri, 24-Jul-2026 5:27am CDT | map |
| 19 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 764 mi | Fri, 24-Jul-2026 5:25am CDT | map |
| 18 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 764 mi | Fri, 24-Jul-2026 5:21am CDT | map |
| 1 km WSW of Circleville, Utah | 1.6 | 853 mi | Fri, 24-Jul-2026 5:17am CDT | map |
| 3 km W of Circleville, Utah | 1.5 | 854 mi | Fri, 24-Jul-2026 5:14am CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 763 mi | Fri, 24-Jul-2026 5:12am CDT | map |
| 18 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 764 mi | Fri, 24-Jul-2026 5:09am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Fri, 24-Jul-2026 4:52am CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 759 mi | Fri, 24-Jul-2026 3:49am CDT | map |
| 2 km W of Circleville, Utah | 1.8 | 854 mi | Fri, 24-Jul-2026 3:24am CDT | map |
| 18 km SE of Pearsall, Texas | 1.8 | 839 mi | Fri, 24-Jul-2026 3:04am CDT | map |
| 9 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 487 mi | Fri, 24-Jul-2026 1:18am CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 761 mi | Fri, 24-Jul-2026 12:37am CDT | map |
| 35 km NW of Miami, Texas | 1.5 | 411 mi | Thu, 23-Jul-2026 11:17pm CDT | map |
| 8 km S of Marysville, Montana | 1.7 | 880 mi | Thu, 23-Jul-2026 11:08pm CDT | map |
| 2 km SW of Circleville, Utah | 1.7 | 853 mi | Thu, 23-Jul-2026 8:32pm CDT | map |
| 3 km WSW of Circleville, Utah | 1.8 | 854 mi | Thu, 23-Jul-2026 7:48pm CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 759 mi | Thu, 23-Jul-2026 7:18pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 763 mi | Thu, 23-Jul-2026 6:51pm CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 758 mi | Thu, 23-Jul-2026 6:32pm CDT | map |
| 4 km W of Circleville, Utah | 1.7 | 855 mi | Thu, 23-Jul-2026 5:07pm CDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 1.9 | 422 mi | Thu, 23-Jul-2026 4:42pm CDT | map |
| 4 km S of Bernie, Missouri | 1.8 | 460 mi | Thu, 23-Jul-2026 4:02pm CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 765 mi | Thu, 23-Jul-2026 3:49pm CDT | map |
| 2 km ENE of Summit Park, Utah | 1.6 | 781 mi | Thu, 23-Jul-2026 3:04pm CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 759 mi | Thu, 23-Jul-2026 2:49pm CDT | map |
| 24 km ENE of West Yellowstone, Montana | 1.9 | 768 mi | Thu, 23-Jul-2026 2:24pm CDT | map |
| 33 km SSE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 730 mi | Thu, 23-Jul-2026 2:05pm CDT | map |
| 15 km W of Aline, Oklahoma | 1.7 | 316 mi | Thu, 23-Jul-2026 1:35pm CDT | map |
| 11 km NNE of Bray, Oklahoma | 1.6 | 423 mi | Thu, 23-Jul-2026 1:19pm CDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 3.9 | 626 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:15pm CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 731 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:12pm CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 1.5 | 709 mi | Thu, 23-Jul-2026 11:16am CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 1.5 | 709 mi | Thu, 23-Jul-2026 10:36am CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 759 mi | Thu, 23-Jul-2026 10:27am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Thu, 23-Jul-2026 10:26am CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 759 mi | Thu, 23-Jul-2026 10:25am CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 761 mi | Thu, 23-Jul-2026 10:05am CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 731 mi | Thu, 23-Jul-2026 9:19am CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 1.7 | 709 mi | Thu, 23-Jul-2026 9:14am CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 709 mi | Thu, 23-Jul-2026 9:11am CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 759 mi | Thu, 23-Jul-2026 9:09am CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 708 mi | Thu, 23-Jul-2026 9:01am CDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 423 mi | Thu, 23-Jul-2026 7:22am CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 759 mi | Thu, 23-Jul-2026 7:14am CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 759 mi | Thu, 23-Jul-2026 7:13am CDT | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 412 mi | Thu, 23-Jul-2026 5:21am CDT | map |
| 1 km W of Circleville, Utah | 1.8 | 853 mi | Thu, 23-Jul-2026 4:48am CDT | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 869 mi | Thu, 23-Jul-2026 4:13am CDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 1.6 | 423 mi | Thu, 23-Jul-2026 4:00am CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 1.5 | 709 mi | Thu, 23-Jul-2026 3:33am CDT | map |
| 3 km W of Circleville, Utah | 2.6 | 854 mi | Thu, 23-Jul-2026 3:23am CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 836 mi | Thu, 23-Jul-2026 2:51am CDT | map |
| 9 km SSE of Amber, Oklahoma | 1.6 | 400 mi | Thu, 23-Jul-2026 2:46am CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 759 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:49am CDT | map |
| 3 km SE of Madison, Ohio | 2.0 | 812 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:12am CDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 1.9 | 422 mi | Wed, 22-Jul-2026 11:54pm CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 760 mi | Wed, 22-Jul-2026 11:38pm CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 759 mi | Wed, 22-Jul-2026 11:35pm CDT | map |
| 8 km SSE of Amber, Oklahoma | 1.5 | 399 mi | Wed, 22-Jul-2026 11:30pm CDT | map |
| 1 km WSW of Circleville, Utah | 1.8 | 853 mi | Wed, 22-Jul-2026 11:17pm CDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.0 | 770 mi | Wed, 22-Jul-2026 11:11pm CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Wed, 22-Jul-2026 10:33pm CDT | map |
| 6 km WSW of Bennington, Idaho | 3.2 | 769 mi | Wed, 22-Jul-2026 10:12pm CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 759 mi | Wed, 22-Jul-2026 10:07pm CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 759 mi | Wed, 22-Jul-2026 10:05pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 765 mi | Wed, 22-Jul-2026 9:48pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Wed, 22-Jul-2026 9:46pm CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 765 mi | Wed, 22-Jul-2026 9:43pm CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 764 mi | Wed, 22-Jul-2026 9:23pm CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 759 mi | Wed, 22-Jul-2026 9:16pm CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 759 mi | Wed, 22-Jul-2026 9:15pm CDT | map |
| 3 km ENE of North Lilbourn, Missouri | 2.0 | 477 mi | Wed, 22-Jul-2026 9:10pm CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 759 mi | Wed, 22-Jul-2026 9:02pm CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 766 mi | Wed, 22-Jul-2026 8:59pm CDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 1.5 | 422 mi | Wed, 22-Jul-2026 8:28pm CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 759 mi | Wed, 22-Jul-2026 8:24pm CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 1.5 | 731 mi | Wed, 22-Jul-2026 7:09pm CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 731 mi | Wed, 22-Jul-2026 6:50pm CDT | map |
| 13 km NNE of Bray, Oklahoma | 1.8 | 422 mi | Wed, 22-Jul-2026 6:25pm CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 1.5 | 709 mi | Wed, 22-Jul-2026 6:06pm CDT | map |
| 13 km SSW of Jal, New Mexico | 1.6 | 709 mi | Wed, 22-Jul-2026 6:02pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 763 mi | Wed, 22-Jul-2026 5:37pm CDT | map |
