
Updated: Thursday 15 May 2025 - 8:08 PM
Next update: Thursday 15 May 2025 - 11:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Thursday 15 May 2025 - 11:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
Tonight | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night | Monday | Monday night | Tuesday |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<0.1 in 20% | 1 in 80% | <0.1 in 40% | <0.1 in 40% | ||||||
59° | 72° | 50° | 72° | 46° | 68° | 50° | 78° | 47° | 51° Feels like: 43° |
![]() 8 mph | ![]() 23 mph | ![]() 20 mph | ![]() 12 mph | ![]() 7 mph | ![]() 19 mph | ![]() 21 mph | ![]() 17 mph | ![]() 8 mph | ![]() 15 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
Icon | Temperature | Wind | Precip. | UV | |
Thursday 15 May 2025
![]() ![]() | |||||
Tonight | ![]() | 59° | ![]() 8 mph | No precip | |
Clear in the evening, becoming fair after midnight. Low 59. Wind west-southwest around 8 mph in the evening, becoming 11 mph, gusting to 16 mph, after midnight. | |||||
Friday 16 May 2025
![]() ![]() | |||||
Friday | ![]() | 72° | ![]() 23 mph | No precip | UV 7 High |
Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Windy. High 72. UV index up to 7. Wind west-southwest around 12 mph, gusting to 28 mph, in the morning, becoming 23 mph, gusting to 33 mph, in the afternoon. | |||||
Friday night | ![]() | 50° | ![]() 20 mph | No precip | |
Mostly cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Windy and cool. Low 50. Wind west-northwest around 20 mph, gusting to 32 mph, in the evening, becoming 14 mph, gusting to 25 mph, after midnight. | |||||
Saturday 17 May 2025
![]() ![]() | |||||
Saturday | ![]() | 72° | ![]() 12 mph | No precip | UV 8 Very High |
Partly to mostly sunny in the morning, becoming sunny in the afternoon. Breezy. High 72. UV index up to 8. Wind northwest around 12 mph, gusting to 21 mph. | |||||
Saturday night | ![]() | 46° | ![]() 7 mph | No precip | |
Partly cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Cool. Low 46. Wind northeast around 7 mph, gusting to 16 mph. | |||||
Sunday 18 May 2025
![]() ![]() | |||||
Sunday | ![]() | 68° | ![]() 19 mph | less than 0.1 in PoP: 20% | UV 8 Very High |
Partly to mostly sunny in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. A slight chance of rain in the afternoon. Breezy. High 68. UV index up to 8. Wind east around 13 mph, gusting to 25 mph, in the morning, becoming 19 mph, gusting to 28 mph, in the afternoon. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Sunday night | ![]() | 50° | ![]() 21 mph | 1 in PoP: 80% | |
Dense overcast in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. Rain likely in the evening, then a chance of rain after midnight. Precipitation showery or intermittent. Windy and cool. Low 50. Wind east around 16 mph, gusting to 24 mph, in the evening, becoming 21 mph, gusting to 28 mph, after midnight. Chance of precipitation 80 percent. Precipitation mostly around an inch. | |||||
Monday 19 May 2025
![]() ![]() | |||||
Monday | ![]() | 78° | ![]() 17 mph | No precip | UV 8 Very High |
Partly cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. Breezy. High 78. UV index up to 8. Wind east-southeast around 17 mph, gusting to 25 mph, in the morning, becoming south-southwest around 13 mph, gusting to 22 mph, in the afternoon. | |||||
Monday night | ![]() | 47° | ![]() 8 mph | less than 0.1 in PoP: 40% | |
Partly to mostly cloudy in the evening, becoming cloudy after midnight. Patchy light fog after midnight. A chance of rain. Scattered thundershowers possible. Cool. Low 47. Wind northeast around 5 mph, gusting to 16 mph, in the evening, becoming 8 mph, gusting to 16 mph, after midnight. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Tuesday 20 May 2025
![]() ![]() | |||||
Tuesday | ![]() | 51° Feels like: 43° | ![]() 15 mph | less than 0.1 in PoP: 40% | UV 3 Medium |
Cloudy. Patchy light fog in the morning. A chance of rain in the morning, then a slight chance of rain in the afternoon. Breezy and unusually cold. High 51. Wind chill around 43. UV index up to 3. Wind northeast around 12 mph, gusting to 21 mph, in the morning, becoming 15 mph, gusting to 23 mph, in the afternoon. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Tuesday night | ![]() | 42° | ![]() 12 mph | No precip | |
Cloudy in the evening, becoming fair after midnight. Unusually cold. Low 42. Wind northeast around 12 mph, gusting to 23 mph, in the evening, becoming north around 8 mph, gusting to 17 mph, after midnight. | |||||
Wednesday 21 May 2025
![]() ![]() | |||||
Wednesday | ![]() | 66° | ![]() 6 mph | No precip | UV 8 Very High |
Sunny. High 66. UV index up to 8. Wind north around 6 mph. | |||||
Wednesday night | ![]() | 45° | ![]() 6 mph | No precip | |
Clear. Cool. Low 45. Wind south-southeast around 6 mph. |
Forecast by 3 hour intervals
Thursday 15 May 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
6 pm-9 pm | ![]() | 72° | ![]() 8 mph | No precip | 29.55 inHg | Clear | |
9 pm-12 am | ![]() | 65° | ![]() 11 mph | No precip | 29.54 inHg | Clear | |
Friday 16 May 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
12 am-3 am | ![]() | 61° | ![]() 12 mph | No precip | 29.53 inHg | Mostly clear | |
3 am-6 am | ![]() | 60° | ![]() 10 mph | No precip | 29.5 inHg | Partly cloudy Chance of drizzle | |
6 am-9 am | ![]() | 66° | ![]() 11 mph | No precip | 29.52 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy Chance of drizzle |
9 am-12 pm | ![]() | 71° | ![]() 20 mph | No precip | 29.52 inHg | UV 7 High | Mostly clear |
12 pm-3 pm | ![]() | 70° | ![]() 24 mph | No precip | 29.5 inHg | UV 5 Medium | Mostly cloudy Chance of drizzle |
3 pm-6 pm | ![]() | 68° | ![]() 23 mph | No precip | 29.59 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy Chance of drizzle |
6 pm-9 pm | ![]() | 61° | ![]() 21 mph | No precip | 29.66 inHg | Mostly cloudy Chance of drizzle | |
9 pm-12 am | ![]() | 57° | ![]() 17 mph | No precip | 29.74 inHg | Partly cloudy | |
Saturday 17 May 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
12 am-3 am | ![]() | 53° Feels like: 49° | ![]() 14 mph | No precip | 29.8 inHg | Partly cloudy | |
3 am-6 am | ![]() | 50° Feels like: 46° | ![]() 12 mph | No precip | 29.84 inHg | Partly cloudy | |
6 am-9 am | ![]() | 55° | ![]() 13 mph | No precip | 29.91 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy |
9 am-12 pm | ![]() | 63° | ![]() 13 mph | No precip | 29.92 inHg | UV 7 High | Clear |
12 pm-3 pm | ![]() | 70° | ![]() 11 mph | No precip | 29.85 inHg | UV 7 High | Clear |
3 pm-6 pm | ![]() | 71° | ![]() 8 mph | No precip | 29.85 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy |
6 pm-9 pm | ![]() | 63° | ![]() 7 mph | No precip | 29.87 inHg | Mostly cloudy | |
9 pm-12 am | ![]() | 54° | ![]() 7 mph | No precip | 29.9 inHg | Mostly clear | |
Sunday 18 May 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
12 am-3 am | ![]() | 49° | ![]() 8 mph | No precip | 29.92 inHg | Partly cloudy | |
3 am-6 am | ![]() | 47° Feels like: 42° | ![]() 9 mph | No precip | 29.91 inHg | Partly cloudy | |
6 am-9 am | ![]() | 55° | ![]() 13 mph | No precip | 29.92 inHg | UV 1 Low | Mostly clear |
9 am-12 pm | ![]() | 64° | ![]() 18 mph | No precip | 29.85 inHg | UV 7 High | Clear |
12 pm-3 pm | ![]() | 67° | ![]() 20 mph | No precip | 29.72 inHg | UV 6 High | Mostly cloudy |
3 pm-6 pm | ![]() | 60° | ![]() 17 mph | 0.03 in | 29.66 inHg | UV 1 Low | Overcast |
6 pm-9 pm | ![]() | 52° Feels like: 48° | ![]() 15 mph | 0.43 in | 29.62 inHg | Overcast Chance of drizzle | |
9 pm-12 am | ![]() | 52° Feels like: 47° | ![]() 19 mph | 0.31 in | 29.58 inHg | Cloudy Light dew | |
Monday 19 May 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
12 am-3 am | ![]() | 51° Feels like: 45° | ![]() 22 mph | 0.07 in | 29.52 inHg | Mostly cloudy Moderate dew | |
3 am-6 am | ![]() | 51° Feels like: 45° | ![]() 20 mph | 0.02 in | 29.46 inHg | Mostly cloudy Moderate dew | |
6 am-9 am | ![]() | 55° | ![]() 17 mph | 0.02 in | 29.47 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy Moderate dew |
9 am-12 pm | ![]() | 72° | ![]() 14 mph | No precip | 29.45 inHg | UV 7 High | Mostly clear |
12 pm-3 pm | ![]() | 76° | ![]() 14 mph | No precip | 29.42 inHg | UV 7 High | Clear |
3 pm-6 pm | ![]() | 77° | ![]() 9 mph | No precip | 29.46 inHg | UV 1 Low | Mostly clear |
6 pm-9 pm | ![]() | 65° | ![]() 4 mph | 0.01 in | 29.54 inHg | Partly cloudy Chance of drizzle | |
9 pm-12 am | ![]() | 56° | ![]() 7 mph | 0.02 in | 29.64 inHg | Mostly cloudy | |
Tuesday 20 May 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
12 am-3 am | ![]() | 52° | ![]() 9 mph | 0.01 in | 29.7 inHg | Cloudy Moderate fog | |
3 am-6 am | ![]() | 49° Feels like: 44° | ![]() 10 mph | 0.02 in | 29.73 inHg | Cloudy Light fog | |
6 am-9 am | ![]() | 47° Feels like: 42° | ![]() 12 mph | 0.02 in | 29.82 inHg | UV 1 Low | Cloudy Light fog |
9 am-12 pm | ![]() | 47° Feels like: 41° | ![]() 15 mph | 0.03 in | 29.91 inHg | UV 3 Medium | Overcast Moderate dew |
12 pm-3 pm | ![]() | 49° Feels like: 43° | ![]() 16 mph | 0.01 in | 29.96 inHg | UV 3 Medium | Overcast Light dew |
3 pm-6 pm | ![]() | 50° Feels like: 45° | ![]() 15 mph | 0.01 in | 30.06 inHg | UV 1 Low | Overcast Light dew |
6 pm-9 pm | ![]() | 49° Feels like: 44° | ![]() 13 mph | 0.01 in | 30.16 inHg | Overcast Light dew | |
9 pm-12 am | ![]() | 49° | ![]() 9 mph | 0.01 in | 30.23 inHg | Mostly cloudy Moderate dew | |
Wednesday 21 May 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
12 am-3 am | ![]() | 46° Feels like: 41° | ![]() 8 mph | No precip | 30.26 inHg | Clear Heavy dew | |
3 am-6 am | ![]() | 43° | ![]() 7 mph | No precip | 30.28 inHg | Clear Heavy dew | |
6 am-9 am | ![]() | 49° | ![]() 7 mph | No precip | 30.33 inHg | UV 2 Low | Clear |
9 am-12 pm | ![]() | 60° | ![]() 7 mph | No precip | 30.29 inHg | UV 7 High | Clear |
12 pm-3 pm | ![]() | 63° | ![]() 6 mph | No precip | 30.19 inHg | UV 7 High | Clear |
3 pm-6 pm | ![]() | 65° | ![]() 5 mph | No precip | 30.17 inHg | UV 1 Low | Clear |
6 pm-9 pm | ![]() | 60° | ![]() 4 mph | No precip | 30.16 inHg | Clear | |
9 pm-12 am | ![]() | 52° | ![]() 7 mph | No precip | 30.16 inHg | Clear | |
Thursday 22 May 2025
![]() ![]() | |||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
12 am-3 am | ![]() | 48° | ![]() 8 mph | No precip | 30.14 inHg | Clear Light dew | |
3 am-6 am | ![]() | 46° Feels like: 41° | ![]() 8 mph | No precip | 30.13 inHg | Clear Moderate dew | |
6 am-9 am | ![]() | 58° | ![]() 12 mph | No precip | 30.14 inHg | UV 2 Low | Clear |
9 am-12 pm | ![]() | 67° | ![]() 16 mph | No precip | 30.06 inHg | UV 7 High | Mostly clear |
12 pm-3 pm | ![]() | 70° | ![]() 18 mph | No precip | 29.96 inHg | UV 6 High | Partly cloudy |
3 pm-6 pm | ![]() | 70° | ![]() 18 mph | No precip | 29.92 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy |
48 hours details
Thursday 15 May 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
8 pm-9 pm | ![]() | 72° | ![]() 8 mph | No precip | 0% | 42° | 29.55 inHg | 33% | 0% | 14 mi | |
9 pm-10 pm | ![]() | 69° | ![]() 9 mph | No precip | 0% | 42° | 29.55 inHg | 38% | 1% | 15 mi | |
10 pm-11 pm | ![]() | 66° | ![]() 10 mph | No precip | 0% | 43° | 29.55 inHg | 43% | 1% | 15 mi | |
11 pm-12 am | ![]() | 65° | ![]() 11 mph | No precip | 0% | 44° | 29.54 inHg | 46% | 4% | 15 mi | |
Friday 16 May 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
12 am-1 am | ![]() | 63° | ![]() 11 mph | No precip | 0% | 44° | 29.54 inHg | 50% | 6% | 15 mi | |
1 am-2 am | ![]() | 62° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 44° | 29.54 inHg | 52% | 9% | 15 mi | |
2 am-3 am | ![]() | 61° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 45° | 29.53 inHg | 55% | 22% | 15 mi | |
3 am-4 am | ![]() | 60° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 45° | 29.52 inHg | 56% | 35% | 15 mi | |
4 am-5 am | ![]() | 60° | ![]() 11 mph | No precip | 0% | 45° | 29.51 inHg | 58% | 48% | 15 mi | |
5 am-6 am | ![]() | 60° | ![]() 10 mph | No precip | 0% | 45° | 29.5 inHg | 59% | 60% | 15 mi | |
6 am-7 am | ![]() | 60° | ![]() 9 mph | No precip | 3% | 45° | 29.5 inHg | 58% | 84% | 15 mi | |
7 am-8 am | ![]() | 63° | ![]() 9 mph | No precip | 3% | 45° | 29.51 inHg | 52% | 81% | 15 mi | |
8 am-9 am | ![]() | 66° | ![]() 11 mph | No precip | 3% | 45° | 29.52 inHg | 47% | UV 1 Low | 59% | 15 mi |
9 am-10 am | ![]() | 69° | ![]() 14 mph | No precip | 0% | 45° | 29.52 inHg | 43% | UV 3 Medium | 34% | 15 mi |
10 am-11 am | ![]() | 70° | ![]() 17 mph | No precip | 0% | 45° | 29.52 inHg | 41% | UV 5 Medium | 6% | 16 mi |
11 am-12 pm | ![]() | 71° | ![]() 20 mph | No precip | 3% | 45° | 29.52 inHg | 40% | UV 7 High | 35% | 16 mi |
12 pm-1 pm | ![]() | 71° | ![]() 22 mph | No precip | 11% | 45° | 29.5 inHg | 39% | UV 7 High | 48% | 17 mi |
1 pm-2 pm | ![]() | 71° | ![]() 23 mph | No precip | 18% | 44° | 29.49 inHg | 39% | UV 6 High | 69% | 18 mi |
2 pm-3 pm | ![]() | 70° | ![]() 24 mph | No precip | 17% | 44° | 29.5 inHg | 39% | UV 5 Medium | 74% | 19 mi |
3 pm-4 pm | ![]() | 70° | ![]() 24 mph | No precip | 11% | 44° | 29.53 inHg | 40% | UV 4 Medium | 81% | 20 mi |
4 pm-5 pm | ![]() | 69° | ![]() 24 mph | No precip | 6% | 44° | 29.56 inHg | 41% | UV 2 Low | 88% | 20 mi |
5 pm-6 pm | ![]() | 68° | ![]() 23 mph | No precip | 0% | 44° | 29.59 inHg | 43% | UV 1 Low | 89% | 20 mi |
6 pm-7 pm | ![]() | 66° | ![]() 22 mph | No precip | 0% | 44° | 29.61 inHg | 46% | 90% | 20 mi | |
7 pm-8 pm | ![]() | 63° | ![]() 22 mph | No precip | 0% | 44° | 29.63 inHg | 50% | 92% | 20 mi | |
8 pm-9 pm | ![]() | 61° | ![]() 21 mph | No precip | 0% | 44° | 29.66 inHg | 54% | 85% | 20 mi | |
9 pm-10 pm | ![]() | 60° | ![]() 19 mph | No precip | 0% | 44° | 29.69 inHg | 57% | 76% | 19 mi | |
10 pm-11 pm | ![]() | 58° | ![]() 18 mph | No precip | 0% | 44° | 29.72 inHg | 59% | 64% | 19 mi | |
11 pm-12 am | ![]() | 57° | ![]() 17 mph | No precip | 0% | 44° | 29.74 inHg | 62% | 57% | 18 mi | |
Saturday 17 May 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
12 am-1 am | ![]() | 56° | ![]() 16 mph | No precip | 0% | 44° | 29.76 inHg | 65% | 49% | 17 mi | |
1 am-2 am | ![]() | 54° Feels like: 50° | ![]() 15 mph | No precip | 0% | 44° | 29.79 inHg | 68% | 38% | 16 mi | |
2 am-3 am | ![]() | 53° Feels like: 49° | ![]() 14 mph | No precip | 0% | 44° | 29.8 inHg | 71% | 39% | 16 mi | |
3 am-4 am | ![]() | 52° | ![]() 14 mph | No precip | 0% | 44° | 29.81 inHg | 73% | 39% | 16 mi | |
4 am-5 am | ![]() | 51° | ![]() 13 mph | No precip | 0% | 44° | 29.83 inHg | 76% | 39% | 15 mi | |
5 am-6 am | ![]() | 50° Feels like: 46° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 43° | 29.84 inHg | 78% | 38% | 15 mi | |
6 am-7 am | ![]() | 50° Feels like: 46° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 43° | 29.87 inHg | 76% | 37% | 15 mi | |
7 am-8 am | ![]() | 53° | ![]() 13 mph | No precip | 0% | 43° | 29.9 inHg | 70% | UV 1 Low | 35% | 15 mi |
8 am-9 am | ![]() | 55° | ![]() 13 mph | No precip | 0% | 43° | 29.91 inHg | 64% | UV 1 Low | 33% | 15 mi |
9 am-10 am | ![]() | 58° | ![]() 13 mph | No precip | 0% | 43° | 29.93 inHg | 57% | UV 3 Medium | 31% | 15 mi |
10 am-11 am | ![]() | 61° | ![]() 13 mph | No precip | 0% | 42° | 29.93 inHg | 51% | UV 5 Medium | 25% | 15 mi |
11 am-12 pm | ![]() | 63° | ![]() 13 mph | No precip | 0% | 42° | 29.92 inHg | 45% | UV 7 High | 19% | 15 mi |
12 pm-1 pm | ![]() | 66° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 41° | 29.9 inHg | 40% | UV 8 Very High | 12% | 15 mi |
1 pm-2 pm | ![]() | 69° | ![]() 12 mph | No precip | 0% | 41° | 29.87 inHg | 36% | UV 8 Very High | 3% | 15 mi |
2 pm-3 pm | ![]() | 70° | ![]() 11 mph | No precip | 0% | 40° | 29.85 inHg | 34% | UV 7 High | 6% | 15 mi |
3 pm-4 pm | ![]() | 71° | ![]() 10 mph | No precip | 0% | 40° | 29.84 inHg | 33% | UV 5 Medium | 8% | 16 mi |
4 pm-5 pm | ![]() | 71° | ![]() 9 mph | No precip | 0% | 39° | 29.85 inHg | 32% | UV 3 Medium | 11% | 16 mi |
5 pm-6 pm | ![]() | 71° | ![]() 8 mph | No precip | 0% | 39° | 29.85 inHg | 32% | UV 1 Low | 51% | 15 mi |
6 pm-7 pm | ![]() | 69° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 39° | 29.85 inHg | 34% | 81% | 15 mi | |
7 pm-8 pm | ![]() | 66° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 39° | 29.85 inHg | 37% | 100% | 15 mi | |
8 pm-9 pm | ![]() | 63° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 39° | 29.87 inHg | 42% | 80% | 15 mi |
Grass and soil forecast
Thursday 15 May 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
6 pm-9 pm | 72° | No precip | 73° | 65° | 72° 171 cb | 70° 171 cb |
9 pm-12 am | 65° | No precip | 68° | 61° | 69° 176 cb | 69° 173 cb |
Friday 16 May 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
12 am-3 am | 61° | No precip | 65° | 59° | 66° 182 cb | 67° 176 cb |
3 am-6 am | 60° | No precip | 63° | 59° | 64° 187 cb | 65° 180 cb |
6 am-9 am | 66° | No precip | 65° | 71° | 64° 198 cb | 64° 186 cb |
9 am-12 pm | 71° | No precip | 70° | 78° | 67° 236 cb | 65° 205 cb |
12 pm-3 pm | 70° | No precip | 70° | 75° | 68° 285 cb | 66° 231 cb |
3 pm-6 pm | 68° | No precip | 69° | 70° | 68° 319 cb | 67° 252 cb |
6 pm-9 pm | 61° | No precip | 65° | 60° | 66° 328 cb | 66° 264 cb |
9 pm-12 am | 57° | No precip | 62° | 55° | 63° 329 cb | 64° 272 cb |
Saturday 17 May 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
12 am-3 am | 53° Feels like: 49° | No precip | 60° | 51° | 61° 328 cb | 62° 277 cb |
3 am-6 am | 50° Feels like: 46° | No precip | 58° | 49° | 60° 326 cb | 61° 280 cb |
6 am-9 am | 55° | No precip | 59° | 60° | 60° 337 cb | 60° 288 cb |
9 am-12 pm | 63° | No precip | 64° | 74° | 62° 389 cb | 61° 312 cb |
12 pm-3 pm | 70° | No precip | 69° | 81° | 65° 481 cb | 63° 355 cb |
3 pm-6 pm | 71° | No precip | 69° | 76° | 67° 548 cb | 65° 392 cb |
6 pm-9 pm | 63° | No precip | 65° | 55° | 65° 527 cb | 65° 399 cb |
9 pm-12 am | 54° | No precip | 62° | 47° | 63° 502 cb | 63° 399 cb |
Sunday 18 May 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
12 am-3 am | 49° | No precip | 59° | 44° | 61° 487 cb | 62° 399 cb |
3 am-6 am | 47° Feels like: 42° | No precip | 57° | 43° | 59° 476 cb | 60° 398 cb |
6 am-9 am | 55° | No precip | 59° | 59° | 59° 486 cb | 59° 405 cb |
9 am-12 pm | 64° | No precip | 64° | 72° | 61° 569 cb | 60° 441 cb |
12 pm-3 pm | 67° | No precip | 67° | 73° | 64° 699 cb | 62° 497 cb |
3 pm-6 pm | 60° | 0.03 in | 63° | 60° | 63° 690 cb | 63° 525 cb |
6 pm-9 pm | 52° Feels like: 48° | 0.43 in | 59° | 51° | 61° 296 cb | 61° 466 cb |
9 pm-12 am | 52° Feels like: 47° | 0.31 in | 57° | 50° | 59° 173 cb | 60° 353 cb |
Monday 19 May 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
12 am-3 am | 51° Feels like: 45° | 0.07 in | 56° | 49° | 57° 163 cb | 59° 281 cb |
3 am-6 am | 51° Feels like: 45° | 0.02 in | 55° | 49° | 57° 172 cb | 58° 250 cb |
6 am-9 am | 55° | 0.02 in | 57° | 57° | 57° 187 cb | 57° 241 cb |
9 am-12 pm | 72° | No precip | 64° | 77° | 60° 229 cb | 59° 254 cb |
12 pm-3 pm | 76° | No precip | 70° | 83° | 65° 300 cb | 62° 286 cb |
3 pm-6 pm | 77° | No precip | 70° | 80° | 67° 362 cb | 65° 318 cb |
6 pm-9 pm | 65° | 0.01 in | 66° | 57° | 66° 363 cb | 65° 329 cb |
9 pm-12 am | 56° | 0.02 in | 63° | 52° | 64° 353 cb | 64° 332 cb |
Tuesday 20 May 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
12 am-3 am | 52° | 0.01 in | 60° | 50° | 62° 347 cb | 62° 332 cb |
3 am-6 am | 49° Feels like: 44° | 0.02 in | 58° | 47° | 60° 333 cb | 61° 330 cb |
6 am-9 am | 47° Feels like: 42° | 0.02 in | 57° | 48° | 58° 329 cb | 59° 328 cb |
9 am-12 pm | 47° Feels like: 41° | 0.03 in | 56° | 49° | 57° 325 cb | 59° 329 cb |
12 pm-3 pm | 49° Feels like: 43° | 0.01 in | 56° | 50° | 57° 334 cb | 58° 332 cb |
3 pm-6 pm | 50° Feels like: 45° | 0.01 in | 56° | 50° | 57° 348 cb | 58° 337 cb |
6 pm-9 pm | 49° Feels like: 44° | 0.01 in | 54° | 46° | 56° 346 cb | 57° 338 cb |
9 pm-12 am | 49° | 0.01 in | 54° | 45° | 55° 346 cb | 56° 338 cb |
Wednesday 21 May 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
12 am-3 am | 46° Feels like: 41° | No precip | 53° | 40° | 55° 348 cb | 56° 337 cb |
3 am-6 am | 43° | No precip | 52° | 37° | 54° 351 cb | 55° 338 cb |
6 am-9 am | 49° | No precip | 54° | 54° | 54° 369 cb | 55° 347 cb |
9 am-12 pm | 60° | No precip | 60° | 70° | 57° 436 cb | 56° 379 cb |
12 pm-3 pm | 63° | No precip | 64° | 74° | 61° 544 cb | 59° 430 cb |
3 pm-6 pm | 65° | No precip | 64° | 69° | 62° 625 cb | 60° 476 cb |
6 pm-9 pm | 60° | No precip | 61° | 48° | 61° 611 cb | 61° 488 cb |
9 pm-12 am | 52° | No precip | 58° | 43° | 59° 587 cb | 60° 489 cb |
Thursday 22 May 2025
![]() ![]() | ||||||
Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
12 am-3 am | 48° | No precip | 56° | 41° | 58° 573 cb | 58° 490 cb |
3 am-6 am | 46° Feels like: 41° | No precip | 54° | 40° | 56° 562 cb | 57° 489 cb |
6 am-9 am | 58° | No precip | 57° | 61° | 56° 583 cb | 57° 501 cb |
9 am-12 pm | 67° | No precip | 64° | 73° | 60° 702 cb | 58° 552 cb |
12 pm-3 pm | 70° | No precip | 67° | 74° | 64° 879 cb | 61° 630 cb |
3 pm-6 pm | 70° | No precip | 67° | 71° | 65° 1011 cb | 63° 698 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.