Updated: Tuesday 20 October 2026 - 5:07 PM
Next update: Tuesday 20 October 2026 - 8:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Tuesday 20 October 2026 - 8:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| Tonight | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night | Sunday |
| 56° | 76° | 49° | 77° | 54° | 82° | 58° | 78° | 53° | 66° |
8 mph | 6 mph | 4 mph | 4 mph | 9 mph | 17 mph | 15 mph | 13 mph | 6 mph | 7 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temperature | Wind | Precip. | UV | |
Tuesday 20 October 2026
7:43 AM
6:38 PM Daylength: 10:55
| |||||
| Tonight | 56° | 8 mph | No precip | ||
| Partly to mostly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. Mild. Low 56. Wind south around 8 mph. | |||||
Wednesday 21 October 2026
7:44 AM
6:37 PM Daylength: 10:52
| |||||
| Wednesday | 76° | 6 mph | No precip | UV 3 Medium | |
| Mostly sunny in the morning, becoming sunny in the afternoon. Warm. High 76. UV index up to 3. Wind south around 6 mph. | |||||
| Wednesday night | 49° | 4 mph | No precip | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming mostly clear after midnight. Low 49. Wind south around 4 mph. | |||||
Thursday 22 October 2026
7:45 AM
6:36 PM Daylength: 10:50
| |||||
| Thursday | 77° | 4 mph | No precip | UV 3 Medium | |
| Sunny. Warm. High 77. UV index up to 3. Wind south around 4 mph in the morning, becoming 10 mph, gusting to 19 mph, in the afternoon. | |||||
| Thursday night | 54° | 9 mph | No precip | ||
| Fair in the evening, becoming clear after midnight. Low 54. Wind south around 9 mph. | |||||
Friday 23 October 2026
7:46 AM
6:34 PM Daylength: 10:47
| |||||
| Friday | 82° | 17 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Sunny in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. Breezy and unusually hot. High 82. UV index up to 2. Wind south around 12 mph, gusting to 24 mph, in the morning, becoming 17 mph, gusting to 26 mph, in the afternoon. | |||||
| Friday night | 58° | 15 mph | No precip | ||
| Partly cloudy. Breezy and mild. Low 58. Wind south around 15 mph, gusting to 24 mph. | |||||
Saturday 24 October 2026
7:48 AM
6:33 PM Daylength: 10:45
| |||||
| Saturday | 78° | 13 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Partly to mostly cloudy. Breezy and unusually warm. High 78. UV index up to 2. Wind south around 13 mph, gusting to 24 mph. | |||||
| Saturday night | 53° | 6 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming cloudy after midnight. Low 53. Wind north around 6 mph. | |||||
Sunday 25 October 2026
7:49 AM
6:31 PM Daylength: 10:42
| |||||
| Sunday | 66° | 7 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Cloudy. High 66. UV index up to 2. Wind north around 7 mph, gusting to 16 mph, in the morning, becoming northeast in the afternoon. | |||||
| Sunday night | 46° | 10 mph | 0.75 in PoP: 80% | ||
| Dense overcast. A chance of rain in the evening, then rain likely after midnight. Low 46. Wind northeast around 10 mph, gusting to 19 mph. Chance of precipitation 80 percent. Precipitation mostly between half an inch and one inch. | |||||
Monday 26 October 2026
7:50 AM
6:30 PM Daylength: 10:40
| |||||
| Monday | 48° Feels like: 40° | 13 mph | 0.5 in PoP: 80% | ||
| Dense overcast. Rain likely in the morning, then a chance of rain in the afternoon. Breezy and cold. High 48, but temperatures falling in the afternoon. Wind chill around 40. Wind northeast around 13 mph, gusting to 23 mph. Chance of precipitation 80 percent. Precipitation mostly around half an inch. | |||||
| Monday night | 37° | 12 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | ||
| Cloudy in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. A chance of rain. Breezy. Low 37. Wind northeast around 12 mph, gusting to 23 mph, in the evening, becoming north after midnight. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
Tuesday 20 October 2026
7:43 AM
6:38 PM Daylength: 10:55
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 3 pm-6 pm | 72° | 7 mph | No precip | 30.14 inHg | Partly cloudy | ||
| 6 pm-9 pm | 64° | 7 mph | No precip | 30.16 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
| 9 pm-12 am | 61° | 8 mph | No precip | 30.16 inHg | Cloudy Drizzle | ||
Wednesday 21 October 2026
7:44 AM
6:37 PM Daylength: 10:52
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 60° | 8 mph | 0.01 in | 30.15 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 3 am-6 am | 58° | 6 mph | No precip | 30.14 inHg | Mostly cloudy Drizzle | ||
| 6 am-9 am | 58° | 6 mph | No precip | 30.16 inHg | Mostly clear Heavy dew | ||
| 9 am-12 pm | 71° | 6 mph | No precip | 30.16 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 12 pm-3 pm | 75° | 6 mph | No precip | 30.1 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 3 pm-6 pm | 70° | 5 mph | No precip | 30.11 inHg | Mostly clear | ||
| 6 pm-9 pm | 60° | 4 mph | No precip | 30.15 inHg | Partly cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 56° | 5 mph | No precip | 30.16 inHg | Mostly clear Moderate dew | ||
Thursday 22 October 2026
7:45 AM
6:36 PM Daylength: 10:50
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 53° | 5 mph | No precip | 30.16 inHg | Mostly clear Heavy dew | ||
| 3 am-6 am | 51° | 3 mph | No precip | 30.15 inHg | Mostly clear Heavy dew | ||
| 6 am-9 am | 53° | 4 mph | No precip | 30.18 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 9 am-12 pm | 70° | 7 mph | No precip | 30.16 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 12 pm-3 pm | 76° | 11 mph | No precip | 30.08 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 3 pm-6 pm | 71° | 9 mph | No precip | 30.07 inHg | Clear | ||
| 6 pm-9 pm | 59° | 8 mph | No precip | 30.1 inHg | Partly cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 57° | 9 mph | No precip | 30.09 inHg | Mostly clear Light dew | ||
Friday 23 October 2026
7:46 AM
6:34 PM Daylength: 10:47
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 55° | 10 mph | No precip | 30.08 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 3 am-6 am | 55° | 10 mph | No precip | 30.06 inHg | Clear Heavy dew | ||
| 6 am-9 am | 58° | 12 mph | No precip | 30.08 inHg | Clear Moderate dew | ||
| 9 am-12 pm | 75° | 17 mph | No precip | 30.06 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy | |
| 12 pm-3 pm | 81° | 18 mph | No precip | 29.98 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 3 pm-6 pm | 76° | 16 mph | No precip | 29.99 inHg | Mostly cloudy | ||
| 6 pm-9 pm | 65° | 15 mph | No precip | 30.03 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 62° | 15 mph | No precip | 30.04 inHg | Partly cloudy | ||
Saturday 24 October 2026
7:48 AM
6:33 PM Daylength: 10:45
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 59° | 14 mph | No precip | 30.07 inHg | Partly cloudy | ||
| 3 am-6 am | 58° | 13 mph | No precip | 30.08 inHg | Mostly cloudy | ||
| 6 am-9 am | 61° | 13 mph | No precip | 30.11 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9 am-12 pm | 72° | 15 mph | No precip | 30.14 inHg | UV 2 Low | Mostly cloudy | |
| 12 pm-3 pm | 77° | 12 mph | No precip | 30.12 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
| 3 pm-6 pm | 73° | 8 mph | No precip | 30.16 inHg | Mostly cloudy | ||
| 6 pm-9 pm | 63° | 7 mph | No precip | 30.23 inHg | Cloudy | ||
| 9 pm-12 am | 58° | 5 mph | No precip | 30.26 inHg | Cloudy | ||
Sunday 25 October 2026
7:49 AM
6:31 PM Daylength: 10:42
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 56° | 5 mph | No precip | 30.27 inHg | Cloudy Drizzle | ||
| 3 am-6 am | 54° | 5 mph | No precip | 30.27 inHg | Cloudy | ||
| 6 am-9 am | 54° | 6 mph | No precip | 30.3 inHg | Cloudy | ||
| 9 am-12 pm | 58° | 7 mph | No precip | 30.3 inHg | UV 1 Low | Cloudy Drizzle | |
| 12 pm-3 pm | 64° | 7 mph | No precip | 30.23 inHg | UV 1 Low | Overcast | |
| 3 pm-6 pm | 61° | 9 mph | No precip | 30.22 inHg | Overcast Drizzle | ||
| 6 pm-9 pm | 53° | 10 mph | 0.05 in | 30.24 inHg | Overcast Light rain | ||
| 9 pm-12 am | 49° | 9 mph | 0.17 in | 30.24 inHg | Overcast Moderate rain | ||
Monday 26 October 2026
7:50 AM
6:30 PM Daylength: 10:40
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 48° Feels like: 43° | 12 mph | 0.19 in | 30.24 inHg | Overcast Moderate rain | ||
| 3 am-6 am | 46° Feels like: 41° | 12 mph | 0.33 in | 30.25 inHg | Overcast Heavy rain | ||
| 6 am-9 am | 46° Feels like: 40° | 12 mph | 0.29 in | 30.29 inHg | Overcast Moderate rain | ||
| 9 am-12 pm | 45° Feels like: 39° | 13 mph | 0.15 in | 30.34 inHg | Overcast Moderate rain | ||
| 12 pm-3 pm | 45° Feels like: 39° | 14 mph | 0.06 in | 30.33 inHg | Overcast Light rain | ||
| 3 pm-6 pm | 44° Feels like: 37° | 15 mph | 0.05 in | 30.38 inHg | Overcast Light rain | ||
| 6 pm-9 pm | 43° Feels like: 36° | 13 mph | 0.02 in | 30.45 inHg | Cloudy Light rain | ||
| 9 pm-12 am | 42° Feels like: 35° | 12 mph | 0.01 in | 30.47 inHg | Partly cloudy Light dew | ||
Tuesday 27 October 2026
7:51 AM
6:29 PM Daylength: 10:37
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions |
| 12 am-3 am | 40° Feels like: 33° | 11 mph | No precip | 30.49 inHg | Partly cloudy Light dew | ||
| 3 am-6 am | 38° Feels like: 31° | 10 mph | No precip | 30.5 inHg | Mostly clear Light dew | ||
| 6 am-9 am | 38° Feels like: 31° | 10 mph | No precip | 30.53 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9 am-12 pm | 43° Feels like: 37° | 10 mph | No precip | 30.51 inHg | UV 2 Low | Mostly cloudy | |
| 12 pm-3 pm | 46° Feels like: 41° | 9 mph | No precip | 30.43 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
48 hours details
Tuesday 20 October 2026
7:43 AM
6:38 PM Daylength: 10:55
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 4 pm-5 pm | 74° | 6 mph | No precip | 0% | 60° | 30.13 inHg | 61% | 43% | 15 mi | ||
| 5 pm-6 pm | 72° | 7 mph | No precip | 0% | 59° | 30.14 inHg | 64% | 54% | 15 mi | ||
| 6 pm-7 pm | 68° | 7 mph | No precip | 0% | 59° | 30.14 inHg | 71% | 49% | 14 mi | ||
| 7 pm-8 pm | 65° | 7 mph | No precip | 0% | 58° | 30.16 inHg | 77% | 60% | 14 mi | ||
| 8 pm-9 pm | 64° | 7 mph | No precip | 0% | 58° | 30.16 inHg | 81% | 83% | 14 mi | ||
| 9 pm-10 pm | 63° | 7 mph | No precip | 0% | 57° | 30.16 inHg | 83% | 80% | 14 mi | ||
| 10 pm-11 pm | 62° | 8 mph | No precip | 0% | 57° | 30.16 inHg | 84% | 82% | 14 mi | ||
| 11 pm-12 am | 61° | 8 mph | No precip | 0% | 57° | 30.16 inHg | 85% | 90% | 13 mi | ||
Wednesday 21 October 2026
7:44 AM
6:37 PM Daylength: 10:52
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 12 am-1 am | 61° | 9 mph | No precip | 0% | 56° | 30.16 inHg | 86% | 85% | 13 mi | ||
| 1 am-2 am | 60° | 9 mph | No precip | 0% | 56° | 30.15 inHg | 86% | 82% | 14 mi | ||
| 2 am-3 am | 60° | 8 mph | 0.01 in | 0% | 56° | 30.15 inHg | 86% | 85% | 13 mi | ||
| 3 am-4 am | 59° | 7 mph | No precip | 0% | 55° | 30.14 inHg | 86% | 75% | 14 mi | ||
| 4 am-5 am | 59° | 7 mph | No precip | 0% | 55° | 30.14 inHg | 86% | 62% | 13 mi | ||
| 5 am-6 am | 58° | 6 mph | No precip | 0% | 54° | 30.14 inHg | 87% | 64% | 13 mi | ||
| 6 am-7 am | 57° | 6 mph | No precip | 0% | 54° | 30.16 inHg | 87% | 30% | 13 mi | ||
| 7 am-8 am | 56° | 5 mph | No precip | 0% | 53° | 30.16 inHg | 88% | 27% | 13 mi | ||
| 8 am-9 am | 58° | 6 mph | No precip | 0% | 53° | 30.16 inHg | 84% | 25% | 13 mi | ||
| 9 am-10 am | 61° | 6 mph | No precip | 0% | 53° | 30.16 inHg | 75% | UV 1 Low | 22% | 13 mi | |
| 10 am-11 am | 66° | 6 mph | No precip | 0% | 54° | 30.17 inHg | 64% | UV 1 Low | 19% | 13 mi | |
| 11 am-12 pm | 71° | 6 mph | No precip | 0% | 54° | 30.16 inHg | 56% | UV 2 Low | 16% | 13 mi | |
| 12 pm-1 pm | 73° | 6 mph | No precip | 0% | 53° | 30.14 inHg | 50% | UV 3 Medium | 9% | 13 mi | |
| 1 pm-2 pm | 74° | 6 mph | No precip | 0% | 53° | 30.12 inHg | 47% | UV 2 Low | 5% | 14 mi | |
| 2 pm-3 pm | 75° | 6 mph | No precip | 0% | 52° | 30.1 inHg | 45% | UV 2 Low | 4% | 14 mi | |
| 3 pm-4 pm | 75° | 6 mph | No precip | 0% | 52° | 30.1 inHg | 44% | UV 1 Low | 3% | 14 mi | |
| 4 pm-5 pm | 73° | 6 mph | No precip | 0% | 51° | 30.1 inHg | 46% | 16% | 14 mi | ||
| 5 pm-6 pm | 70° | 5 mph | No precip | 0% | 51° | 30.11 inHg | 51% | 28% | 14 mi | ||
| 6 pm-7 pm | 66° | 4 mph | No precip | 0% | 51° | 30.12 inHg | 59% | 39% | 14 mi | ||
| 7 pm-8 pm | 63° | 4 mph | No precip | 0% | 52° | 30.14 inHg | 67% | 39% | 14 mi | ||
| 8 pm-9 pm | 60° | 4 mph | No precip | 0% | 52° | 30.15 inHg | 74% | 39% | 14 mi | ||
| 9 pm-10 pm | 58° | 4 mph | No precip | 0% | 52° | 30.16 inHg | 79% | 41% | 13 mi | ||
| 10 pm-11 pm | 57° | 4 mph | No precip | 0% | 51° | 30.16 inHg | 82% | 31% | 13 mi | ||
| 11 pm-12 am | 56° | 5 mph | No precip | 0% | 51° | 30.16 inHg | 85% | 22% | 13 mi | ||
Thursday 22 October 2026
7:45 AM
6:36 PM Daylength: 10:50
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. |
| 12 am-1 am | 54° | 5 mph | No precip | 0% | 51° | 30.16 inHg | 87% | 13% | 13 mi | ||
| 1 am-2 am | 53° | 5 mph | No precip | 0% | 50° | 30.16 inHg | 88% | 13% | 13 mi | ||
| 2 am-3 am | 53° | 5 mph | No precip | 0% | 49° | 30.16 inHg | 89% | 13% | 13 mi | ||
| 3 am-4 am | 52° | 4 mph | No precip | 0% | 49° | 30.16 inHg | 90% | 13% | 13 mi | ||
| 4 am-5 am | 51° | 4 mph | No precip | 0% | 48° | 30.15 inHg | 90% | 13% | 12 mi | ||
| 5 am-6 am | 51° | 3 mph | No precip | 0% | 48° | 30.15 inHg | 90% | 12% | 13 mi | ||
| 6 am-7 am | 50° | 3 mph | No precip | 0% | 47° | 30.16 inHg | 89% | 12% | 13 mi | ||
| 7 am-8 am | 50° | 3 mph | No precip | 0% | 47° | 30.17 inHg | 89% | 12% | 13 mi | ||
| 8 am-9 am | 53° | 4 mph | No precip | 0% | 49° | 30.18 inHg | 85% | 10% | 13 mi | ||
| 9 am-10 am | 59° | 5 mph | No precip | 0% | 50° | 30.18 inHg | 74% | UV 1 Low | 8% | 13 mi | |
| 10 am-11 am | 65° | 6 mph | No precip | 0% | 52° | 30.18 inHg | 63% | UV 1 Low | 7% | 13 mi | |
| 11 am-12 pm | 70° | 7 mph | No precip | 0% | 52° | 30.16 inHg | 53% | UV 2 Low | 6% | 13 mi | |
| 12 pm-1 pm | 74° | 8 mph | No precip | 0% | 52° | 30.13 inHg | 46% | UV 3 Medium | 2% | 14 mi | |
| 1 pm-2 pm | 76° | 10 mph | No precip | 0% | 51° | 30.1 inHg | 43% | UV 2 Low | 3% | 14 mi | |
| 2 pm-3 pm | 76° | 11 mph | No precip | 0% | 51° | 30.08 inHg | 41% | UV 2 Low | 4% | 15 mi | |
| 3 pm-4 pm | 76° | 11 mph | No precip | 0% | 51° | 30.06 inHg | 41% | UV 1 Low | 5% | 15 mi | |
| 4 pm-5 pm | 74° | 10 mph | No precip | 0% | 51° | 30.06 inHg | 43% | 14% | 15 mi | ||
Grass and soil forecast
Tuesday 20 October 2026
7:43 AM
6:38 PM Daylength: 10:55
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 3 pm-6 pm | 72° | No precip | 66° | 70° | 64° 129 cb | 63° 128 cb |
| 6 pm-9 pm | 64° | No precip | 64° | 61° | 64° 131 cb | 64° 129 cb |
| 9 pm-12 am | 61° | No precip | 63° | 60° | 63° 133 cb | 64° 130 cb |
Wednesday 21 October 2026
7:44 AM
6:37 PM Daylength: 10:52
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 60° | 0.01 in | 62° | 59° | 63° 135 cb | 63° 132 cb |
| 3 am-6 am | 58° | No precip | 61° | 56° | 62° 137 cb | 63° 133 cb |
| 6 am-9 am | 58° | No precip | 61° | 58° | 62° 139 cb | 62° 135 cb |
| 9 am-12 pm | 71° | No precip | 65° | 78° | 63° 153 cb | 63° 142 cb |
| 12 pm-3 pm | 75° | No precip | 68° | 81° | 66° 175 cb | 64° 154 cb |
| 3 pm-6 pm | 70° | No precip | 67° | 68° | 67° 184 cb | 66° 162 cb |
| 6 pm-9 pm | 60° | No precip | 65° | 53° | 65° 181 cb | 65° 163 cb |
| 9 pm-12 am | 56° | No precip | 63° | 51° | 64° 180 cb | 64° 165 cb |
Thursday 22 October 2026
7:45 AM
6:36 PM Daylength: 10:50
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 53° | No precip | 61° | 49° | 63° 179 cb | 63° 166 cb |
| 3 am-6 am | 51° | No precip | 60° | 48° | 62° 179 cb | 63° 167 cb |
| 6 am-9 am | 53° | No precip | 60° | 55° | 61° 180 cb | 62° 169 cb |
| 9 am-12 pm | 70° | No precip | 65° | 78° | 63° 197 cb | 62° 177 cb |
| 12 pm-3 pm | 76° | No precip | 69° | 81° | 66° 227 cb | 64° 193 cb |
| 3 pm-6 pm | 71° | No precip | 68° | 68° | 67° 240 cb | 66° 203 cb |
| 6 pm-9 pm | 59° | No precip | 64° | 55° | 65° 235 cb | 65° 205 cb |
| 9 pm-12 am | 57° | No precip | 62° | 55° | 64° 232 cb | 64° 206 cb |
Friday 23 October 2026
7:46 AM
6:34 PM Daylength: 10:47
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 55° | No precip | 61° | 54° | 62° 231 cb | 63° 208 cb |
| 3 am-6 am | 55° | No precip | 60° | 54° | 61° 231 cb | 62° 209 cb |
| 6 am-9 am | 58° | No precip | 60° | 60° | 61° 233 cb | 62° 212 cb |
| 9 am-12 pm | 75° | No precip | 67° | 81° | 64° 255 cb | 63° 223 cb |
| 12 pm-3 pm | 81° | No precip | 72° | 84° | 68° 284 cb | 66° 238 cb |
| 3 pm-6 pm | 76° | No precip | 71° | 75° | 70° 295 cb | 68° 248 cb |
| 6 pm-9 pm | 65° | No precip | 67° | 65° | 68° 290 cb | 67° 250 cb |
| 9 pm-12 am | 62° | No precip | 64° | 62° | 66° 287 cb | 66° 252 cb |
Saturday 24 October 2026
7:48 AM
6:33 PM Daylength: 10:45
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 59° | No precip | 63° | 60° | 64° 285 cb | 65° 253 cb |
| 3 am-6 am | 58° | No precip | 62° | 60° | 63° 284 cb | 64° 254 cb |
| 6 am-9 am | 61° | No precip | 62° | 63° | 62° 286 cb | 63° 257 cb |
| 9 am-12 pm | 72° | No precip | 67° | 77° | 65° 310 cb | 64° 269 cb |
| 12 pm-3 pm | 77° | No precip | 70° | 82° | 67° 342 cb | 66° 286 cb |
| 3 pm-6 pm | 73° | No precip | 69° | 71° | 68° 353 cb | 67° 296 cb |
| 6 pm-9 pm | 63° | No precip | 66° | 60° | 67° 344 cb | 66° 297 cb |
| 9 pm-12 am | 58° | No precip | 64° | 57° | 65° 339 cb | 65° 297 cb |
Sunday 25 October 2026
7:49 AM
6:31 PM Daylength: 10:42
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 56° | No precip | 63° | 56° | 64° 336 cb | 65° 298 cb |
| 3 am-6 am | 54° | No precip | 62° | 54° | 63° 333 cb | 64° 298 cb |
| 6 am-9 am | 54° | No precip | 61° | 55° | 62° 334 cb | 63° 300 cb |
| 9 am-12 pm | 58° | No precip | 62° | 63° | 62° 347 cb | 63° 307 cb |
| 12 pm-3 pm | 64° | No precip | 64° | 68° | 63° 368 cb | 63° 319 cb |
| 3 pm-6 pm | 61° | No precip | 63° | 59° | 63° 377 cb | 64° 326 cb |
| 6 pm-9 pm | 53° | 0.05 in | 61° | 52° | 62° 372 cb | 63° 332 cb |
| 9 pm-12 am | 49° | 0.17 in | 59° | 50° | 61° 315 cb | 62° 327 cb |
Monday 26 October 2026
7:50 AM
6:30 PM Daylength: 10:40
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 48° Feels like: 43° | 0.19 in | 58° | 49° | 60° 223 cb | 61° 296 cb |
| 3 am-6 am | 46° Feels like: 41° | 0.33 in | 56° | 48° | 58° 158 cb | 60° 256 cb |
| 6 am-9 am | 46° Feels like: 40° | 0.29 in | 55° | 48° | 57° 99 cb | 59° 206 cb |
| 9 am-12 pm | 45° Feels like: 39° | 0.15 in | 54° | 46° | 57° 78 cb | 58° 165 cb |
| 12 pm-3 pm | 45° Feels like: 39° | 0.06 in | 54° | 46° | 56° 77 cb | 58° 142 cb |
| 3 pm-6 pm | 44° Feels like: 37° | 0.05 in | 53° | 45° | 55° 82 cb | 57° 132 cb |
| 6 pm-9 pm | 43° Feels like: 36° | 0.02 in | 52° | 43° | 54° 87 cb | 56° 127 cb |
| 9 pm-12 am | 42° Feels like: 35° | 0.01 in | 51° | 40° | 53° 94 cb | 55° 126 cb |
Tuesday 27 October 2026
7:51 AM
6:29 PM Daylength: 10:37
| ||||||
| Period | Temperature | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in |
| 12 am-3 am | 40° Feels like: 33° | No precip | 50° | 37° | 53° 102 cb | 55° 127 cb |
| 3 am-6 am | 38° Feels like: 31° | No precip | 50° | 35° | 52° 110 cb | 54° 129 cb |
| 6 am-9 am | 38° Feels like: 31° | No precip | 49° | 38° | 51° 118 cb | 53° 133 cb |
| 9 am-12 pm | 43° Feels like: 37° | No precip | 51° | 46° | 52° 129 cb | 53° 139 cb |
| 12 pm-3 pm | 46° Feels like: 41° | No precip | 53° | 48° | 53° 145 cb | 54° 148 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
7:43 AM
6:38 PM Daylength: 10:55


