Wahoo Creek At Ashland
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 19 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 01:45 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.81 ft | 0.0635 kcfs |
| Record | 21.1 ft | 4840 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 09:00 AM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 09:15 AM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 09:16 AM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 09:30 AM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 09:45 AM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 10:00 AM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 10:15 AM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 10:30 AM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 10:45 AM | 3.79 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 11:00 AM | 3.79 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 11:15 AM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 11:30 AM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 11:45 AM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 12:15 PM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 3.80 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 01:15 PM | 3.81 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 01:30 PM | 3.81 | 0.06 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


