Salt Creek Near Ashland
| Stage Color Key | |||||
| 19 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 21 ft - Moderate Flood | 26 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday March 3rd, 2026 04:45 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.16 ft | N/A |
| Record | 22.1 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 03/03/2026 11:45 AM | 7.28 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 12:00 PM | 7.28 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 12:15 PM | 7.27 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 12:30 PM | 7.26 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 12:45 PM | 7.27 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 01:00 PM | 7.26 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 01:15 PM | 7.27 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 01:30 PM | 7.25 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 01:45 PM | 7.26 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 02:00 PM | 7.25 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 02:15 PM | 7.23 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 02:30 PM | 7.23 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 02:45 PM | 7.23 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 03:00 PM | 7.22 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 03:15 PM | 7.21 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 03:30 PM | 7.20 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 03:45 PM | 7.19 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:00 PM | 7.19 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:15 PM | 7.18 | N/A | ||
| Tuesday 03/03/2026 04:30 PM | 7.17 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


