Missouri River Near Blair
| Stage Color Key | |||||
| 23.5 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 28.5 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 02:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 9.14 ft | 18.9 kcfs |
| Record | 33.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 09:00 AM | 9.06 | 18.60 | ||
| Friday 01/02/2026 09:15 AM | 9.07 | 18.70 | ||
| Friday 01/02/2026 09:30 AM | 9.09 | 18.70 | ||
| Friday 01/02/2026 09:45 AM | 9.07 | 18.70 | ||
| Friday 01/02/2026 10:00 AM | 9.10 | 18.80 | ||
| Friday 01/02/2026 10:15 AM | 9.10 | 18.80 | ||
| Friday 01/02/2026 10:30 AM | 9.12 | 18.80 | ||
| Friday 01/02/2026 10:45 AM | 9.11 | 18.80 | ||
| Friday 01/02/2026 11:00 AM | 9.13 | 18.90 | ||
| Friday 01/02/2026 11:15 AM | 9.12 | 18.80 | ||
| Friday 01/02/2026 11:30 AM | 9.11 | 18.80 | ||
| Friday 01/02/2026 11:45 AM | 9.12 | 18.80 | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 9.12 | 18.80 | ||
| Friday 01/02/2026 12:15 PM | 9.13 | 18.90 | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 9.13 | 18.90 | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 9.14 | 18.90 | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 9.14 | 18.90 | ||
| Friday 01/02/2026 01:15 PM | 9.13 | 18.90 | ||
| Friday 01/02/2026 01:30 PM | 9.14 | 18.90 | ||
| Friday 01/02/2026 01:45 PM | 9.13 | 18.90 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


