Missouri River Near Blair
Stage Color Key | |||||
23.5 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 28.5 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday January 24th, 2025 05:00 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 14.27 ft | 38.2 kcfs |
Record | 33.5 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 01/24/2025 12:00 PM | 14.05 | 37.20 | ||
Friday 01/24/2025 12:15 PM | 14.05 | 37.20 | ||
Friday 01/24/2025 12:30 PM | 14.07 | 37.30 | ||
Friday 01/24/2025 12:45 PM | 14.09 | 37.40 | ||
Friday 01/24/2025 01:00 PM | 14.10 | 37.40 | ||
Friday 01/24/2025 01:15 PM | 14.12 | 37.50 | ||
Friday 01/24/2025 01:30 PM | 14.13 | 37.60 | ||
Friday 01/24/2025 01:45 PM | 14.15 | 37.60 | ||
Friday 01/24/2025 02:00 PM | 14.15 | 37.60 | ||
Friday 01/24/2025 02:15 PM | 14.17 | 37.70 | ||
Friday 01/24/2025 02:30 PM | 14.17 | 37.70 | ||
Friday 01/24/2025 02:45 PM | 14.19 | 37.80 | ||
Friday 01/24/2025 03:00 PM | 14.19 | 37.80 | ||
Friday 01/24/2025 03:15 PM | 14.20 | 37.90 | ||
Friday 01/24/2025 03:30 PM | 14.22 | 37.90 | ||
Friday 01/24/2025 03:45 PM | 14.23 | 38.00 | ||
Friday 01/24/2025 04:00 PM | 14.23 | 38.00 | ||
Friday 01/24/2025 04:15 PM | 14.26 | 38.10 | ||
Friday 01/24/2025 04:30 PM | 14.26 | 38.10 | ||
Friday 01/24/2025 04:45 PM | 14.26 | 38.10 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org