Salt Creek Near Greenwood
| Stage Color Key | |||||
| 18 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 31 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday March 9th, 2026 11:16 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.92 ft | 0.112 kcfs |
| Record | 27.08 ft | 34400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 03/09/2026 06:45 AM | 1.93 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 07:00 AM | 1.93 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 07:15 AM | 1.93 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 07:30 AM | 1.93 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 07:45 AM | 1.93 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 08:00 AM | 1.93 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 08:15 AM | 1.93 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 08:30 AM | 1.93 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 08:45 AM | 1.92 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 09:00 AM | 1.92 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 09:15 AM | 1.92 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 09:30 AM | 1.92 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 09:45 AM | 1.92 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 10:00 AM | 1.92 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 10:15 AM | 1.92 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 11:01 AM | -9,999.00 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:16 AM | 1.92 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 11:30 AM | 1.92 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 11:45 AM | 1.92 | 0.11 | ||
| Monday 03/09/2026 12:00 PM | 1.92 | 0.11 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


