Antelope Creek At Lincoln (27th Street)
| Stage Color Key | |||||
| 14.3 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Monday March 9th, 2026 12:10 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.25 ft | N/A |
| Record | 13.2 ft | 1070 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 03/09/2026 10:30 AM | 3.23 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 10:35 AM | 3.22 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 10:40 AM | 3.23 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 10:45 AM | 3.23 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 10:50 AM | 3.23 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 10:55 AM | 3.23 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:00 AM | 3.23 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:05 AM | 3.23 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:10 AM | 3.23 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:15 AM | 3.23 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:20 AM | 3.23 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:25 AM | 3.23 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:30 AM | 3.23 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:35 AM | 3.23 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:40 AM | 3.23 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:45 AM | 3.24 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:50 AM | 3.24 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:55 AM | 3.24 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 12:00 PM | 3.25 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 12:05 PM | 3.25 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


