Antelope Creek At Lincoln (27th Street)
| Stage Color Key | |||||
| 14.3 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | ||||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 02:10 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.29 ft | N/A |
| Record | 13.2 ft | 1070 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 12:35 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 12:40 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 12:50 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 12:55 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:05 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:10 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:15 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:20 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:25 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:30 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:35 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:40 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:45 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:50 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:55 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:00 PM | 3.28 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 02:05 PM | 3.28 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


