Salt Creek At Lincoln (27th Street)
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 20.5 ft - Minor Flood | 26.5 ft - Moderate Flood | 29 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 01:25 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.28 ft | 0.0908 kcfs |
| Record | 28.87 ft | 34800 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 11:45 AM | 2.14 | 0.07 | ||
| Friday 01/02/2026 11:50 AM | 2.14 | 0.07 | ||
| Friday 01/02/2026 11:55 AM | 2.11 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 2.14 | 0.07 | ||
| Friday 01/02/2026 12:05 PM | 2.14 | 0.07 | ||
| Friday 01/02/2026 12:10 PM | 2.14 | 0.07 | ||
| Friday 01/02/2026 12:15 PM | 2.11 | 0.06 | ||
| Friday 01/02/2026 12:20 PM | 2.17 | 0.07 | ||
| Friday 01/02/2026 12:25 PM | 2.17 | 0.07 | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 2.20 | 0.08 | ||
| Friday 01/02/2026 12:35 PM | 2.20 | 0.08 | ||
| Friday 01/02/2026 12:40 PM | 2.22 | 0.08 | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 2.25 | 0.09 | ||
| Friday 01/02/2026 12:50 PM | 2.27 | 0.09 | ||
| Friday 01/02/2026 12:55 PM | 2.28 | 0.09 | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 2.29 | 0.09 | ||
| Friday 01/02/2026 01:05 PM | 2.28 | 0.09 | ||
| Friday 01/02/2026 01:10 PM | 2.28 | 0.09 | ||
| Friday 01/02/2026 01:15 PM | 2.27 | 0.09 | ||
| Friday 01/02/2026 01:20 PM | 2.29 | 0.09 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


