Holmes Lake
| Stage Color Key | |||||
| 1244.59 ft - Near Flood | 1249.71 ft - Minor Flood | 1267.2 ft - Major Flood | |||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 01:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1242.17 ft | N/A |
| Record | 1250.16 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 07:15 AM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 07:30 AM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 07:45 AM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 08:00 AM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 08:15 AM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 08:30 AM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 08:45 AM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 09:00 AM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 09:15 AM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 10:30 AM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 10:45 AM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 11:00 AM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 11:15 AM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 11:30 AM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 11:45 AM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 12:15 PM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 1,242.17 | N/A | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 1,242.17 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


