Holmes Lake
| Stage Color Key | |||||
| 1244.59 ft - Near Flood | 1249.71 ft - Minor Flood | 1267.2 ft - Major Flood | |||
Latest Observation:
Monday March 9th, 2026 10:15 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1242.41 ft | N/A |
| Record | 1250.16 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 03/09/2026 06:15 AM | 1,242.42 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 06:30 AM | 1,242.42 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 06:45 AM | 1,242.42 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 07:00 AM | 1,242.42 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 07:15 AM | 1,242.41 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 07:30 AM | 1,242.42 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 07:45 AM | 1,242.41 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 08:00 AM | 1,242.42 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 08:15 AM | 1,242.41 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 08:30 AM | 1,242.41 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 08:45 AM | 1,242.41 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 09:00 AM | 1,242.41 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 09:15 AM | 1,242.41 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 09:30 AM | 1,242.41 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 09:45 AM | 1,242.41 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 10:00 AM | 1,242.41 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 10:15 AM | 1,242.41 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:30 AM | 1,242.41 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 11:45 AM | 1,242.41 | N/A | ||
| Monday 03/09/2026 12:00 PM | 1,242.41 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


