Antelope Creek At Holmes Lake
| Stage Color Key | |||||
| 1244.59 ft - Near Flood | 1249.71 ft - Minor Flood | 1267.2 ft - Major Flood | |||
Latest Observation:
Tuesday November 4th, 2025 06:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1242.57 ft | N/A |
| Record | 1250.16 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/04/2025 01:15 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 01:30 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 01:45 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 02:00 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 02:15 PM | 1,242.59 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 02:30 PM | 1,242.59 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 02:45 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 03:00 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 03:15 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 03:30 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 03:45 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 04:00 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 04:15 PM | 1,242.59 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 04:30 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 04:45 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 05:00 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 05:15 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 05:30 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 05:45 PM | 1,242.58 | N/A | ||
| Tuesday 11/04/2025 06:00 PM | 1,242.58 | N/A | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


