Oak Creek At Lincoln (air Park Road)
Stage Color Key | |||||
13.5 ft - Near Flood | 22 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 25.5 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday January 24th, 2025 03:40 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 0.44 ft | 0.011 kcfs |
Record | 22.66 ft | 8730 cfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 01/24/2025 03:00 PM | 0.45 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 03:05 PM | 0.45 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 03:10 PM | 0.45 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 03:15 PM | 0.45 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 03:20 PM | 0.45 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 03:25 PM | 0.44 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 03:30 PM | 0.45 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 03:35 PM | 0.45 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 03:40 PM | 0.44 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 03:45 PM | 0.45 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 03:50 PM | 0.44 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 03:55 PM | 0.44 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 04:00 PM | 0.44 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 04:05 PM | 0.44 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 04:10 PM | 0.44 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 04:15 PM | 0.44 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 04:20 PM | 0.44 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 04:25 PM | 0.44 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 04:30 PM | 0.43 | 0.01 | ||
Friday 01/24/2025 04:35 PM | 0.43 | 0.01 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org