Salt Creek At Lincoln (pioneers Boulevard)
| Stage Color Key | |||||
| 15.5 ft - Near Flood | 28 ft - Minor Flood | 29.5 ft - Moderate Flood | 31.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 01:40 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 5.42 ft | 0.104 kcfs |
| Record | 30.08 ft | 13900 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 12:05 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 12:10 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 12:15 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 12:20 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 12:25 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 12:35 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 12:40 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 12:50 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 12:55 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 01:05 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 01:10 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 01:15 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 01:20 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 01:25 PM | 5.42 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 01:30 PM | 5.43 | 0.10 | ||
| Friday 01/02/2026 01:35 PM | 5.42 | 0.10 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


