Stevens Creek Near Lincoln
| Stage Color Key | |||||
| 25 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 30 ft - Moderate Flood | 31.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 01:40 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 10.61 ft | 1.38 kcfs |
| Record | 31.57 ft | 4620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 12:05 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 12:10 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 12:15 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 12:20 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 12:25 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 12:35 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 12:40 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 12:50 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 12:55 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 01:05 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 01:10 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 01:15 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 01:20 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 01:25 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 01:30 PM | 10.61 | 1.38 | ||
| Friday 01/02/2026 01:35 PM | 10.61 | 1.38 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


