Platte River At North Bend
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 11.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday March 9th, 2026 11:15 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.45 ft | 4.26 kcfs |
| Record | 15.55 ft | 80000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 03/09/2026 07:15 AM | 3.77 | 5.44 | ||
| Monday 03/09/2026 07:30 AM | 3.74 | 5.33 | ||
| Monday 03/09/2026 07:45 AM | 3.71 | 5.22 | ||
| Monday 03/09/2026 08:00 AM | 3.69 | 5.15 | ||
| Monday 03/09/2026 08:15 AM | 3.67 | 5.07 | ||
| Monday 03/09/2026 08:30 AM | 3.64 | 4.96 | ||
| Monday 03/09/2026 08:45 AM | 3.64 | 4.96 | ||
| Monday 03/09/2026 09:00 AM | 3.63 | 4.93 | ||
| Monday 03/09/2026 09:15 AM | 3.62 | 4.89 | ||
| Monday 03/09/2026 09:30 AM | 3.61 | 4.85 | ||
| Monday 03/09/2026 09:45 AM | 3.58 | 4.74 | ||
| Monday 03/09/2026 10:00 AM | 3.53 | 4.56 | ||
| Monday 03/09/2026 10:15 AM | 3.51 | 4.48 | ||
| Monday 03/09/2026 10:30 AM | 3.51 | 4.48 | ||
| Monday 03/09/2026 10:45 AM | 3.50 | 4.45 | ||
| Monday 03/09/2026 11:00 AM | 3.48 | 4.37 | ||
| Monday 03/09/2026 11:15 AM | 3.45 | 4.26 | ||
| Monday 03/09/2026 11:30 AM | 3.41 | 4.11 | ||
| Monday 03/09/2026 11:45 AM | 3.35 | 3.89 | ||
| Monday 03/09/2026 12:00 PM | 3.33 | 3.82 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


