Platte River At North Bend
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 11.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday February 18th, 2026 10:15 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.64 ft | 4.96 kcfs |
| Record | 15.55 ft | 80000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 02/18/2026 05:15 AM | 3.78 | 5.48 | ||
| Wednesday 02/18/2026 05:30 AM | 3.78 | 5.48 | ||
| Wednesday 02/18/2026 05:45 AM | 3.78 | 5.48 | ||
| Wednesday 02/18/2026 06:00 AM | 3.77 | 5.44 | ||
| Wednesday 02/18/2026 06:15 AM | 3.76 | 5.41 | ||
| Wednesday 02/18/2026 06:30 AM | 3.76 | 5.41 | ||
| Wednesday 02/18/2026 06:45 AM | 3.75 | 5.37 | ||
| Wednesday 02/18/2026 07:00 AM | 3.74 | 5.33 | ||
| Wednesday 02/18/2026 07:15 AM | 3.73 | 5.30 | ||
| Wednesday 02/18/2026 07:30 AM | 3.73 | 5.30 | ||
| Wednesday 02/18/2026 07:45 AM | 3.72 | 5.26 | ||
| Wednesday 02/18/2026 08:00 AM | 3.71 | 5.22 | ||
| Wednesday 02/18/2026 08:15 AM | 3.70 | 5.19 | ||
| Wednesday 02/18/2026 08:30 AM | 3.70 | 5.19 | ||
| Wednesday 02/18/2026 08:45 AM | 3.70 | 5.19 | ||
| Wednesday 02/18/2026 09:00 AM | 3.70 | 5.19 | ||
| Wednesday 02/18/2026 09:15 AM | 3.68 | 5.11 | ||
| Wednesday 02/18/2026 09:30 AM | 3.67 | 5.07 | ||
| Wednesday 02/18/2026 09:45 AM | 3.66 | 5.04 | ||
| Wednesday 02/18/2026 10:00 AM | 3.65 | 5.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


