Platte River At North Bend
| Stage Color Key | |||||
| 7 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 11.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 02:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.84 ft | 5.7 kcfs |
| Record | 15.55 ft | 80000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 09:15 AM | 4.00 | 6.30 | ||
| Friday 01/02/2026 09:30 AM | 3.98 | 6.22 | ||
| Friday 01/02/2026 09:45 AM | 3.97 | 6.18 | ||
| Friday 01/02/2026 10:00 AM | 3.96 | 6.15 | ||
| Friday 01/02/2026 10:15 AM | 3.95 | 6.11 | ||
| Friday 01/02/2026 10:30 AM | 3.94 | 6.07 | ||
| Friday 01/02/2026 10:45 AM | 3.94 | 6.07 | ||
| Friday 01/02/2026 11:00 AM | 3.93 | 6.04 | ||
| Friday 01/02/2026 11:15 AM | 3.92 | 6.00 | ||
| Friday 01/02/2026 11:30 AM | 3.92 | 6.00 | ||
| Friday 01/02/2026 11:45 AM | 3.90 | 5.93 | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 3.90 | 5.93 | ||
| Friday 01/02/2026 12:15 PM | 3.89 | 5.89 | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 3.89 | 5.89 | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 3.88 | 5.85 | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 3.88 | 5.85 | ||
| Friday 01/02/2026 01:15 PM | 3.87 | 5.81 | ||
| Friday 01/02/2026 01:30 PM | 3.87 | 5.81 | ||
| Friday 01/02/2026 01:45 PM | 3.86 | 5.78 | ||
| Friday 01/02/2026 02:00 PM | 3.85 | 5.74 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


