Turkey Creek Near Wilber
| Stage Color Key | |||||
| 11 ft - Near Flood | 12.5 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday March 9th, 2026 11:45 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.02 ft | 0.012 kcfs |
| Record | 21.43 ft | 33000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 03/09/2026 06:45 AM | 2.01 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 07:00 AM | 2.02 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 07:15 AM | 2.02 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 07:30 AM | 2.01 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 07:45 AM | 2.02 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 08:00 AM | 2.01 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 08:15 AM | 2.02 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 08:30 AM | 2.02 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 08:45 AM | 2.01 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 09:00 AM | 2.02 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 09:15 AM | 2.01 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 09:30 AM | 2.02 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 09:45 AM | 2.01 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 10:00 AM | 2.01 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 10:15 AM | 2.01 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 10:30 AM | 2.01 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 10:45 AM | 2.02 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 11:00 AM | 2.02 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 11:15 AM | 2.03 | 0.01 | ||
| Monday 03/09/2026 11:30 AM | 2.02 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


