Elkhorn River At Waterloo
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Friday January 2nd, 2026 01:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.12 ft | 1.33 kcfs |
| Record | 24.68 ft | 117000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Friday 01/02/2026 08:15 AM | 2.14 | 1.35 | ||
| Friday 01/02/2026 08:30 AM | 2.14 | 1.35 | ||
| Friday 01/02/2026 08:45 AM | 2.14 | 1.35 | ||
| Friday 01/02/2026 09:00 AM | 2.14 | 1.35 | ||
| Friday 01/02/2026 09:15 AM | 2.13 | 1.34 | ||
| Friday 01/02/2026 09:30 AM | 2.13 | 1.34 | ||
| Friday 01/02/2026 09:45 AM | 2.13 | 1.34 | ||
| Friday 01/02/2026 10:00 AM | 2.13 | 1.34 | ||
| Friday 01/02/2026 10:15 AM | 2.13 | 1.34 | ||
| Friday 01/02/2026 10:30 AM | 2.13 | 1.34 | ||
| Friday 01/02/2026 10:45 AM | 2.12 | 1.33 | ||
| Friday 01/02/2026 11:00 AM | 2.12 | 1.33 | ||
| Friday 01/02/2026 11:15 AM | 2.12 | 1.33 | ||
| Friday 01/02/2026 11:30 AM | 2.12 | 1.33 | ||
| Friday 01/02/2026 11:45 AM | 2.12 | 1.33 | ||
| Friday 01/02/2026 12:00 PM | 2.12 | 1.33 | ||
| Friday 01/02/2026 12:15 PM | 2.12 | 1.33 | ||
| Friday 01/02/2026 12:30 PM | 2.11 | 1.32 | ||
| Friday 01/02/2026 12:45 PM | 2.11 | 1.32 | ||
| Friday 01/02/2026 01:00 PM | 2.12 | 1.33 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


